Rambler's Top100
Поиск
Название :
Номер : День :
По годам : 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1996 / 1995 / 1994 / 1993 / 1992 / 1991 / 1990 / 1989 / 1988 / 1987 / 1986 / 1985 / 1984 / 1983 / 1982 / 1981 / 1980 / 1979 / 1978 / 1977 / 1976 / 1975 / 1974 / 1973 / 1972 / 1971 / 1970
 
[  1  2 >> ]
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Приказ
от 29 Февраля 2008 г. N 77
"О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ КОНТРОЛЬНО - КАССОВОЙ ТЕХНИКИ"
[  1  2 >> ]

В целях реализации полномочий Федерального агентства по промышленности по исполнению государственной функции по ведению Государственного реестра контрольно-кассовой техники, возложенной на Федеральное агентство по промышленности Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2004 г. N 285, и руководствуясь "Правилами ведения Государственного реестра контрольно-кассовой техники, а также требованиями к его структуре и составу сведений", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2007 г. N 39, с учетом рекомендаций Экспертного совета по контрольно-кассовой технике Федерального агентства по промышленности (протокол от 20 февраля 2008 г. N 4/2008) приказываю:

1. Считать включенными в первый раздел Государственного реестра контрольно-кассовой техники сведения о реквизитах, печатаемых на кассовом чеке образцами моделей контрольно-кассовой техники: "ПРИМ-07К версия 02", "ПРИМ-08ТК версия 02", "ПРИМ-09ТК версия 01", "ПРИМ-21К версия 01", "ПРИМ-21К версия 02", "ПРИМ-21К версия 03", "ПРИМ-88ТК версия 01", "ШТРИХ-МИНИ-ФР-К версия 01", "ШТРИХ-ФР-К версия 01", "ЭЛВЕС-ФР-К версия 01" согласно Приложению.

2. Включить в первый раздел Государственного реестра контрольно-кассовой техники сведения о моделях контрольно-кассовой техники: "АЛЬФА-400К", "ГЕЛИОС-005К версия 02", "КАСБИ-02К версия 07", "КАСБИ-04К", "МИКРО 105К", "МИКРО 2002К", "МИНИКА 1102К версия 01", "МИНИКА 1103К", "Ока МК Версия 01", "Ока МК Версия 02", "Ока ПК Версия 01", "Ока ПК Версия 02", "ОРИОН-110К", "ОРИОН-200К", "СТАРТ-К", "ШТРИХ-М-ФР-К", "ЭКР 2102К версия 08", "ЭКР 3102.2К версия 01", "ЭКР 3102.2К версия 02", "ЭКР 3110.3К", "BIXOLON-01K", "FPrint-02K", "FPrint-03K", "FPrint-88K", "FPrint-5200K" согласно Приложению.

3. Настоящий Приказ и приложение к нему разместить в сети Интернет на сайте Федерального агентства по промышленности www.rosprom.gov.ru и опубликовать в газете "Еженедельник промышленного роста" и в журнале "Энергетика. Промышленность. Регионы".


Руководитель

А.В.ДУТОВ



Приложение

к Приказу Федерального

агентства по промышленности

от 29 февраля 2008 г. N 77


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ


Первый раздел. Сведения о моделях контрольно-кассовой техники, применяемых организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, за исключением сведений о моделях контрольно-кассовой техники, применяемых кредитными организациями при совершении кассовых операций


|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|Наименование модели |  Реквизиты, печатаемые |  Наименование поставщика  |                        Даты и номера решений                       |
|контрольно-кассовой |     образцом модели    |модели контрольно-кассовой -————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|      техники       |   контрольно-кассовой  |    техники и место его    |     о включении      |      о внесении      |     об исключении    |
|                    |техники на кассовом чеке|        нахождения         |       сведений       | изменений в сведения |       сведений       |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|Контрольно-кассовые машины:                                                                                                                   |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|          1         |            2           |              3            |           4          |           5          |           6          |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|АЛЬФА-400К          |Наименование организации|Общество с ограниченной    |Дата и номер          |                      |                      |
|                    |(индивидуального        |ответственностью "НТЦ Альфа|настоящего Приказа.   |                      |                      |
|                    |предпринимателя)        |-Проект" (ООО "НТЦ "Альфа- |                      |                      |                      |
|                    |(программируемое до 4-х |Проект");                  |                      |                      |                      |
|                    |строк).                 |127055, г. Москва,         |                      |                      |                      |
|                    |Вид и заводской номер   |Вадковский пер., д. 5.     |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники, номер          |                           |                      |                      |                      |
|                    |документа.              |                           |                      |                      |                      |
|                    |Дата и время печати     |                           |                      |                      |                      |
|                    |чека.                   |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификатор кассира   |                           |                      |                      |                      |
|                    |(оператора), порядковый |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер чека.             |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер смены.            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид операции (продажа,  |                           |                      |                      |                      |
|                    |покупка, возврат        |                           |                      |                      |                      |
|                    |продажи, возврат        |                           |                      |                      |                      |
|                    |покупки).               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификатор отдела    |                           |                      |                      |                      |
|                    |(секции, вида услуг),   |                           |                      |                      |                      |
|                    |символ #, стоимость     |                           |                      |                      |                      |
|                    |товара (услуги).        |                           |                      |                      |                      |
|                    |Итог, символ #, итоговая|                           |                      |                      |                      |
|                    |сумма чека.             |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид оплаты: наличными, в|                           |                      |                      |                      |
|                    |кредит, талоном, с      |                           |                      |                      |                      |
|                    |указанием вида талона   |                           |                      |                      |                      |
|                    |(номинала), количества  |                           |                      |                      |                      |
|                    |талонов данного вида    |                           |                      |                      |                      |
|                    |(номинала), сумма,      |                           |                      |                      |                      |
|                    |внесенная клиентом по   |                           |                      |                      |                      |
|                    |каждому виду оплаты     |                           |                      |                      |                      |
|                    |(кроме оплаты талоном). |                           |                      |                      |                      |
|                    |Сдача, символ #, сумма  |                           |                      |                      |                      |
|                    |сдачи (только при       |                           |                      |                      |                      |
|                    |наличии сдачи).         |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификационный номер |                           |                      |                      |                      |
|                    |налогоплательщика (ИНН),|                           |                      |                      |                      |
|                    |регистрационный номер   |                           |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники.                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак фискального     |                           |                      |                      |                      |
|                    |режима, итоговая сумма  |                           |                      |                      |                      |
|                    |чека.                   |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование программно-|                           |                      |                      |                      |
|                    |аппаратного средства,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |обеспечивающего         |                           |                      |                      |                      |
|                    |некорректируемую        |                           |                      |                      |                      |
|                    |регистрацию информации, |                           |                      |                      |                      |
|                    |его регистрационный     |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер; номер, символ # и|                           |                      |                      |                      |
|                    |значение контрольного   |                           |                      |                      |                      |
|                    |проверочного кода (КПК).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Дополнительные реквизиты|                           |                      |                      |                      |
|                    |(необходимость печати   |                           |                      |                      |                      |
|                    |определяется            |                           |                      |                      |                      |
|                    |пользователем           |                           |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники):               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование и (или) код|                           |                      |                      |                      |
|                    |товара (услуги).        |                           |                      |                      |                      |
|                    |Количество товара       |                           |                      |                      |                      |
|                    |(услуги), признак       |                           |                      |                      |                      |
|                    |умножения (символ *),   |                           |                      |                      |                      |
|                    |цена учетной единицы    |                           |                      |                      |                      |
|                    |товара (услуги).        |                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак изменения суммы |                           |                      |                      |                      |
|                    |товара (услуги) (символ |                           |                      |                      |                      |
|                    |*), вид изменения       |                           |                      |                      |                      |
|                    |стоимости товара        |                           |                      |                      |                      |
|                    |(услуги) (скидка,       |                           |                      |                      |                      |
|                    |наценка), процентная    |                           |                      |                      |                      |
|                    |ставка скидки (наценки),|                           |                      |                      |                      |
|                    |признак уменьшения      |                           |                      |                      |                      |
|                    |(увеличения) стоимости  |                           |                      |                      |                      |
|                    |товара (услуги) на      |                           |                      |                      |                      |
|                    |величину скидки         |                           |                      |                      |                      |
|                    |(наценки) (символы - или|                           |                      |                      |                      |
|                    |+), сумма скидки        |                           |                      |                      |                      |
|                    |(наценки).              |                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак промежуточного  |                           |                      |                      |                      |
|                    |итога, символ #, сумма  |                           |                      |                      |                      |
|                    |промежуточного итога.   |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид налога,             |                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификатор налога и  |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер налоговой группы, |                           |                      |                      |                      |
|                    |процентная ставка       |                           |                      |                      |                      |
|                    |налога, сумма налога (до|                           |                      |                      |                      |
|                    |8-ми налогов).          |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер счета (при оплате |                           |                      |                      |                      |
|                    |в кредит).              |                           |                      |                      |                      |
|                    |Информация об учете     |                           |                      |                      |                      |
|                    |налогов в итоговой сумме|                           |                      |                      |                      |
|                    |чека.                   |                           |                      |                      |                      |
|                    |Программируемое         |                           |                      |                      |                      |
|                    |окончание чека (до 4-х  |                           |                      |                      |                      |
|                    |строк).                 |                           |                      |                      |                      |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
|ГЕЛИОС-005К         |В режиме услуг "ТАКСИ"  |Закрытое акционерное       |Дата и номер          |                      |                      |
|версия 02           |Наименование организации|общество "Инкотекс"        |настоящего Приказа.   |                      |                      |
|                    |(индивидуального        |(ЗАО "Инкотекс");          |                      |                      |                      |
|                    |предпринимателя)        |105064, г. Москва,         |                      |                      |                      |
|                    |(программируемое до 3-х |Фурманный переулок,        |                      |                      |                      |
|                    |строк).                 |д. 24, стр. 1.             |                      |                      |                      |
|                    |Идентификационный номер |                           |                      |                      |                      |
|                    |налогоплательщика (ИНН).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Наименование программно-|                           |                      |                      |                      |
|                    |аппаратного средства,   |                           |                      |                      |                      |
|                    |обеспечивающего         |                           |                      |                      |                      |
|                    |некорректируемую        |                           |                      |                      |                      |
|                    |регистрацию информации, |                           |                      |                      |                      |
|                    |и его регистрационный   |                           |                      |                      |                      |
|                    |номер.                  |                           |                      |                      |                      |
|                    |Номер телефона          |                           |                      |                      |                      |
|                    |организации             |                           |                      |                      |                      |
|                    |(индивидуального        |                           |                      |                      |                      |
|                    |предпринимателя).       |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификатор (табельный|                           |                      |                      |                      |
|                    |номер или фамилия)      |                           |                      |                      |                      |
|                    |водителя.               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Государственный или     |                           |                      |                      |                      |
|                    |регистрационный номер   |                           |                      |                      |                      |
|                    |автомобиля.             |                           |                      |                      |                      |
|                    |Вид и заводской номер   |                           |                      |                      |                      |
|                    |контрольно-кассовой     |                           |                      |                      |                      |
|                    |техники.                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Дата и время начала     |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги (начало поездки).|                           |                      |                      |                      |
|                    |Дата и время окончания  |                           |                      |                      |                      |
|                    |услуги (поездки) и      |                           |                      |                      |                      |
|                    |оформления чека.        |                           |                      |                      |                      |
|                    |Порядковый номер чека и |                           |                      |                      |                      |
|                    |идентификатор текущего  |                           |                      |                      |                      |
|                    |тарифа.                 |                           |                      |                      |                      |
|                    |Стоимость посадки       |                           |                      |                      |                      |
|                    |(начальная такса).      |                           |                      |                      |                      |
|                    |Размер (такса)          |                           |                      |                      |                      |
|                    |почасового тарифа.      |                           |                      |                      |                      |
|                    |Размер (такса)          |                           |                      |                      |                      |
|                    |покилометрового тарифа. |                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак заказа          |                           |                      |                      |                      |
|                    |(абонирования) и        |                           |                      |                      |                      |
|                    |стоимость заказа (только|                           |                      |                      |                      |
|                    |при заказе).            |                           |                      |                      |                      |
|                    |Идентификатор пробега и |                           |                      |                      |                      |
|                    |сумма оплаченного       |                           |                      |                      |                      |
|                    |пробега.                |                           |                      |                      |                      |
|                    |Оплата проезда.         |                           |                      |                      |                      |
|                    |Стоимость проезда по    |                           |                      |                      |                      |
|                    |таксе покилометрового   |                           |                      |                      |                      |
|                    |тарифа.                 |                           |                      |                      |                      |
|                    |Стоимость проезда по    |                           |                      |                      |                      |
|                    |таксе почасового тарифа.|                           |                      |                      |                      |
|                    |Итого, итоговая         |                           |                      |                      |                      |
|                    |стоимость услуги        |                           |                      |                      |                      |
|                    |(проезда с учетом       |                           |                      |                      |                      |
|                    |заказа, посадки и       |                           |                      |                      |                      |
|                    |простоя).               |                           |                      |                      |                      |
|                    |Признак включения налога|                           |                      |                      |                      |
|                    |в итоговую сумму,       |                           |                      |                      |                      |
|                    |наименование налога и   |                           |                      |                      |                      |
[  1  2 >> ]

При подготовке материалов использованы материалы с сайта СПС КонсультантПлюс а также Российской Газеты
Вы также можете приобрести систему «Консультант.Плюс» в региональных центрах

[  1  2 >> ]
На сайт

закрыть
Отправить ссылку на E-Mail
E-Mail:
ФИО:
Защитный код




Юридическая фирма «Аркадия», консультация в области СРО по телефонам 8 (495) 585-10-67



Компания ВебПроекты - комплексное продвижение сайтов
 
Главная | Аренда сайта | Каталог законов | Новые документы | Популярные законы | Кодексы | Услуги | Контакты | Карта сайта