|
|
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ
от 14 Сентября 2010 г. N 795
"О Государственном реестре контрольно - кассовой техники"
В целях реализации полномочий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по исполнению государственной функции по ведению Государственного реестра контрольно-кассовой техники, возложенной на Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438, и руководствуясь Правилами ведения Государственного реестра контрольно-кассовой техники, а также требованиями к его структуре и составу сведений, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2007 г. N 39, приказываю:
Включить в первый раздел Государственного реестра контрольно-кассовой техники сведения о модели контрольно-кассовой техники: программно-технический комплекс "ШТРИХ-950ПТК", согласно приложению.
Министр
В.Б.ХРИСТЕНКО
Приложение
к Приказу Минпромторга России
от 14 сентября 2010 г. N 795
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Первый раздел. Сведения о моделях контрольно-кассовой техники, применяемых организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, за исключением сведений о моделях контрольно-кассовой техники, применяемых кредитными организациями при совершении кассовых операций
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименование модели | Реквизиты, печатаемые | Наименование поставщика | Даты и номера решений |
|контрольно-кассовой | образцом модели |модели контрольно-кассовой ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
| техники | контрольно-кассовой | техники и место его | о включении | о внесении | об исключении |
| |техники на кассовом чеке| нахождения | сведений | изменений в | сведений |
| | | | | сведения | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Программно-технические комплексы: |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|ШТРИХ-950ПТК |Для сфер торговли, |Закрытое акционерное |Дата и номер | | |
| |услуг, отелей и |общество "Штрих-М" (ЗАО |настоящего Приказа | | |
| |ресторанов: |"Штрих-М"); | | | |
| |Наименование организации|Фактический адрес: 115280, | | | |
| |(индивидуального |РФ, г. Москва, ул. | | | |
| |предпринимателя). |Мастеркова, д. 4; | | | |
| |Заводской номер |юридический адрес: 143401, | | | |
| |контрольно-кассовой |Московская обл., | | | |
| |техники, |Красногорский район, | | | |
| |идентификационный номер |г. Красногорск, ул. Речная,| | | |
| |налогоплательщика (ИНН),|д. 8 | | | |
| |порядковый номер чека. | | | | |
| |Дата печати чека, время | | | | |
| |печати чека, | | | | |
| |идентификатор оператора | | | | |
| |(кассира). | | | | |
| |Вид операции (продажа, | | | | |
| |покупка, возврат | | | | |
| |продажи, возврат | | | | |
| |покупки), номер | | | | |
| |операции. | | | | |
| |Стоимость товара | | | | |
| |(работы, услуги). | | | | |
| |Итог, итоговая стоимость| | | | |
| |товара (работы, услуги).| | | | |
| |Признак фискального | | | | |
| |режима. | | | | |
| |Наименование программно-| | | | |
| |аппаратного средства, | | | | |
| |обеспечивающего | | | | |
| |некорректируемую | | | | |
| |регистрацию информации, | | | | |
| |и его регистрационный | | | | |
| |номер. | | | | |
| |Номер, символ # и | | | | |
| |значение контрольного | | | | |
| |проверочного кода (КПК).| | | | |
| | | | | | |
| |Реквизиты, печатаемые на| | | | |
| |чеке при осуществлении | | | | |
| |денежных расчетов с | | | | |
| |физическими лицами | | | | |
| |платежными агентами | | | | |
| |Наименование документа -| | | | |
| |кассовый чек. | | | | |
| |Наименование и место | | | | |
| |нахождения платежного | | | | |
| |агента (банковского | | | | |
| |платежного агента), | | | | |
| |принявшего денежные | | | | |
| |средства (до 3-х строк).| | | | |
| |Заводской номер | | | | |
| |контрольно-кассовой | | | | |
| |техники, ИНН платежного | | | | |
| |агента (банковского | | | | |
| |платежного агента), | | | | |
| |принявшего денежные | | | | |
| |средства, номер | | | | |
| |кассового чека. | | | | |
| |Дата, время приема | | | | |
| |денежных средств, | | | | |
| |идентификатор оператора | | | | |
| |(кассира). | | | | |
| |Вид операции (продажа, | | | | |
| |покупка, возврат | | | | |
| |продажи, возврат | | | | |
| |покупки, сторно), номер | | | | |
| |операции. | | | | |
| |Наименование платежа | | | | |
| |(оплаченного товара, | | | | |
| |работ, услуг), сумма | | | | |
| |платежа. | | | | |
| |Размер вознаграждения, | | | | |
| |уплачиваемого | | | | |
| |плательщиком, в случае | | | | |
| |его взимания (а также | | | | |
| |виды и размеры иных | | | | |
| |расходов плательщика, | | | | |
| |связанных с | | | | |
| |осуществлением | | | | |
| |соответствующих | | | | |
| |платежей). | | | | |
| |Адрес места приема | | | | |
| |денежных средств. | | | | |
| |Номера контактных | | | | |
| |телефонов поставщика и | | | | |
| |оператора по приему | | | | |
| |платежей, а также | | | | |
| |платежного субагента в | | | | |
| |случае приема платежа | | | | |
| |платежным субагентом | | | | |
| |(номера контактных | | | | |
| |телефонов банковского | | | | |
| |платежного агента и | | | | |
| |кредитной организации, с| | | | |
| |которой у банковского | | | | |
| |платежного агента | | | | |
| |заключен договор об | | | | |
| |осуществлении | | | | |
| |деятельности по приему | | | | |
| |платежей физических | | | | |
| |лиц). | | | | |
| |Итог, общая сумма | | | | |
| |принятых денежных | | | | |
| |средств. | | | | |
| |Вид оплаты, сумма | | | | |
| |оплаты. | | | | |
| |Признак фискального | | | | |
| |режима. | | | | |
| |Наименование программно-| | | | |
| |аппаратного средства, | | | | |
| |обеспечивающего | | | | |
| |некорректируемую | | | | |
| |регистрацию информации, | | | | |
| |и его регистрационный | | | | |
| |номер. | | | | |
| |Номер, символ "#" и | | | | |
| |значение контрольного | | | | |
| |проверочного кода (КПК).| | | | |
| | | | | | |
| |Дополнительные реквизиты| | | | |
| |для почтовой связи | | | | |
| |Номер квитанции об | | | | |
| |оплате | | | | |
| |Адрес | | | | |
| |получателя/отправителя | | | | |
| |почтового отправления, | | | | |
| |перевода и пр. | | | | |
| |ФИО (название) | | | | |
| |получателя/отправителя | | | | |
| |почтового отправления, | | | | |
| |перевода и пр. | | | | |
| |Тип клиента | | | | |
| |ФИО (название) клиента | | | | |
| |Тип почтового перевода | | | | |
| |Номер почтового перевода| | | | |
| |Вид отправления | | | | |
| |Номер отправления | | | | |
| |Способ пересылки | | | | |
| |почтового отправления | | | | |
| |Особые отметки | | | | |
| |Ценность почтового | | | | |
| |отправления | | | | |
| |Срок хранения | | | | |
| |Причина хранения | | | | |
| |Вид вручения почтового | | | | |
| |отправления | | | | |
| |Вес почтового | | | | |
| |отправления | | | | |
| |Состояние оболочки | | | | |
| |(упаковки) почтового | | | | |
| |отправления | | | | |
| |Причина возврата | | | | |
| |почтового отправления | | | | |
| |Направление почтового | | | | |
| |перевода, пересылки | | | | |
| |почтового отправления и | | | | |
| |пр. | | | | |
| |Сумма перевода | | | | |
| |Наименование и стоимость| | | | |
| |дополнительной услуги | | | | |
| |Сумма сбора | | | | |
| |Сумма платежа | | | | |
| |Число слов | | | | |
|
При подготовке материалов использованы материалы с сайта СПС КонсультантПлюс а также Российской Газеты
Вы также можете приобрести систему «Консультант.Плюс» в региональных центрах
|