МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
??????
от 31 Января 2011 г. N 51н
"Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"
[  1  2 3 >> ]
 

В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 38, ст. 4736; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть I), ст. 25; 2006, N 27, ст. 2879; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616; N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6599) с целью обеспечения эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики, приказываю:

1. Утвердить:

национальный календарь профилактических прививок согласно приложению N 1;

календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению N 2.

2. Признать утратившими силу:

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 июня 2001 г. N 229 "О Национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (в соответствии с письмом Минюста России от 31 июля 2001 г. N 07/7800-ЮД в государственной регистрации не нуждается);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 октября 2007 г. N 673 "О внесении изменений и дополнений в Приказ Минздрава России от 27 июня 2001 г. N 229 "О Национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (в соответствии с письмом Минюста России от 20 ноября 2007 г. N 01/11905-АБ в государственной регистрации не нуждается).

 

Министр

Т.ГОЛИКОВА

 

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 17 февраля 2011 г. N 01/8577-ДК.

         

Приложение N 1

к Приказу Минздравсоцразвития России

от 31 января 2011 г. N 51н

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Категории и возраст|Наименование |          Порядок проведения           |
|граждан, подлежащих|  прививки   |       профилактических прививок       |
| профилактическим  |             |                                       |
|     прививкам     |             |                                       |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Новорожденные в    |Первая       |    Проводится   в    соответствии    с|
|первые 24 часа     |вакцинация   |инструкциями   по   применению   вакцин|
|жизни              |против       |новорожденным, в  том  числе  из  групп|
|                   |вирусного    |риска:   родившиеся   от   матерей    -|
|                   |гепатита B   |носителей   HBsAg;   больных   вирусным|
|                   |             |гепатитом  B  или  перенесших  вирусный|
|                   |             |гепатит   B   в    третьем    триместре|
|                   |             |беременности;  не  имеющих  результатов|
|                   |             |обследования  на  маркеры  гепатита  B;|
|                   |             |наркозависимых,  в  семьях,  в  которых|
|                   |             |есть носитель HBsAg или больной  острым|
|                   |             |вирусным  гепатитом  B  и  хроническими|
|                   |             |вирусными гепатитами  (далее  -  группы|
|                   |             |риска)                                 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Новорожденные на 3 |Вакцинация   |    Проводится новорожденным  вакцинами|
|- 7 день жизни     |против       |для   профилактики   туберкулеза   (для|
|                   |туберкулеза  |щадящей   первичной   иммунизации)    в|
|                   |             |соответствии  с  инструкциями   по   их|
|                   |             |применению.  В   субъектах   Российской|
|                   |             |Федерации        с         показателями|
|                   |             |заболеваемости, превышающими 80 на  100|
|                   |             |тыс. населения, а также при  наличии  в|
|                   |             |окружении    новорожденного     больных|
|                   |             |туберкулезом     -     вакциной     для|
|                   |             |профилактики туберкулеза               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дети в 1 месяц     |Вторая       |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |вакцинация   |инструкциями по применению вакцин детям|
|                   |против       |данной возрастной группы, в  том  числе|
|                   |вирусного    |из групп риска                         |
|                   |гепатита B   |                                       |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дети в 2 месяца    |Третья       |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |вакцинация   |инструкциями по применению вакцин детям|
|                   |против       |из групп риска                         |
|                   |вирусного    |                                       |
|                   |гепатита B   |                                       |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дети в 3 месяца    |Первая       |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |вакцинация   |инструкциями по применению вакцин детям|
|                   |против       |данной возрастной группы               |
|                   |дифтерии,    |                                       |
|                   |коклюша,     |                                       |
|                   |столбняка    |                                       |
|                   ———————————————————————————————————————————————————————
|                   |Первая       |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |вакцинация   |инструкциями   по   применению   вакцин|
|                   |против       |детям, относящимся к группам риска:    |
|                   |гемофильной  |    с иммунодефицитными состояниями или|
|                   |инфекции     |анатомическими дефектами, приводящими к|
|                   |             |резко повышенной опасности  заболевания|
|                   |             |Hib-инфекцией;                         |
|                   |             |    с             онкогематологическими|
|                   |             |заболеваниями      и/или      длительно|
|                   |             |получающие иммуносупрессивную терапию; |
|                   |             |    ВИЧ-инфицированным или рожденным от|
|                   |             |ВИЧ-инфицированных матерей;            |
|                   |             |    находящимся  в   закрытых   детских|
|                   |             |дошкольных учреждениях  (дома  ребенка,|
|                   |             |детские    дома,     специализированные|
|                   |             |интернаты      (для       детей       с|
|                   |             |психоневрологическими  заболеваниями  и|
|                   |             |др.),  противотуберкулезные  санитарно-|
|                   |             |оздоровительные учреждения).           |
|                   |             |    Примечание.                        |
|                   |             |    Курс вакцинации против  гемофильной|
|                   |             |инфекции для детей в возрасте от 3 до 6|
|                   |             |месяцев состоит из 3 инъекций по 0,5 мл|
|                   |             |с интервалом 1 - 1,5 месяца.           |
|                   |             |    Для  детей,  не  получивших  первую|
|                   |             |вакцинацию  в  3   месяца,  иммунизация|
|                   |             |проводится по следующей схеме:         |
|                   |             |    для детей в возрасте  от  6  до  12|
|                   |             |месяцев из  2  инъекций  по  0,5  мл  с|
|                   |             |интервалом в 1 - 1,5 месяца            |
|                   |             |    для  детей  от  1  года  до  5  лет|
|                   |             |однократная инъекция 0,5 мл            |
|                   ———————————————————————————————————————————————————————
|                   |Первая       |    Проводится      вакцинами       для|
|                   |вакцинация   |профилактики               полиомиелита|
|                   |против       |(инактивированными) в  соответствии   с|
|                   |полиомиелита |инструкциями   по   их применению      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дети в 4,5 месяцев |Вторая       |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |вакцинация   |инструкциями по применению вакцин детям|
|                   |против       |данной  возрастной  группы,  получившим|
|                   |дифтерии,    |первую вакцинацию в 3 месяца           |
|                   |коклюша,     |                                       |
|                   |столбняка    |                                       |
|                   ———————————————————————————————————————————————————————
|                   |Вторая       |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |вакцинация   |инструкциями по применению вакцин детям|
|                   |против       |данной  возрастной  группы,  получившим|
|                   |гемофильной  |первую вакцинацию в 3 месяца           |
|                   |инфекции     |                                       |
|                   ———————————————————————————————————————————————————————
|                   |Вторая       |    Проводится      вакцинами       для|
|                   |вакцинация   |профилактики               полиомиелита|
|                   |против       |(инактивированными)  в  соответствии  с|
|                   |полиомиелита |инструкциями по их применению          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дети в 6 месяцев   |Третья       |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |вакцинация   |инструкциями по применению вакцин детям|
|                   |против       |данной  возрастной  группы,  получившим|
|                   |дифтерии,    |первую и вторую вакцинацию в  3  и  4,5|
|                   |коклюша,     |месяца соответственно                  |
|                   |столбняка    |                                       |
|                   ———————————————————————————————————————————————————————
|                   |Третья       |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |вакцинация   |инструкциями по применению вакцин детям|
|                   |против       |данной    возрастной     группы,     не|
|                   |вирусного    |относящимся к группам риска, получившим|
|                   |гепатита B   |первую и вторую  вакцинацию  в  0  и  1|
|                   |             |месяц соответственно                   |
|                   ———————————————————————————————————————————————————————
|                   |Третья       |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |вакцинация   |инструкциями   по   применению   вакцин|
|                   |против       |детям,  получившим  первую   и   вторую|
|                   |гемофильной  |вакцинацию   в   3   и    4,5    месяца|
|                   |инфекции     |соответственно                         |
|                   ———————————————————————————————————————————————————————
|                   |Третья       |    Проводится детям данной  возрастной|
|                   |вакцинация   |группы   вакцинами   для   профилактики|
|                   |против       |полиомиелита (живыми) в соответствии  с|
|                   |полиомиелита |инструкциями по их применению.         |
|                   |             |    Дети,   находящиеся   в    закрытых|
|                   |             |детских  дошкольных  учреждениях  (дома|
|                   |             |ребенка,         детские          дома,|
|                   |             |специализированные интернаты (для детей|
|                   |             |с психоневрологическими заболеваниями и|
|                   |             |др.),  противотуберкулезные  санитарно-|
|                   |             |оздоровительные     учреждения),     по|
|                   |             |показаниям   вакцинируются   трехкратно|
|                   |             |вакцинами для профилактики полиомиелита|
|                   |             |(инактивированными)                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дети в 12 месяцев  |Вакцинация   |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |против кори, |инструкциями по применению вакцин детям|
|                   |краснухи,    |данной возрастной группы               |
|                   |эпидемическо-|                                       |
|                   |го паротита  |                                       |
|                   ———————————————————————————————————————————————————————
|                   |Четвертая    |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |вакцинация   |инструкциями по применению вакцин детям|
|                   |против       |из групп риска                         |
|                   |вирусного    |                                       |
|                   |гепатита B   |                                       |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дети в 18 месяцев  |Первая       |    Проводится   в    соответствии    с|
|                   |ревакцинация |инструкциями по применению вакцин детям|
|                   |против       |данной возрастной группы               |
|                   |дифтерии,    |                                       |
|                   |коклюша,     |                                       |
|                   |столбняка    |                                       |
|                   ———————————————————————————————————————————————————————
|                   |Первая       |    Проводится детям данной  возрастной|
|                   |ревакцинация |группы   вакцинами   для   профилактики|
|                   |против       |полиомиелита (живыми) в соответствии  с|
|                   |полиомиелита |инструкциями по их применению          |
|                   ———————————————————————————————————————————————————————
[  1  2 3 >> ]