МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ
от 03 Октября 2011 г. N 541
"Об утверждении схемы размещения территориальных органов Федерального агентства по управлению государственным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.10.2011 N 22159)
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. См. справку

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2011 г. N 22159

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2011 г. N 39 "О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 6, ст. 888; N 18, ст. 2652; N 28, ст. 4214; N 31, ст. 4758) и в соответствии с пунктом 5.2 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 47, ст. 4933; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; 2009, N 12, ст. 1429; N 25, ст. 3060; N 41, ст. 4790; N 49, ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072), и пунктом 9.4 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; N 46, ст. 5337; 2009, N 12, ст. 1443; N 19, ст. 2346; N 25, ст. 3060; N 47, ст. 5675; N 49, ст. 5970; 2010, N 9, ст. 964; N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072; 2011, N 15, ст. 2131), приказываю:

Утвердить прилагаемую схему размещения территориальных органов Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

 

Министр

Э.С.НАБИУЛЛИНА

         

Приложение

к Приказу Минэкономразвития России

от 03.10.2011 N 541

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |   Перечень территориальных   |   Предельная   |Плановый фонд оплаты |
|п/п|           органов            |  численность   |        труда        |
|   |                              |   работников   |   государственных   |
|   |                              |(государственных|гражданских служащих |
|   |                              |  гражданских   |  на 2011 год (без   |
|   |                              |   служащих)    |персонала по охране и|
|   |                              |                |    обслуживанию     |
|   |                              |                |  зданий, без учета  |
|   |                              |                | северных и районных |
|   |                              |                |   коэффициентов),   |
|   |                              |                |     тыс. рублей     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |              2               |       3        |          4          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |Территориальное управление    |       15       |      2 757,93       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике Адыгея|                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 |Территориальное управление    |       14       |      2 574,07       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике Алтай |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 |Территориальное управление    |       46       |      8 457,64       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике       |                |                     |
|   |Башкортостан                  |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 |Территориальное управление    |       25       |      4 596,55       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике       |                |                     |
|   |Бурятия                       |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5 |Территориальное управление    |       30       |      5 515,86       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике       |                |                     |
|   |Дагестан                      |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6 |Территориальное управление    |       9        |      1 654,76       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике       |                |                     |
|   |Ингушетия                     |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 7 |Территориальное управление    |       14       |      2 574,07       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Кабардино-       |                |                     |
|   |Балкарской Республике         |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 8 |Территориальное управление    |       15       |      2 757,93       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике       |                |                     |
|   |Калмыкия                      |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 9 |Территориальное управление    |       14       |      2 574,07       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Карачаево-       |                |                     |
|   |Черкесской Республике         |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10 |Территориальное управление    |       25       |      4 596,55       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике       |                |                     |
|   |Карелия                       |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|11 |Территориальное управление    |       26       |      4 780,40       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике Коми  |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|12 |Территориальное управление    |       20       |      3 677,24       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике Марий |                |                     |
|   |Эл                            |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|13 |Территориальное управление    |       24       |      4 412,69       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике       |                |                     |
|   |Мордовия                      |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|14 |Территориальное управление    |       23       |      4 228,84       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике Саха  |                |                     |
|   |(Якутия)                      |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|15 |Территориальное управление    |       24       |      4 412,69       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике       |                |                     |
|   |Северная Осетия - Алания      |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|16 |Территориальное управление    |       30       |      5 515,86       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике       |                |                     |
|   |Татарстан                     |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|17 |Территориальное управление    |       13       |      2 390,22       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике Тыва  |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|18 |Территориальное управление    |       27       |      4 964,26       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Удмуртской       |                |                     |
|   |Республике                    |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|19 |Территориальное управление    |       17       |      3 125,64       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Республике       |                |                     |
|   |Хакасия                       |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|20 |Территориальное управление    |       32       |      7 211,43       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Чеченской        |                |                     |
|   |Республике                    |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|21 |Территориальное управление    |       24       |      4 412,69       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Чувашской        |                |                     |
|   |Республике                    |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|22 |Территориальное управление    |       48       |      8 825,39       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Алтайском крае   |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|23 |Территориальное управление    |       44       |      8 089,93       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Забайкальском    |                |                     |
|   |крае                          |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|24 |Территориальное управление    |       33       |      6 067,45       |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Камчатском крае  |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|25 |Территориальное управление    |      127       |      23 350,44      |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Краснодарском    |                |                     |
|   |крае                          |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|26 |Территориальное управление    |       81       |      14 892,81      |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Красноярском крае|                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|27 |Территориальное управление    |       76       |      13 973,50      |
|   |Федерального агентства по     |                |                     |
|   |управлению государственным    |                |                     |
|   |имуществом в Пермском крае    |                |                     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|28 |Территориальное управление    |       75       |      13 789,64      |