МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Приказ
от 28 Декабря 2011 г. N 1690н
"Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2012 N 23163)
[  1  2 >> ]
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2012 г. N 23163

 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:

Утвердить перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению.

 

Врио Министра

В.С.БЕЛОВ

         

Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 28 декабря 2011 г. N 1690н

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N  | Код вида |   Наименование вида    | Коды по |    Модель пациента     |      Вид лечения       |           Метод лечения            |
|п/п |          |  высокотехнологичной   | МКБ-10  |                        |                        |                                    |
|    |          |   медицинской помощи   |         |                        |                        |                                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                                                         АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ                                                          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|1   |01.00.001 |Микрохирургические,     |C25      |Новообразования         |Хирургическое лечение   |Панкреатодуоденальная резекция      |
|    |          |расширенные,            |K86.0-8  |поджелудочной железы    |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |комбинированные и       |         |                        |                        |Резекция поджелудочной железы       |
|    |          |реконструктивно-        |         |                        |                        |субтотальная                        |
|    |          |пластические операции на|         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |поджелудочной железе, в |         |                        |                        |Тотальная дуоденопанкреатэктомия    |
|    |          |том числе               |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |лапароскопически        |         |                        |                        |Аблация при новообразованиях        |
|    |          |ассистированные         |         |                        |                        |поджелудочной железы                |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Аблация при новообразованиях        |
|    |          |                        |         |                        |                        |поджелудочной железы                |
|    |          |                        |         |                        |                        |видеоэндоскопическая                |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Наложение гепатикоеюноанастотоза    |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Резекция поджелудочной железы       |
|    |          |                        |         |                        |                        |эндоскопическая                     |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Продольная панкреатоеюностомия      |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Дистальная резекция поджелудочной   |
|    |          |                        |         |                        |                        |железы с сохранением селезенки      |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Дистальная резекция поджелудочной   |
|    |          |                        |         |                        |                        |железы со спленэктомией             |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Срединная резекция поджелудочной    |
|    |          |                        |         |                        |                        |железы (атипичная резекция)         |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Панкреатодуоденальная резекция с    |
|    |          |                        |         |                        |                        |резекцией желудка                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|2   |01.00.002 |Микрохирургические и    |D18.0,   |Заболевания, врожденные |Хирургическое лечение   |Эндоваскулярная окклюзирующая       |
|    |          |реконструктивно-        |D13.4,   |аномалии печени,        |                        |операция на сосудах печени          |
|    |          |пластические операции на|D13.5,   |желчных протоков,       |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |печени, желчных протоках|C22, C23,|воротной вены.          |                        |Гемигепатэктомия                    |
|    |          |и сосудах печени, в том |C24,     |Новообразования печени. |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |числе эндоваскулярные   |B67.0,   |Новообразования         |                        |Резекция сегмента (сегментов) печени|
|    |          |операции на сосудах     |K76.6,   |внутрипеченочных        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |печени и                |K76.8,   |желчных протоков.       |                        |Резекция печени с использованием    |
|    |          |реконструктивные        |Q26.5,   |Новообразования         |                        |лапароскопической техники           |
|    |          |операции на сосудах     |I85.0    |внепеченочных желчных   |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |системы воротной вены,  |         |протоков.               |                        |Гегемигепатэктомия расширенная      |
|    |          |стентирование внутри- и |         |Новообразования         |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |внепеченочных желчных   |         |желчного пузыря.        |                        |Гемигепатэктомия комбинированная    |
|    |          |протоков                |         |Инвазия печени,         |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |вызванная эхинококком   |                        |Резекция сегмента (сегментов) печени|
|    |          |                        |         |                        |                        |с реконструктивно-пластическим      |
|    |          |                        |         |                        |                        |компонентом                         |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Резекция сегмента (сегментов) печени|
|    |          |                        |         |                        |                        |комбинированная с ангиопластикой    |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Резекция печени атипичная           |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Наложение гепатикоеюноанастомоза    |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Аблация при новообразованиях печени |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Аблация при новообразованиях печени |
|    |          |                        |         |                        |                        |видеоэндоскопическая                |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Эмболизация печени с использованием |
|    |          |                        |         |                        |                        |лекарственных средств               |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Портокавальное шунтирование.        |
|    |          |                        |         |                        |                        |Операции азигопортального           |
|    |          |                        |         |                        |                        |разобщения. Трансъюгулярное         |
|    |          |                        |         |                        |                        |внутрипеченочное портосистемное     |
|    |          |                        |         |                        |                        |шунтирование (TIPS)                 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|3   |01.00.003 |Реконструктивно-        |D12.6,   |Новообразования толстой |Хирургическое лечение   |Резекция толстой кишки              |
|    |          |пластические            |C18, C19,|кишки                   |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |лапароскопически-       |C20      |                        |                        |Тотальная колэктомия                |
|    |          |ассистированные операции|         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |на тонкой, толстой кишке|         |                        |                        |Резекция кишки с применением        |
|    |          |и промежности           |         |                        |                        |эндоскопической техники             |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Гемиколэктомия левосторонняя        |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Гемиколэктомия левосторонняя        |
|    |          |                        |         |                        |                        |видеоэндоскопическая                |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Гемиколэктомия правосторонняя       |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Гемиколэктомия правосторонняя       |
|    |          |                        |         |                        |                        |видеоэндоскопическая                |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Резекция поперечно-ободочной кишки  |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Резекция поперечно-ободочной кишки  |
|    |          |                        |         |                        |                        |видеоэндоскопическая                |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Комбинированная резекция ободочной  |
|    |          |                        |         |                        |                        |кишки с резекцией соседних органов  |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Резекция сигмовидной кишки          |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Резекция сигмовидной кишки          |
|    |          |                        |         |                        |                        |видеоэндоскопическая                |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Передняя резекция прямой кишки      |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Передняя резекция прямой кишки      |
|    |          |                        |         |                        |                        |видеоэндоскопическая                |
|    |          |                        ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |          |                        |D12.4    |Семейный аденоматоз     |Хирургическое лечение   |Лапароскопически-ассистированная    |
|    |          |                        |         |толстой кишки,          |                        |колэктомия с резекцией прямой кишки,|
|    |          |                        |         |тотальное поражение     |                        |мукозэктомией прямой кишки, с       |
|    |          |                        |         |всех отделов толстой    |                        |формированием J-образного           |
|    |          |                        |         |кишки полипами          |                        |тонкокишечного резервуара, низкого  |
|    |          |                        |         |                        |                        |илеоректального аппаратного         |
|    |          |                        |         |                        |                        |анастомоза, илеостомия по Торнболлу |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Лапароскопически-ассистированная    |
|    |          |                        |         |                        |                        |колэктомия с резекцией прямой кишки,|
|    |          |                        |         |                        |                        |мукозэктомией прямой кишки, с       |
|    |          |                        |         |                        |                        |формированием S-образного           |
|    |          |                        |         |                        |                        |тонкокишечного резервуара, низкого  |
|    |          |                        |         |                        |                        |илеоректального аппаратного         |
|    |          |                        |         |                        |                        |анастомоза, илеостомия по Торнболлу |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Открытая колэктомия с резекцией     |
|    |          |                        |         |                        |                        |прямой кишки, мукозэктомией прямой  |
|    |          |                        |         |                        |                        |кишки, с формированием J-образного  |
|    |          |                        |         |                        |                        |тонкокишечного резервуара, низкого  |
|    |          |                        |         |                        |                        |илеоректального аппаратного         |
|    |          |                        |         |                        |                        |анастомоза, илеостомия по Торнболлу |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Открытая колэктомия с резекцией     |
|    |          |                        |         |                        |                        |прямой кишки, мукозэктомией прямой  |
|    |          |                        |         |                        |                        |кишки, с формированием S-образного  |
|    |          |                        |         |                        |                        |тонкокишечного резервуара, низкого  |
|    |          |                        |         |                        |                        |илеоректального аппаратного         |
|    |          |                        |         |                        |                        |анастомоза, илеостомия по Торнболлу |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Лапароскопически-ассистированная    |
|    |          |                        |         |                        |                        |колэктомия с брюшно-анальной        |
|    |          |                        |         |                        |                        |резекцией прямой кишки, илеостомия  |
|    |          |                        |         |                        |                        |по Бруку                            |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Лапароскопическая колэктомия с      |
|    |          |                        |         |                        |                        |брюшно-анальной резекцией прямой    |
|    |          |                        |         |                        |                        |кишки, илеостомия по Бруку          |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Открытая колэктомия с брюшно-       |
|    |          |                        |         |                        |                        |анальной резекцией прямой кишки,    |
|    |          |                        |         |                        |                        |илеостомия по Бруку                 |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Лапароскопически-ассистированная    |
|    |          |                        |         |                        |                        |колэктомия с экстирпацией прямой    |
|    |          |                        |         |                        |                        |кишки, илеостомия по Бруку          |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Лапароскопическая колэктомия с      |
|    |          |                        |         |                        |                        |экстирпацией прямой кишки,          |
|    |          |                        |         |                        |                        |илеостомия по Бруку                 |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Открытая колэктомия с экстирпацией  |
|    |          |                        |         |                        |                        |прямой кишки, илеостомия по Бруку   |
|    |          |                        |         |                        |                        ——————————————————————————————————————
|    |          |                        |         |                        |                        |Лапароскопически-ассистированная    |
|    |          |                        |         |                        |                        |колэктомия с формированием          |
[  1  2 >> ]