ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Приказ
от 10 Февраля 2011 г. N 262
"Об утверждении Реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов"
[  1  2 3 >> ]
 

(в ред. Приказа ФТС РФ от 04.03.2011 N 489)

 

В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252), Приказом ФТС России от 7 декабря 2006 г. N 1281 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, рег. N 9068), Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 октября 2006 г. N 121н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2006, рег. N 8415) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Признать утратившими силу:

а) Приказ ФТС России от 7 декабря 2010 г. N 2343 "Об утверждении Реестра банков и иных кредитных организаций";

б) Приказ ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2741 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 7 декабря 2010 г. N 2343".

3. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего Приказа в официальных изданиях ФТС России.

Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

 

ВрИО руководителя

генерал-полковник

таможенной службы

В.М.МАЛИНИН

         

Приложение

к Приказу ФТС России

от 10 февраля 2011 г. N 262

 

(в ред. Приказа ФТС РФ от 04.03.2011 N 489)

 

1. Банки

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |   Сокращенное    |Код ОКПО|  Местонахождение   |   ИНН    |   БИК    |Государст- |Номер и дата |Дата      |Максимально | Максимально |
|п/п|   наименование   |        |(юридический адрес) |          |          |венный ре- |уведомления  |окончания | допустимая | допустимая  |
|   |      банка,      |        |                    |          |          |гистрацион-| ФТС России  |действия  |сумма одной | сумма всех  |
|   |  кредитной или   |        |                    |          |          |ный номер  |  на право   |уведомле- | банковской |одновременно |
|   |    страховой     |        |                    |          |          |           |  выдавать   |ния на    | гарантии   | действующих |
|   |   организации    |        |                    |          |          |           |  гарантии   |право     |(в рублях)  | банковских  |
|   |                  |        |                    |          |          |           |             |выдавать  |            |  гарантий   |
|   |                  |        |                    |          |          |           |             |гарантии  |            | (в рублях)  |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |        2         |   3    |         4          |    5     |    6     |     7     |      8      |    9     |    10      |     11      |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |ОАО АКБ "АВАНГАРД"|29304028|115035, г. Москва,  |7702021163|044525201 |   2879    |  N 49 от    |01.02.2014|140 000 000 | 700 000 000 |
|   |                  |        |ул. Садовническая,  |          |          |           | 01.02.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |д. 12, стр. 1       |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 |АКБ "Абсолют Банк"|17527415|127051, г. Москва,  |7736046991|044525976 |   2306    |  N 30 от    |01.09.2013|345 000 000 |1 700 000 000|
|   | (ЗАО) и филиалы: |        |Цветной бул., д. 18 |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  в г. Барнауле   |87192330|656099, Алтайский   |7736046991|040173703 |  2306/19  | N 30/1 от   |          |            |             |
|   |                  |        |край,               |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Барнаул, пр-т.   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Ленина, д. 45       |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | в г. Волгограде  |87261189|400005,             |7736046991|041806909 |  2306/16  | N 30/2 от   |          |            |             |
|   |                  |        |Волгоградская обл., |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Волгоград, ул. 7-|          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |й Гвардейской,      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 11б              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |в г. Екатеринбурге|81184453|620026, Свердловская|7736046991|046577921 |   2306/4  | N 30/3 от   |          |            |             |
|   |                  |        |обл.,               |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Екатеринбург, ул.|          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Белинского,         |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 61               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Казанский     |81051315|420111, Республика  |7736046991|049205722 |   2306/7  | N 30/4 от   |          |            |             |
|   |                  |        |Татарстан, г.       |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Казань, ул.         |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Островского, д. 14  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | в г. Краснодаре  |87948644|350051,             |7736046991|040349841 |  2306/18  | N 30/5 от   |          |            |             |
|   |                  |        |Краснодарский край, |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Краснодар,       |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Западный округ, ул. |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Дальняя, д. 9       |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   в г. Нижнем    |87254947|603115, г. Нижний   |7736046991|042202860 |  2306/15  | N 30/6 от   |          |            |             |
|   |    Новгороде     |        |Новгород, ул.       |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Студеная, д. 68А    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |      Омский      |94706137|644043, г. Омск,    |7736046991|045209842 |  2306/2   | N 30/7 от   |          |            |             |
|   |                  |        |ул.                 |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Коммунистическая, д.|          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |20                  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Пермский     |80110091|614000, Пермский    |7736046991|045773888 |  2306/6   | N 30/15 от  |          |            |             |
|   |                  |        |край, г. Пермь, ул. |          |          |           | 01.11.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Ленина, д. 60       |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Ростовский    |83371461|344006, Ростовская  |7736046991|046027267 |  2306/11  | N 30/8 от   |          |            |             |
|   |                  |        |обл.,               |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Ростов-на-Дону,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Кировский район, ул.|          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Максима Горького,   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 140/56           |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   в г. Самаре    |80638047|443010, г. Самара,  |7736046991|043601829 |  2306/5   | N 30/9 от   |          |            |             |
|   |                  |        |Ленинский район, ул.|          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Вилоновская, д. 20/ |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |угол ул.            |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Молодогвардейская,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 156              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |в Санкт-Петербурге|77668599|191015, г. Санкт-   |7736046991|044030703 |  2306/1   | N 30/10 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Петербург, ул.      |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Шпалерная, д. 54    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | в г. Ставрополе  |83034048|355037,             |7736046991|040702743 |  2306/10  | N 30/11 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Ставропольский край,|          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Ставрополь, ул.  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Доваторцев, д. 32А  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Тюменский     |81330908|625003, г. Тюмень,  |7736046991|047106646 |  2306/9   | N 30/12 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Республики, д.  |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |14/7                |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Уфимский     |96230517|450077, Республика  |7736046991|048071976 |  2306/3   | N 30/13 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Башкортостан, г.    |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Уфа, Кировский      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |район, ул.          |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Достоевского, д.    |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |100/1, литер А      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Челябинский    |82876171|454084, Челябинская |7736046991|047528812 |  2306/8   | N 30/14 от  |          |            |             |
|   |                  |        |обл.,               |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Челябинск, ул.   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Кирова, д. 5-в      |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 |  ЗАО АКБ "Алеф-  |17507909|117218, г.Москва,   |7710050376|044552200 |   2119    |   N 7 от    |01.03.2013| 35 000 000 | 170 000 000 |
|   |      Банк"       |        |ул. Кржижановского, |          |          |           | 01.03.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |д. 21/33,           |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |корп. 1             |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 |ОАО "АЛЬФА-БАНК" и|09610444|107078, г. Москва,  |7728168971|044525593 |   1326    |  N 29 от    |01.01.2013|700 000 000 |3 500 000 000|
|   |     филиалы:     |        |ул. Каланчевская, д.|          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |27                  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Башкортостан   |94264981|450000, Республика  |7728168971|048073940 |  1326/35  | N 29/1 от   |          |            |             |
|   |                  |        |Башкортостан, г.    |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Уфа, ул. Ленина, д. |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |32/1                |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | Екатеринбургский |50743686|620014, г.          |7728168971|046577964 |  1326/6   | N 29/2 от   |          |            |             |
|   |                  |        |Екатеринбург,       |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. 8 Марта, д.     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |10/ул. Малышева,    |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 42, литер А      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Казанский     |78682762|420097, Республика  |7728168971|049205724 |  1326/34  | N 29/3 от   |          |            |             |
|   |                  |        |Татарстан, г.       |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Казань, ул. Н.      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Ершова, д. 29б      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Красноярский   |55581277|660017, г.          |7728168971|040484791 |  1326/22  | N 29/4 от   |          |            |             |
|   |                  |        |Красноярск, ул.     |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Ленина, д. 121      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Нижегородский   |36738230|603005, г. Нижний   |7728168971|042202824 |  1326/1   | N 29/5 от   |          |            |             |
|   |                  |        |Новгород, ул.       |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Пискунова, д. 45    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Новосибирский   |53873567|630004, г.          |7728168971|045004774 |  1326/15  | N 29/6 от   |          |            |             |
|   |                  |        |Новосибирск, пр.    |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Димитрова, д. 1     |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Пермский     |50284793|614000, г. Пермь,   |7728168971|045773851 |  1326/11  | N 29/7 от   |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Советская, д. 45|          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Ростовский    |53522709|344007, г. Ростов-на|7728168971|046015207 |  1326/18  | N 29/8 от   |          |            |             |
|   |                  |        |-Дону, пр-т         |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Ворошиловский, д. 33|          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Самарский     |43937562|443001, г. Самара,  |7728168971|043601964 |  1326/3   | N 29/9 от   |          |            |             |
|   |                  |        |ул.                 |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Молодогвардейская,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 151              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |      Санкт-      |46949399|191186, г. Санкт-   |7728168971|044030786 |  1326/2   | N 29/10 от  |          |            |             |
|   |  Петербургский   |        |Петербург,          |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Набережная канала   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Грибоедова, д. 6/2  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Тюменский     |51010419|625035, г. Тюмень,  |7728168971|047102940 |  1326/7   | N 29/11 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Республики, д.  |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |162                 |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Хабаровский    |55072357|680000, г.          |7728168971|040813770 |  1326/20  | N 29/12 от  |          |            |             |
[  1  2 3 >> ]