МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ
от 25 Февраля 2011 г. N 65
"Об утверждении Перечня показателей развития жилищно - коммунального хозяйства и благоустроенности муниципальных образований и Критериев оценки показателей развития жилищно - коммунального хозяйства и благоустроенности муниципальных образований в 2010 году"
[  1  2 >> ]
 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 года N 707 "О Всероссийском конкурсе на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 36, ст. 4352, 2010, N 37, ст. 4700), приказываю:

1. Утвердить:

а) Перечень показателей развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустроенности муниципальных образований в 2010 году согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;

б) критерии оценки показателей развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустроенности муниципальных образований в 2010 году согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

 

И.о. Министра

В.А.ТОКАРЕВ

         

Приложение N 1

к Приказу Министерства

регионального развития

Российской Федерации

от 25 февраля 2011 г. N 65

   
УТВЕРЖДАЮ:
___________________________________________________________________________
       (Высший исполнительный орган государственной власти субъекта
                          Российской Федерации)
 
__________________________ _______________ ___________________________
      (Должность)            (Подпись)      (Фамилия, имя, отчество)
 
"__" "____________" 2011 год
 
МП
 
______________________________________________________________________  * ,
  (участник Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное
          городское (сельское) поселение России" за 2010 год)
 
                              (___ категория)
 
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
           показателей развития жилищно-коммунального хозяйства
         и благоустроенности муниципальных образований в 2010 году
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |           Показатели           |  Единица  | Сведения  | Примечание |
|п/п|                                | измерения |за отчетный|            |
|   |                                |           |  период   |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |               2                |     3     |     4     |      5     |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|1. |Утверждение (переутверждение):  |           |           |            |
|   |- генерального плана  городского|    год    |           |            |
|   |поселения  (городского  округа),|           |           |            |
|   |сельского поселения;            ——————————————————————————————————————
|   |-  правил   землепользования   и|    год    |           |            |
|   |застройки  городского  поселения|           |           |            |
|   |(городского  округа),  сельского|           |           |            |
|   |поселения;                      ——————————————————————————————————————
|   |- комплексной программы развития|    год    |           |            |
|   |коммунальной      инфраструктуры|           |           |            |
|   |городского поселения (городского|           |           |            |
|   |округа), сельского поселения;   ——————————————————————————————————————
|   |- генеральной  схемы  санитарной|    год    |           |            |
|   |очистки  территории   городского|           |           |            |
|   |поселения (городского округа)   |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|2. |Соотношение средств,  выделенных|  процент  |           |            |
|   |из местного бюджета, на развитие|           |           |            |
|   |жилищно-коммунального  хозяйства|           |           |            |
|   |и  повышение   благоустроенности|           |           |            |
|   |городского поселения (городского|           |           |            |
|   |округа), сельского  поселения  в|           |           |            |
|   |2010   году,   к   утвержденному|           |           |            |
|   |бюджету   городского   поселения|           |           |            |
|   |(городского  округа),  сельского|           |           |            |
|   |поселения на 2010 год           |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|3. |Объем вложенных средств  частных|   рублей  |           |            |
|   |инвесторов на развитие  жилищно-| на одного |           |            |
|   |коммунального    хозяйства     и|   жителя  |           |            |
|   |повышение      благоустроенности|           |           |            |
|   |городского поселения (городского|           |           |            |
|   |округа), сельского  поселения  в|           |           |            |
|   |2010 году                       |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|4. |Соотношение         внебюджетных|  процент  |           |            |
|   |средств,     привлеченных     на|           |           |            |
|   |развитие   жилищно-коммунального|           |           |            |
|   |хозяйства      и       повышение|           |           |            |
|   |благоустроенности     городского|           |           |            |
|   |поселения  (городского  округа),|           |           |            |
|   |сельского поселения в 2010 году,|           |           |            |
|   |к     утвержденному      бюджету|           |           |            |
|   |городского поселения (городского|           |           |            |
|   |округа), сельского поселения  на|           |           |            |
|   |2010 год                        |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|5. |Стоимость   содержания    жилого|  рублей   |  ______   |            |
|   |помещения и коммунальных услуг в| ————————— |           |            |
|   |расчете на один квадратный  метр|  рублей   |           |            |
|   |общей площади жилья в месяц в   |           |           |            |
|   |городском  поселении  (городском|           |           |            |
|   |округе),  сельском  поселении  в|           |           |            |
|   |сравнении    с     установленным|           |           |            |
|   |региональным стандартом         |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|6. |Общая сумма инвестиций  за  счет|  рублей   |           |            |
|   |всех источников  финансирования,| на одного |           |            |
|   |направленная  в  2010   году   в|  жителя   |           |            |
|   |городском  поселении  (городском|           |           |            |
|   |округе),  сельском  поселении  в|           |           |            |
|   |жилищное строительство          |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|7. |Площадь  земельных  участков   в|           |           |            |
|   |городском  поселении  (городском|           |           |            |
|   |округе),   сельском   поселении,|           |           |            |
|   |предоставленных в 2010 году для:|           |           |            |
|   |   - жилищного строительства    |квадратные |           |            |
|   |                                |  метры    |           |            |
|   |                                | на одного |           |            |
|   |                                |  жителя   |           |            |
|   |                                ——————————————————————————————————————
|   |   - индивидуального жилищного  |квадратные |           |            |
|   |     строительства              |  метры    |           |            |
|   |                                | на одного |           |            |
|   |                                |  жителя   |           |            |
|   |                                |           |           |            |
|   |   - комплексного освоения в    |квадратные |           |            |
|   |     целях жилищного            |   метры   |           |            |
|   |     строительства              | на одного |           |            |
|   |                                |  жителя   |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|8. |Средняя        продолжительность|  месяцы   |           |            |
|   |периода со дня принятия  решения|           |           |            |
|   |о   предоставлении    земельного|           |           |            |
|   |участка      для       жилищного|           |           |            |
|   |строительства   или   подписания|           |           |            |
|   |протокола о  результатах  торгов|           |           |            |
|   |(конкурсов,    аукционов)     по|           |           |            |
|   |предоставлению         земельных|           |           |            |
|   |участков до получения разрешения|           |           |            |
|   |на  жилищное   строительство   в|           |           |            |
|   |городском  поселении  (городском|           |           |            |
|   |округе), сельском поселении     |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|9. |Площадь   земельных    участков,|квадратные |           |            |
|   |предоставленных  для   жилищного|   метры   |           |            |
|   |строительства   (в   том   числе| на одного |           |            |
|   |индивидуального)   в   городском|  жителя   |           |            |
|   |поселении  (городском   округе),|           |           |            |
|   |сельском  поселении, в отношении|           |           |            |
|   |которых со дня принятия  решения|           |           |            |
|   |о   предоставлении    земельного|           |           |            |
|   |участка или подписания протокола|           |           |            |
|   |о результатах торгов (конкурсов,|           |           |            |
|   |аукционов) в течение трех лет до|           |           |            |
|   |01.01.2011  не   было   получено|           |           |            |
|   |разрешение     на     ввод     в|           |           |            |
|   |эксплуатацию                    |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10.|Общая площадь  жилых  помещений,|квадратные |           |            |
|   |введенная   в   2010   году    в|   метры   |           |            |
|   |городском  поселении  (городском| на одного |           |            |
|   |округе), сельском  поселении  за|  жителя   |           |            |
|   |счет       всех       источников|           |           |            |
|   |финансирования                  |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|11.|Объем  средств  за   счет   всех|  рублей   |           |            |
|   |источников       финансирования,| на одного |           |            |
|   |выделенный   в   2010   году   в|  жителя   |           |            |
|   |городском  поселении  (городском|           |           |            |
|   |округе), сельском  поселении  на|           |           |            |
|   |капитальный   ремонт   жилищного|           |           |            |
|   |фонда                           |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|12.|Удельный     вес      капитально|  процент  |           |            |
|   |отремонтированного             и|           |           |            |
|   |реконструированного             |           |           |            |
|   |многоквартирного жилищного фонда|           |           |            |
|   |в   2010   году   в    городском|           |           |            |
|   |поселении  (городском   округе),|           |           |            |
|   |сельском  поселении   от   общей|           |           |            |
|   |площади         многоквартирного|           |           |            |
|   |жилищного   фонда,    требующего|           |           |            |
|   |ремонта                         |           |           |            |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|13.|Доля семей в городском поселении|  процент  |           |            |
|   |(городском   округе),   сельском|           |           |            |
|   |поселении,  имеющих  возможность|           |           |            |
[  1  2 >> ]