МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Приказ
от 04 Февраля 2011 г. N 79н
"О внесении изменений в Приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. N 816 "Об утверждении форм и порядка предоставления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей - инвалидов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.03.2011 N 20252)
[  1  2 >> ]
 

Приказываю:

Внести изменения в Приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. N 816 "Об утверждении форм и порядка предоставления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2008 г. N 11022) согласно приложению.

 

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

         

Приложение

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 4 февраля 2011 г. N 79н

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2007 Г. N 816 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ЛИЦ,

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОМОЩИ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ

ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ"

 

1. В Приказе:

а) в наименовании и по тексту слова "лекарственными средствами" заменить словами "лекарственными препаратами";

б) абзацы четвертый - шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Порядок представления отчетов об осуществлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и отчетов о расходовании предоставленных субвенций на осуществление органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов согласно приложению N 3.".

2. Приложение N 1 к Приказу изложить в следующей редакции:

 

"Приложение N 1

к Приказу

Минздравсоцразвития России

от 29 декабря 2007 г. N 816

 

Форму в MS-Excel см. в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 N 816.

 
                                   Отчет
              об осуществлении органом государственной власти
            субъекта Российской Федерации переданных полномочий
         Российской Федерации по организации обеспечения граждан,
            включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право
              на получение государственной социальной помощи,
            лекарственными препаратами, изделиями медицинского
            назначения, а также специализированными продуктами
                   лечебного питания для детей-инвалидов
                         на 1 ____________ 20__ г.
                     _________________________________
                      (субъект Российской Федерации)
 
Единицы измерения (тыс. рублей) указываются с двумя знаками после запятой
 
Периодичность: квартальная, годовая
 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   Категории    |N    |Отчет о поставках лекарственных|Количество  | Число  |Количество  |                   Отчет по рецептам (шт.)                      |  Стоимость   |
|  получателей   |стро-|препаратов в субъект Российской|медицинских |врачей, |аптечных    ——————————————————————————————————————————————————————————————————отпущенных по |
| лекарственных  |ки   |           Федерации           |организаций,|имеющих |организаций,|количество|                      из них                         |   рецептам   |
| препаратов за  |     —————————————————————————————————в которых   | право  |осуществляю-|выписанных———————————————————————————————————————————————————————лекарственных |
|  счет средств  |     |количество |количество|на общую|осуществ-   |выписки |щих отпуск  | рецептов |предъ- |  обслужено   | находятся на  | отказано в   |  препаратов  |
|  федерального  |     |поставлен- |поставлен-| сумму  |ляется      |рецептов|лекарствен- |          |явлено |              |  отсроченном  | обеспечении  |(тыс. рублей) |
|    бюджета     |     |ных между- |ных тор-  | (тыс.  |выписка     | (ед.)  |ных препара-|          |в апте-|              | обслуживании  |              |              |
|                |     |народных   |говых наи-|рублей) |рецептов    |        |тов (ед.)   |          |чные   ——————————————————————————————————————————————————————————————
|                |     |непатенто- |менований |        |(ед.)       |        |            |          |органи-|все-|% от     |все- |% от     |все-|% от     |все-|   по    |
|                |     |ванных наи-|лекарст-  |        |            |        |            |          |зации, |го  |предъяв- |го   |предъяв- |го  |предъяв- |го  | одному  |
|                |     |менований  |венных    |        |            |        |            |          |всего  |    |ленных   |     |ленных   |    |ленных   |    | рецепту |
|                |     |лекарствен-|средств   |        |            |        |            |          |(сумма |    |(гр. 11 /|     |(гр. 13 /|    |(гр. 15 /|    |(гр. 17 /|
|                |     |ных средств|(ед.)     |        |            |        |            |          |гр. 11,|    |гр. 10)  |     |гр. 10)  |    |гр. 10)  |    | гр. 11) |
|                |     |(ед.)      |          |        |            |        |            |          |13, 15)|    |         |     |         |    |         |    |         |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|       1        |  2  |     3     |    4     |   5    |     6      |   7    |     8      |    9     |  10   | 11 |   12    | 13  |   14    | 15 |   16    | 17 |   18    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Всего по        |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|получателям     | 100 |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из них:         |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|по инвалидам    |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|войны           | 101 |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|по участникам   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|Великой         |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|Отечественной   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|войны           | 102 |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|по ветеранам    |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|боевых действий | 103 |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|по              |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|военнослужащим, |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|проходившим     |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|военную службу в|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|воинских частях,|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|учреждениях,    |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|военно-учебных  |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|заведениях, не  |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|входивших в     |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|состав          |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|действующей     |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|армии, в период |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|с 22 июня 1941  |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|года по 3       |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|сентября 1945   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|года не менее   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|шести месяцев,  |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|военнослужащим, |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|награжденным    |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|орденами и      |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|медалями СССР за|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|службу в        |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|указанный период| 104 |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|по лицам,       |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|награжденным    |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|знаком "Жителю  |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|блокадного      |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|Ленинграда"     | 105 |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|по лицам,       |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|работавшим      |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|в период Великой|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|Отечественной   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|войны на        |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|объектах        |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|противовоздушной|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|обороны, местной|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|противовоздушной|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|обороны, на     |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|строительстве   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|оборонительных  |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|сооружений,     |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|военно-морских  |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|баз, аэродромов |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|и других военных|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|объектов в      |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|пределах тыловых|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|границ          |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|действующих     |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|фронтов,        |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|операционных зон|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|действующих     |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|флотов, на      |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|прифронтовых    |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|участках        |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|железных        |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|и автомобильных |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|дорог, а также  |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|членам экипажей |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|судов           |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|транспортного   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|флота,          |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|интернированных |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|в начале Великой|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|Отечественной   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|войны в портах  |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|других          |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|государств      | 106 |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|по членам семей |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|погибших        |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|(умерших)       |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|инвалидов войны,|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|участников      |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|Великой         |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|Отечественной   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|войны и         |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|ветеранов боевых|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|действий, членам|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|семей погибших в|     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|Великой         |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|Отечественной   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|войне лиц из    |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|числа личного   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|состава групп   |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|самозащиты      |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
|объектовых и    |     |           |          |        |            |        |            |          |       |    |         |     |         |    |         |    |         |
[  1  2 >> ]