"Об утверждении Перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства обороны Российской Федерации федеральными бюджетными учреждениями военно - социальной сферы в качестве основных видов деятельности"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства обороны Российской Федерации федеральными бюджетными учреждениями военно-социальной сферы в качестве основных видов деятельности.
2. Руководителям центральных органов военного управления, осуществляющих выполнение государственных услуг, оказываемых Министерством обороны Российской Федерации, обеспечить формирование и утверждение государственных заданий на основе утвержденного Перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства обороны Российской Федерации федеральными бюджетными учреждениями военно-социальной сферы в качестве основных видов деятельности.
Министр обороны
Российской Федерации
А.СЕРДЮКОВ
Приложение
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
2011 года N 250
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование | Категория |Единица измерения| Показатель, | Наименование |
|п/п|государственных услуг| потребителей | объема | характеризующий | федеральных |
| | (работ) |государственных | (содержания) | качество | бюджетных |
| | | услуг (работ) | государственных | государственных | учреждений |
| | | | услуг (работ) | услуг (работ) | (групп |
| | | | | | учреждений), |
| | | | | | оказывающих |
| | | | | |государственные|
| | | | | | услуги |
| | | | | | (выполняющих |
| | | | | | работы) |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Государственные услуги |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 | Услуги по| военнослужащие| 1. Количество| уровень | федеральное |
| |обеспечению | Вооруженных Сил|военнослужащих, |удовлетворенности|государственное|
| |физической подготовки|Российской |занимающихся |потребителей |учреждение |
| |военнослужащих |Федерации 1 |физической |качеством |Министерства |
| | | |подготовкой |оказания |обороны |
| | | |(человек). |государственных |Российской |
| | | | 2. Количество|услуг (процентов)|Федерации |
| | | |часов в год| |"Центральный |
| | | |(часов) | |спортивный клуб|
| | | | | |Армии", |
| | | | | |государственное|
| | | | | |учреждение "127|
| | | | | |спортивный клуб|
| | | | | |Ракетных войск|
| | | | | |стратегического|
| | | | | |назначения" |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 | Услуги по| Министерство | 1. Количество| уровень | федеральное |
| |организации клубной и|обороны, |секций, кружков|удовлетворенности|государственное|
| |секционной работы |физические лица |(единиц). |потребителей |учреждение |
| | | | 2. Количество|качеством |Министерства |
| | | |занимающихся |оказания |обороны |
| | | |(человек). |государственных |Российской |
| | | | 3. Количество|услуг (процентов)|Федерации |
| | | |часов в год| |"Центральный |
| | | |(часов) | |спортивный клуб|
| | | | | |Армии", |
| | | | | |государственное|
| | | | | |учреждение "127|
| | | | | |спортивный клуб|
| | | | | |Ракетных войск|
| | | | | |стратегического|
| | | | | |назначения" |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 | Услуги по| физические | 1. Количество| уровень | федеральное |
| |организации и|лица |проведенных |удовлетворенности|государственное|
| |обеспечению | |занятий и|потребителей |учреждение |
| |физической подготовки| |мероприятий |качеством |Министерства |
| |граждан допризывного| |(единиц). |оказания |обороны |
| |и призывного возраста| | 2. Количество|государственных |Российской |
| | | |участников |услуг (процентов)|Федерации |
| | | |(человек). | |"Центральный |
| | | | 3. Количество| |спортивный клуб|
| | | |часов в год| |Армии", |
| | | |(часов) | |государственное|
| | | | | |учреждение "127|
| | | | | |спортивный клуб|
| | | | | |Ракетных войск|
| | | | | |стратегического|
| | | | | |назначения" |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 | Услуги по| Министерство | 1. Количество| 1. Количество| федеральное |
| |подготовке спортивных|обороны |спортсменов, |соревнований, в|государственное|
| |(сборных) команд| |включенных в|которых принято|учреждение |
| |Вооруженных Сил,| |состав спортивных|участие (единиц).|Министерства |
| |включая: | |(сборных) команд | 2. Количество |обороны |
| | организацию и| |(человек). |командных |Российской |
| |проведение учебно-| | 2. Количество|призовых мест|Федерации |
| |тренировочных | |подготовленных |(единиц). |"Центральный |
| |мероприятий; | |спортивных | 3. Количество|спортивный клуб|
| | медицинское и| |(сборных) команд|индивидуальных |Армии" |
| |материально- | |Вооруженных Сил|призовых мест| |
| |техническое | |(единиц) |(единиц) | |
| |обеспечение, в том| | | | |
| |числе обеспечение| | | | |
| |спортивной | | | | |
| |экипировкой, | | | | |
| |спортивным | | | | |
| |оборудованием и| | | | |
| |инвентарем | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5 | Услуги по| Министерство | 1. Количество| уровень | федеральное |
| |обеспечению участия|обороны |соревнований |удовлетворенности|государственное|
| |спортивных (сборных)| |(единиц). |потребителей |учреждение |
| |команд Вооруженных| | 2. Количество|качеством |Министерства |
| |Сил во всероссийских| |участников |оказания |обороны |
| |и международных| |(человек) |государственных |Российской |
| |спортивных | | |услуг (процентов)|Федерации |
| |мероприятиях | | | |"Центральный |
| | | | | |спортивный клуб|
| | | | | |Армии" |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6 | Услуги по| Министерство | 1. Количество| уровень | федеральное |
| |организации и|обороны, |мероприятий |удовлетворенности|государственное|
| |проведению спортивных|физические лица |(единиц). |потребителей |учреждение |
| |и физкультурно-| | 2. Количество|качеством |Министерства |
| |оздоровительных | |соревнований |оказания |обороны |
| |мероприятий, | |(единиц). |государственных |Российской |
| |соревнований, | | 3. Количество|услуг (процентов)|Федерации |
| |состязаний | |состязаний | |"Центральный |
| | | |(единиц). | |спортивный клуб|
| | | | 4. Количество| |Армии", |
| | | |участников | |государственное|
| | | |(человек) | |учреждение "127|
| | | | | |спортивный клуб|
| | | | | |Ракетных войск|
| | | | | |стратегического|
| | | | | |назначения" |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 7 | Услуги по| физические | 1. Количество| доля | федеральное |
| |организации |лица |проведенных |присвоенных |государственное|
| |дополнительного | |занятий (единиц).|спортивных |учреждение |
| |образования | | 2. Количество|разрядов и званий|Министерства |
| |спортивной | |проведенных |от общего числа|обороны |
| |направленности и| |соревнований |занимающихся |Российской |
| |подготовке | |(единиц). |(процентов) |Федерации |
| |спортивного резерва | | 3. Количество| |"Центральный |
| | | |участников | |спортивный клуб|
| | | |(человек). | |Армии", |
| | | | 4. Количество| |государственное|
| | | |часов в год| |учреждение "127|
| | | |(часов) | |спортивный клуб|
| | | | | |Ракетных войск|
| | | | | |стратегического|
| | | | | |назначения" |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 8 | Услуги по повышению| Министерство | 1. Количество| доля | федеральное |
| |квалификации |обороны |проведенных |подготовленных |государственное|
| |тренеров, судей и| |занятий (единиц).|тренеров, судей и|учреждение |
| |других специалистов в| | 2. Количество|других |Министерства |
| |области физической| |участников |специалистов от|обороны |
| |культуры и спорта | |(человек). |общего числа лиц,|Российской |
| | | | 3. Количество|прошедших |Федерации |
| | | |часов в год|мероприятия по|"Центральный |
| | | |(часов) |повышению |спортивный клуб|
| | | | |квалификации |Армии" |
| | | | |(процентов) | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 9 | Услуги по военно-| физические | 1. Количество| уровень | федеральное |
| |патриотическому |лица |проведенных |удовлетворенности|государственное|
| |воспитанию граждан| |занятий (единиц).|потребителей |учреждение |
| |допризывного и| | 2. Количество|качеством |Министерства |
| |призывного возраста | |проведенных |оказания |обороны |
| | | |мероприятий |государственных |Российской |
| | | |(единиц). |услуг (процентов)|Федерации |
| | | | 3. Количество| |"Центральный |
| | | |проведенных | |спортивный клуб|
| | | |соревнований | |Армии" |
| | | |(единиц). | | |
| | | | 4. Количество| | |
| | | |участников | | |
| | | |(человек). | | |
| | | | 5. Количество| | |
| | | |часов в год| | |
| | | |(часов) | | |
|