|
|
 10 Марта 2011 г. (10.03.2011) Письмо Минфина РФ от 10 Марта 2011 N АС-4-2/3787 "Направление письма Минпромторга России о моделях контрольно-кассовой техники" (вместе с <Письмом> Минпромторга РФ от 03.03.2011 N ДА-1958/05)
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Письмо
от 10 Марта 2011 г. N АС-4-2/3787
"Направление письма Минпромторга России о моделях контрольно - кассовой техники" (вместе с <Письмом> Минпромторга РФ от 03.03.2011 N ДА - 1958/05)
В связи с изданием Приказа Минпромторга России от 27.12.2010 N 1310 ФНС России направляет установленный Минпромторгом России перечень реквизитов контрольно-кассовой техники моделей PayVKP-80K, PayPPU-700K, PayCTS-2000K для использования в работе при регистрации контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежных терминалов.
Доведите настоящее письмо до нижестоящих налоговых органов, а также обеспечьте его доведение до сведения налогоплательщиков.
Государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Н.АНДРЮЩЕНКО
Приложение
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассмотрело письмо и дополнительно к письму Министерства от 4 февраля 2011 г. N ДА-862/05 сообщает следующее в сфере своей компетенции.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2007 года N 39 "Об утверждении правил ведения Государственного реестра контрольно-кассовой техники, требований к его структуре и составу сведений" (далее - Постановление N 39) определено, что первый раздел Госреестра содержит следующие сведения:
- наименование модели контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) и реквизиты, печатаемые представленным образцом модели ККТ на кассовом чеке;
- о лице, обеспечивающем производство, распространение модели ККТ, а также оказание услуг по ее вводу в эксплуатацию, проверке исправности, ремонту, техническому обслуживанию и выводу из эксплуатации.
В соответствии с пунктом 12 указанного Постановления Правительства Российской Федерации Минпромторг России осуществляет рассмотрение представленных поставщиком документов, организует проведение экспертизы образца модели ККТ на соответствие установленным законодательством Российской Федерации требованиям и принимает решение о включении в Госреестр сведений о модели ККТ либо внесении изменений в них.
Приказом Минпромторга России от 27 декабря 2010 г. N 1310 были внесены изменения в сведения о моделях ККТ "PayVKP-80K", "PayPPU-700K" и "PayCTS-2000K", включенные в Государственный реестр ККТ, в установленном порядке.
Возможными отличительными признаками указанных моделей ККТ в Госреестре могут служить реквизиты, печатаемые на кассовом чеке, а также версии программного обеспечения, указанные в паспортах ККТ.
А.В.ДЕМЕНТЬЕВ
Приложение
ВОЗМОЖНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
ККТ "PAYVKP-80K", "PAYPPU-700K" И "PAYCTS-2000K"
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименование|Реквизиты, печатаемые образцом модели|Реквизиты, печатаемые образцом модели|
| модели ККТ | ККТ на кассовом чеке, раннее |ККТ на кассовом чеке, в соответствии |
| | включенные Приказом Роспрома от | с Приказом Минпромторга России от |
| | 16.04.2008 N 157 | 27.12.2010 N 1310, и находящиеся в |
| | | Государственном реестре ККТ |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|PayCTS-2000K|Наименование организации |Для использования в составе |
| |(индивидуального предпринимателя) |платежного терминала: |
| |(программируемое до 20 строк). |Реквизиты, печатаемые на чеке при |
| |Наименование или код товара, вид |приеме денежных средств от физических|
| |билета (при оказании услуг на |лиц с использованием ККТ в составе |
| |транспорте), наименование работы, |платежного терминала (установлены |
| |наименование услуги, включая услуги |Федеральным законом от 3 июня 2009 г.|
| |электросвязи, почтовой связи, ЖКХ, |N 103-ФЗ "О деятельности по приему |
| |отелей и ресторанов. |платежей физических лиц, |
| |Вид услуги (при оформлении |осуществляемой платежными агентами", |
| |авиаперевозок). |вступающим в силу с 1 января |
| |Идентификатор секции (отдела, тарифа,|2010 г.): |
| |маршрута), количество учетных единиц |Наименование и место нахождения |
| |(товара, работы, услуги, билета), |платежного агента (банковского |
| |признак умножения (символ "X"), цена |платежного агента), принявшего платеж|
| |учетной единицы (товара, работы, |(денежных средств). |
| | - |Наименование документа - кассовый |
| |услуги, билета), символ "=", |чек. |
| |суммарная стоимость товара (работы, |Наименование оплаченного товара |
| |услуги, билета). |(работ, услуг). |
| | - |Размер вознаграждения, уплачиваемого |
| |Итог, символ "=", итоговая сумма |физическим лицом (плательщиком |
| |чека. |платежному агенту), в случае его |
| | - |взимания, а также виды и размеры иных|
| |Вид оплаты, символ "=", сумма, |расходов физического лица, связанных |
| |внесенная покупателем (клиентом). |с осуществлением соответствующих |
| |Номер платежной карты (при оплате |платежей. |
| |платежной картой). |Адрес места приема денежных средств. |
| | - |Номер платежного терминала. |
| |Сдача, символ "=", сумма сдачи (при |Номера контактных телефонов |
| |оплате наличными). |поставщика и оператора по приему |
| |Символ #, порядковый номер чека, |платежей, а также платежного |
| |идентификатор кассира (оператора, |субагента в случае приема платежа |
| |продавца, официанта, портье), дата и |платежным субагентом (номера |
| |время печати чека. |контактных телефонов банковского |
| |Вид контрольно-кассовой техники, |платежного агента и кредитной |
| |признак фискального режима, заводской|организации, с которой у банковского |
| |номер контрольно-кассовой техники, |платежного агента заключен договор об|
| |идентификационный номер |осуществлении деятельности по приему |
| |налогоплательщика (ИНН). |платежей физических лиц). |
| |Наименование программно-аппаратного |Реквизиты договора об осуществлении |
| |средства, обеспечивающего |деятельности по приему платежей |
| |некорректируемую регистрацию |(денежных средств) физических лиц |
| |информации, и его регистрационный |между оператором (банковским |
| |номер; номер, символ #, значение |платежным агентом) по приему платежей|
| |контрольного проверочного кода (КПК).|(денежных средств) и поставщиком |
| |При приеме наличных денежных средств |(кредитной организацией), или |
| |от физических лиц в качестве платы за|реквизиты договора об осуществлении |
| |услуги электросвязи, жилое помещение |деятельности по приему платежей |
| |и коммунальные услуги для |(денежных средств) физических лиц |
| |последующего перевода принятых |между оператором по приему платежей |
| |наличных денежных средств в пользу |(денежных средств) и платежным |
| |лиц, оказывающих такие услуги |субагентом в случае приема платежа |
| |(выполняющих такие работы): |(денежных средств) платежным |
| |Наименование и место нахождения |субагентом. |
| |коммерческой организации |Вид оплаченной услуги (услуга |
| |(программируемое до 20 строк). |электросвязи, плата за жилое |
| |Наименование и номер операции. |помещение, коммунальные услуги). |
| |Вид оплаченной услуги (услуга |Идентификатор секции (отдела, тарифа,|
| |электросвязи, плата за жилое |маршрута), количество учетных единиц |
| |помещение, коммунальные услуги). |(товара, работы, услуги, билета, |
| |Номер счета. |телеграммы), признак умножения |
| |Место обслуживания физических лиц |(символ "X"), цена учетной единицы |
| |(место нахождения терминала |(товара, работы, услуги, билета, |
| |коммерческой организации). | - |
| |Наименование кредитной организации. |телеграммы), символ "=", суммарная |
| |БИК кредитной организации. |стоимость товара (работы, услуги, |
| |Уникальный номер и дата договора |билета, телеграммы). |
| |между коммерческой и кредитной |Наименование операции (скидка, |
| |организациями. |надбавка) (на операцию или итоговую |
| |Номера контактных телефонов | - |
| |коммерческой и кредитной |сумму по чеку), ставка, символ "=", |
| |организаций. |сумма операции. |
| |Наименование организации - получателя|Наименование операции сторнирования |
| |средств. |(сторно, скидка отменена, надбавка |
| |ИНН организации - получателя средств.|отменена, сторно платежа) (на |
| |Идентификатор оператора (номер |операцию или итоговую сумму по чеку).|
| |терминала коммерческой организации). |Вид налога, налоговая ставка, символ |
| |Другие сведения, установленные | - |
| |договором между коммерческой и |"=", сумма налога. |
| |кредитной организацией. | - |
| | - |Итог, символ "=", итоговая сумма |
| |Символ "=", сумма принятых денежных |чека. |
| |средств за услугу. | - |
| | - |Вид оплаты, символ "=", сумма, |
| |Символ "=", размер комиссионного |внесенная покупателем (клиентом). |
| |вознаграждения (при взимании). | - |
| | - |Сдача, символ "=", сумма сдачи (при |
| |Итог, символ "=", общая сумма |оплате наличными). |
| |принятых денежных средств. |Символ #, порядковый номер чека, |
| | - |порядковый номер документа, |
| |Вид оплаты, символ "=", сумма, |идентификатор платежного терминала, |
| |внесенная покупателем |дата и время приема платежа (денежных|
| |(клиентом). |средств). |
| |Символ #, порядковый номер чека, |Признак фискального режима, вид |
| |идентификатор оператора, дата и время|контрольно-кассовой техники, признак |
| |печати чека. |фискального режима, заводской номер |
| |Вид контрольно-кассовой техники, |контрольно-кассовой техники, |
| |признак фискального режима, заводской|идентификационный номер |
| |номер контрольно-кассовой техники, |налогоплательщика (ИНН), признак |
| |идентификационный номер |фискального режима. |
| |налогоплательщика (ИНН). |Номер, символ #, значение |
| |Наименование программно-аппаратного |контрольного проверочного кода (КПК),|
| |средства, обеспечивающего |наименование программно-аппаратного |
| |некорректируемую регистрацию |средства (ЭКЛЗ), обеспечивающего |
| |информации, и его регистрационный |некорректируемую регистрацию |
| |номер; номер, символ #, значение |информации, и его регистрационный |
| |контрольного проверочного кода (КПК).|номер. |
| |Дополнительные реквизиты |Программируемое окончание чека |
| |(необходимость печати определяется |Реквизиты, печатаемые на чеке при |
| |пользователем контрольно-кассовой |приеме денежных средств в случае |
| |техники): |продажи товаров, выполнения работ, |
| |Программируемый графический логотип. |оказания услуг, электросвязь, почты и|
| |Вид чека (продажа, возврат продажи, |оплаты коммунальных услуг: |
| |покупка, возврат покупки). |Наименование организации |
| |Дополнительные реквизиты товара, |(индивидуального предпринимателя). |
| |услуги, работы, билета, покупателя, |Наименование документа - кассовый |
| |транспортного средства. |чек. |
| |Наименование и номер счета (для |Наименование или код товара, |
| |отелей, ресторанов, при оказании |наименование работы, наименование |
| |услуг, выполнении работ). |услуги, включая услуги электросвязи, |
| |Наименование и номер столика (для |почтовой связи, ЖКХ, отелей и |
| |ресторанов). |ресторанов. |
| |Наименование и номер комнаты (для |Вид оплаченной услуги. |
| |отелей). |Идентификатор секции (отдела, |
| |Наименование и номер места (при |тарифа), количество учетных единиц |
| |оказании услуг, для отелей, |(товара, работы, услуги, телеграммы),|
| |ресторанов, театров, кинотеатров, |признак умножения (символ "X"), цена |
| |спортивных соревнований). |учетной единицы (товара, работы, |
| |Наименование или код учетной единицы | - |
| |(товара, работы, услуги, включая |услуги, телеграммы), символ "=", |
| |услуги электросвязи, почтовой связи, |суммарная стоимость товара (работы, |
| |ЖКХ, транспорта, отелей, ресторанов, |услуги, телеграммы). |
| |билета). | - |
| |Характеристики товара (работы, |Итог, символ "=", итоговая сумма |
| |услуги) (артикул, тип, сорт, марка, |чека. |
| |номера агрегатов, проба, срок | - |
| |хранения, дата изготовления, |Вид оплаты, символ "=", сумма, |
| |характеристики маршрута, |внесенная покупателем (клиентом). |
| |характеристики комиссионного сбора). | - |
| |Характеристики платежа (тип, номер, |Символ "=", размер комиссионного |
| |категория, номер сессии). |вознаграждения (при взимании). |
| |Характеристики почтового отправления |Номер платежной карты (при оплате |
| |(тип, номер, адрес отправителя, адрес|платежной картой). |
| |получателя, сумма перевода, число | - |
|
 10 Марта 2011 г. (10.03.2011) Письмо Минфина РФ от 10 Марта 2011 N АС-4-2/3787 "Направление письма Минпромторга России о моделях контрольно-кассовой техники" (вместе с <Письмом> Минпромторга РФ от 03.03.2011 N ДА-1958/05)
|