ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
??????
от 30 Марта 2011 г. N 667
"О внесении изменений в Приказ ФТС России от 10 февраля 2011 г. N 262"
[  1  2 >> ]
 

В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252), Приказом ФТС России от 7 декабря 2006 г. N 1281 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, рег. N 9068), Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 октября 2006 г. N 121н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2006, рег. N 8415) приказываю:

1. Внести в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный Приказом ФТС России от 10 февраля 2011 г. N 262, изменения согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего Приказа в официальных изданиях ФТС России.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

 

Руководитель

действительный государственный

советник таможенной службы

Российской Федерации

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

         

Приложение

к Приказу ФТС России

от 30 марта 2011 г. N 667

 

Внести в раздел 1 "Банки" следующие изменения:

а) пункт 5 дополнить подпунктом следующего содержания:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   |     в г. Уфе     |13001981|450077, г. Уфа, ул. |1650002455|048071936 |   2587/6  |  N 154/3 от |01.07.2013|            |             |
|   |                  |        |Мингажева, д. 40/1  |          |          |           |  01.04.2011 |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

б) пункты 48, 99, 100, 107 изложить в следующей редакции:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|48 |       АКБ        |29293553|115054, г. Москва,  |7717002773|044583267 |    2763   |   N 24 от   |01.03.2013| 345 000 000|1 700 000 000|
|   | "Инвестторгбанк" |        |ул. Дубининская,    |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   | (ОАО) и филиалы: |        |д. 45               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Балтийский    |77654976|195197, г. Санкт-   |7717002773|044030784 |   2763/4  |  N 24/1 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Петербург,          |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Ставропольская, |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 10, лит. А       |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Брянский     |65803595|241050, г. Брянск,  |7717002773|041501756 |  2763/19  |  N 24/19 от |          |            |             |
|   |                  |        |бул. Гагарина, д. 28|          |          |           |  01.04.2011 |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Владимирский   |89770251|601650,             |7717002773|041718738 |  2763/17  |  N 24/2 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Владимирская обл.,  |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Александров,     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Ленина, д. 13   |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Волгоградский   |80192516|400087,             |7717002773|041806892 |   2763/6  |  N 24/3 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Волгоград,       |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Невская, д. 12В |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Вознесенский   |48217306|153000, г. Иваново, |7717002773|042406772 |   2763/1  |  N 24/4 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Большая         |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Воробьевская, д. 11а|          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Воронежский    |85972302|394036, г. Воронеж, |7717002773|042007771 |  2763/10  |  N 24/5 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. 25 Октября,     |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 33               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Казанский     |85142983|420111, Республика  |7717002773|049205726 |  2763/11  |  N 24/7 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Татарстан,          |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Казань, ул.      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Островского, д. 9   |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Костромской    |85884957|156000,             |7717002773|043469750 |  2763/13  |  N 24/8 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Кострома, ул.    |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Чайковского, д. 17  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Кинешемский    |57104400|155800, Ивановская  |7717002773|042422782 |   2763/2  |  N 24/9 от  |          |            |             |
|   |                  |        |обл., г. Кинешма,   |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Маршала         |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Василевского, д. 4  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Махачкалинский  |80430967|367008, Республика  |7717002773|048209788 |   2763/9  |  N 24/10 от |          |            |             |
|   |                  |        |Дагестан,           |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Махачкала,       |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Лезгинцева,     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 47/24            |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Новосибирский   |68307678|630004,             |7717002773|045005706 |  2763/20  |  N 24/20 от |          |            |             |
|   |                  |        |г. Новосибирск,     |          |          |           |  01.04.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |просп. Димитрова,   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 1/1              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Пензенский    |14816254|440026, г. Пенза,   |7717002773|045655722 |   2763/3  |  N 24/11 от |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Карла Маркса,   |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 34               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Пермский     |65117842|614000, г. Пермь,   |7717002773|045773704 |  2763/18  |  N 24/18 от |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Большевистская, |          |          |           |  01.07.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 116              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Ростовский    |86276734|344006, г. Ростов-  |7717002773|046027285 |  2763/14  |  N 24/12 от |          |            |             |
|   |                  |        |на-Дону, ул.        |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Седова, д. 6/3      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Самарский     |98036449|443041, г. Самара,  |7717002773|043601771 |   2763/5  |  N 24/13 от |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Арцыбушевская,  |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 42               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Саратовский    |96963134|410005, г. Саратов, |7717002773|046311889 |   2763/8  |  N 24/14 от |          |            |             |
|   |                  |        |ул. им. Зарубина    |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |В.С., д. 150        |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Ставропольский  |67134589|355017,             |7717002773|040702769 |  2763/21  |  N 24/21 от |          |            |             |
|   |                  |        |г. Ставрополь,      |          |          |           |  01.04.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Маршала Жукова, |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 23               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Тюменский     |81313927|625048, г. Тюмень,  |7717002773|047130633 |   2763/7  |  N 24/15 от |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Малыгина, д. 4  |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Уральский     |89906058|620014,             |7717002773|046568941 |  2763/16  |  N 24/16 от |          |            |             |
|   |                  |        |г. Екатеринбург,    |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Московская, д. 1|          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Ярославский    |87011943|150000,             |7717002773|047888719 |  2763/12  |  N 24/17 от |          |            |             |
|   |                  |        |г. Ярославль, ул.   |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Республиканская,    |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 75Б              |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|99 | ОАО "ОТП Банк" и |29293885|125171, г. Москва,  |7708001614|044525311 |    2766   |   N 18 от   |01.02.2014| 345 000 000|1 700 000 000|
|   |     филиалы:     |        |Ленинградское ш.,   |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 16а, стр. 1      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Жуковский     |13311411|140180,             |7708001614|044660716 |   2766/3  |  N 18/1 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Жуковский,       |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Энергетическая, |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 2                |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Нижегородский   |89384051|603000, г. Нижний   |7708001614|042253866 |   2766/7  |  N 18/2 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Новгород, ул. Малая |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |Покровская, д. 6    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Новороссийский  |09141446|353905,             |7708001614|040395559 |   2766/4  |  N 18/3 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Краснодарский край, |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Новороссийск,    |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Исаева, д. 6    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Новосибирский   |76680078|630049,             |7708001614|045005798 |   2766/2  |  N 18/4 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Новосибирск, ул. |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |Дуси Ковальчук,     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 179/2, корп. 16/2|          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |      Омский      |09227886|644099, г. Омск,    |7708001614|045209777 |   2766/5  |  N 18/5 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Орджоникидзе,   |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 3а               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Ростовский    |62288945|347880, Ростовская  |7708001614|046036297 |   2766/9  |  N 18/6 от  |          |            |             |
|   |                  |        |обл., г. Гуково,    |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Красная Горка,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 3                |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Самарский     |88542393|443045, Самарская   |7708001614|043602707 |   2766/6  |  N 18/7 от  |          |            |             |
|   |                  |        |обл., г. Самара,    |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Авроры, д. 150  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |      Санкт-      |54314545|191002, г. Санкт-   |7708001614|044030812 |   2766/1  |  N 18/8 от  |          |            |             |
|   |  Петербургский   |        |Петербург,          |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |набережная реки     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Фонтанки, д. 64     |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Челябинский    |61272391|454092, Челябинская |7708001614|047501830 |   2766/8  |  N 18/9 от  |          |            |             |
|   |                  |        |обл., г. Челябинск, |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Воровского,     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 13               |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|100|     ОАО Банк     |29310827|119021, г. Москва,  |7744003399|044585297 |    2179   |   N 165 от  |01.01.2014| 345 000 000|1 700 000 000|
|   |   "ОТКРЫТИЕ" и   |        |ул. Тимура Фрунзе,  |          |          |           |  01.01.2011 |          |            |             |
|   |     филиалы:     |        |д. 11, стр. 13      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Воронежский    |63869880|394006, г. Воронеж, |7744003399|042007803 |   2179/6  |  N 165/1 от |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Кольцовская,    |          |          |           |  01.01.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 76               |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   |    Иркутский     |64843842|664025, Иркутская   |7744003399|042520810 |  2179/11  |  N 165/2 от |          |            |             |
|   |                  |        |обл., г. Иркутск,   |          |          |           |  01.01.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Чкаловская,     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 36               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | Йошкар-Олинский  |60938770|424000, Республика  |7744003399|048860733 |  2179/10  |  N 165/3 от |          |            |             |
|   |                  |        |Марий Эл,           |          |          |           |  01.01.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Йошкар-Ола,      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Пролетарская,   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 14               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Краснодарский   |87948561|350015,             |7744003399|040349704 |  2179/17  |  N 165/4 от |          |            |             |
|   |                  |        |г. Краснодар, ул.   |          |          |           |  01.01.2011 |          |            |             |
[  1  2 >> ]