МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ
от 20 Апреля 2011 г. N 118
"О внесении изменений в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 сентября 2010 г. N 199" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2011 N 20789)
 

В соответствии с пунктами 11, 22, 67 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649), приказываю:

Внести в Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15 сентября 2010 г. N 199 "Об утверждении границ зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границ районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границ классов воздушного пространства" (зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2010 г., регистрационный N 18716) изменения согласно приложению к настоящему Приказу.

 

Министр

И.Е.ЛЕВИТИН

         

Приложение

к Приказу Минтранса России

от 20 апреля 2011 г. N 118

 

ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. N 199 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН

И РАЙОНОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАНИЦ РАЙОНОВ АЭРОДРОМОВ, АЭРОУЗЛОВ,

ВЕРТОДРОМОВ, ГРАНИЦ КЛАССОВ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА"

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ 13 ОКТЯБРЯ 2010 Г.,

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 18716)

 

В границах зон и районов Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, границах районов аэродромов, аэроузлов, вертодромов, границах классов воздушного пространства:

1. Строки "МОСКОВСКАЯ ВОЗДУШНАЯ ЗОНА", "МЕДЫНЬ район аэродрома", "СТУПИНО район аэродрома", "ТУЛА (Клоково) район аэродрома", "Орск вспомогательный районный центр", "Амдерма районный центр", "Петрозаводск районный центр", "Зырянка районный центр", "Теплый Ключ вспомогательный районный центр", "Черский районный центр", "Чокурдах районный центр", "Жиганск районный центр", "Туруханск районный центр" в графе 1 исключить.

2. Графы 2, 3, 4 строки "МОСКВА, ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  * " в графе 1 изложить в следующей редакции:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|        1         |                               2                                |       3       |      4       |         5         |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|     МОСКВА,      |5846,0с  1  04500,0в  2 , 5810,0с 04656,0в, 5714,0с 04645,0в,   |На всех высотах|Круглосуточно |                   |
| ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  |5531,0с 04625,0в, 5447,0с 04600,0в, 5438,0с 04351,0в,           |               |              |                   |
|                  |5330,0с 04228,0в, 5220,0с 04252,0в, 5132,0с 04235,0в,           |               |              |                   |
|                  |5045,0с 04302,0в, 4959,0с 04125,0в, 4922,9с 04008,6в,           |               |              |                   |
|                  |далее по государственной границе до геоточки с координатами:    |               |              |                   |
|                  |5537,3с 03055,9в, 5659,0с 03109,0в, 5715,0с 03218,0в,           |               |              |                   |
|                  |5740,0с 03320,0в, 5749,0с 03343,0в, 5759,0с 03354,0в,           |               |              |                   |
|                  |5835,0с 03550,0в, 5846,0с 04500,0в                              |               |              |                   |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

3. После строки "МОСКВА, ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" в графе 1 дополнить графами 1, 2, 3, 4, 5 в следующей редакции:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|        1         |                               2                                |       3       |      4       |         5         |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|     МОСКВА,      |5846,0с 04500,0в, 5810,0с 04656,0в, 5714,0с 04645,0в,           | Эшелон 8100   |Круглосуточно |         A         |
|  РАЙОННЫЙ ЦЕНТР  |5531,0с 04625,0в, 5447,0с 04600,0в, 5438,0с 04351,0в,           |    и выше     |              |                   |
|                  |5330,0с 04228,0в, 5220,0с 04252,0в, 5132,0с 04235,0в,           |               |              |                   |
|                  |5045,0с 04302,0в, 4959,0с 04125,0в, 4922,9с 04008,6в,           |               |              |                   |
|                  |далее по государственной границе до геоточки с координатами:    —————————————————              —————————————————————
|                  |5537,3с 03055,9в, 5659,0с 03109,0в, 5715,0с 03218,0в,           | Выше эшелона  |              |         C         |
|                  |5740,0с 03320,0в, 5749,0с 03343,0в, 5759,0с 03354,0в,           |1200 до эшелона|              |                   |
|                  |5835,0с 03550,0в, 5846,0с 04500,0в                              | 8100 (искл.)  |              |                   |
|                  |Исключая:                                                       |               |              |                   |
|                  |МОСКВА, УЗЛОВОЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ РАЙОН                             |               |              |                   |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| МОСКВА, УЗЛОВОЙ  |5702,0с 03800,0в, 5602,0с 03938,0в, 5533,0с 04000,0в,           |  Эшелон 8100  |Круглосуточно |         A         |
|  ДИСПЕТЧЕРСКИЙ   |5414,0с 03854,0в, 5421,0с 03814,0в, 5436,0с 03720,0в,           |    и выше     |              |                   |
|      РАЙОН       |5444,0с 03639,0в, 5533,0с 03502,0в, 5550,0с 03452,0в,           —————————————————              —————————————————————
|                  |5609,7с 03517,4в, 5616,2с 03548,8в, 5706,0с 03743,0в,           |     Выше      |              |         C         |
|                  |5702,0с 03800,0в                                                |эшелона 1200 до|              |                   |
|                  |                                                                | эшелона 8100  |              |                   |
|                  |                                                                |    (искл.)    |              |                   |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

4. Графы 2, 3, 4, 5 строки "БЕЛГОРОД МДП  3 " в графе 1 изложить в следующей редакции:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|     БЕЛГОРОД     |В границах:                                                     |   От земли    |Круглосуточно |         C         |
|     МДП  3       |5149,6с 03808,5в, 5131,0с 03802,0в, 5054,8с 03850,0в,           |до эшелона 1200|              |     на МВЛ,       |
|                  |5045,2с 03855,0в, 4953,3с 03910,8в,                             |               |              |  в приграничной   |
|                  |далее по государственной границе до геоточки с координатами:    |               |              |      полосе       |
|                  |5023,5с 03727,8в,                                               |               |              |                   |
|                  |далее по государственной границе до геоточки с координатами:    |               |              |         G         |
|                  |5151,8с 03422,0в, 5205,5с 03551,4в, 5202,3с 03704,4в,           |               |              |     вне МВЛ и     |
|                  |5149,6с 03808,5в                                                |               |              |   приграничной    |
|                  |                                                                |               |              |      полосы       |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

5. Графы 2, 3, 4, 5 строки "ВОРОНЕЖ МДП" в графе 1 изложить в следующей редакции:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|        1         |                               2                                |      3        |      4       |         5         |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|     ВОРОНЕЖ      |В границах:                                                     | От земли до   |По регламенту |         C         |
|       МДП        |5149,6с 03808,5в, 5211,0с 03855,0в, 5259,0с 03826,0в,           | эшелона 1200  |              |     на МВЛ, в     |
|                  |5334,7с 03852,0в, 5411,4с 03854,0в, 5418,5с 03857,5в,           |               |              |   приграничной    |
|                  |5432,0с 03850,0в, 5439,5с 03913,0в, 5505,7с 03936,8в,           |               |              |      полосе       |
|                  |5515,2с 03946,0в, 5516,0с 04034,8в, 5511,2с 04129,8в,           |               |              |                   |
|                  |5509,9с 04139,0в, 5507,0с 04203,0в, 5501,9с 04231,0в,           |               |              |         G         |
|                  |5449,7с 04232,0в, 5447,2с 04255,0в, 5454,0с 04309,0в,           |               |              |     вне МВЛ и     |
|                  |5452,0с 04348,0в, 5438,0с 04351,0в, 5330,0с 04228,0в,           |               |              |   приграничной    |
|                  |5220,0с 04252,0в, 5132,0с 04235,0в, 5045,0с 04302,0в,           |               |              |      полосы       |
|                  |4959,0с 04125,0в, 4922,9с 04008,6в,                             |               |              |                   |
|                  |далее по государственной границе до геоточки с координатами:    |               |              |                   |
|                  |4953,3с 03910,8в, 5045,2с 03855,0в, 5054,8с 03850,0в,           |               |              |                   |
|                  |5131,0с 03802,0в, 5149,6с 03808,5в                              |               |              |                   |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

6. Графы 2, 3, 4, 5 строки "КАЛУГА МДП" в графе 1 изложить в следующей редакции:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|      КАЛУГА      |В границах:                                                     |   От земли    |По регламенту |         C         |
|       МДП        |5518,4с 03533,8в, 5512,3с 03540,0в, 5500,5с 03629,0в,           |до эшелона 1200|              |     на МВЛ, в     |
|                  |5444,5с 03724,0в, 5436,0с 03824,0в, 5437,0с 03847,0в,           |               |              |   приграничной    |
|                  |5432,0с 03850,0в, 5418,5с 03857,5в, 5411,4с 03854,0в,           |               |              |      полосе       |
|                  |5334,7с 03852,0в, 5259,0с 03826,0в, 5211,0с 03855,0в,           |               |              |                   |
|                  |5149,6с 03808,5в, 5202,3с 03704,4в, 5205,5с 03551,4в,           |               |              |         G         |
|                  |5151,8с 03422,0в,                                               |               |              |     вне МВЛ и     |
|                  |далее по государственной границе до геоточки с координатами:    |               |              |   приграничной    |
|                  |5206,8с 03147,4в,                                               |               |              |      полосы       |
|                  |далее по государственной границе до геоточки с координатами:    |               |              |                   |
|                  |5510,0с 03058,5в, 5505,0с 03224,5в, 5516,4с 03500,0в,           |               |              |                   |
|                  |5518,4с 03533,8в                                                |               |              |                   |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

7. Графы 2, 3, 4, 5 строки "МОСКВА (Быково) ВДПП  5 " в графе 1 изложить в следующей редакции:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|        1         |                               2                                |       3       |      4       |         5         |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|      МОСКВА      |5633,3с 03842,4в, 5608,0с 03927,1в, 5604,0с 03934,0в,           |  От земли до  |Круглосуточно |         C         |
|     (Быково)     |5602,0с 03938,0в, 5530,0с 03945,0в, 5518,9с 03945,1в,           | эшелона 1200  |              |     на МВЛ, в     |
|     ВДПП  5      |5515,2с 03946,0в, 5503,9с 03935,1в, 5513,0с 03928,0в,           |               |              |   установленных   |
|                  |5512,0с 03922,0в, 5514,0с 03845,0в, 5516,6с 03838,5в,           |               |              |   ниже границах   |
|                  |5536,2с 03751,1в, 5536,3с 03748,5в, 5534,9с 03745,3в,           |               |              |                   |
|                  |5534,0с 03737,0в, 5534,5с 03737,2в, 5534,4с 03740,0в,           |               |              |         G         |
|                  |5534,5с 03741,1в, 5536,0с 03744,7в, 5536,6с 03746,0в,           |               |              |   вне класса C    |
|                  |5537,7с 03748,0в, 5539,3с 03750,3в, 5539,8с 03750,4в,           |               |              |                   |
|                  |5541,6с 03749,8в, 5542,0с 03749,9в, 5542,6с 03750,2в,           |               |              |                   |
|                  |5543,0с 03750,4в, 5546,0с 03750,6в, 5549,2с 03750,3в,           |               |              |                   |
|                  |5549,6с 03750,0в, 5553,3с 03742,7в, 5553,6с 03741,7в,           |               |              |                   |
|                  |5554,0с 03741,0в, 5555,0с 03746,0в, 5557,0с 03748,0в,           |               |              |                   |
|                  |5551,1с 03758,0в, 5546,0с 03813,0в, 5548,6с 03826,7в, далее     |               |              |                   |
|                  |против часовой стрелки радиусом 25 км с центром 5553,0с         |               |              |                   |
|                  |03804,0в, до геоточки 5605,4с 03813,6в, 5605,5с 03814,0в,       |               |              |                   |
|                  |5608,2с 03821,4в, 5616,6с 03833,0в, 5633,3с 03842,4в            |               |              |                   |
|                  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————              —————————————————————
|                  |В границах:                                                     |    От земли   |              |         C         |
|                  |5555,0с 03746,0в, 5557,0с 03748,0в, 5551,1с 03758,0в,           |  до 500 AMSL  |              |                   |
|                  |5546,0с 03813,0в, 5548,6с 03826,7в, 5549,1с 03829,0в,           |       10      |              |                   |
|                  |5533,0с 03829,0в, 5535,0с 03815,0в, 5537,0с 03758,0в,           |               |              |                   |
|                  |5536,2с 03751,1в, 5536,3с 03748,5в, 5534,9с 03745,3в,           |               |              |                   |
|                  |5534,0с 03737,0в, 5534,5с 03737,2в, 5534,4с 03740,0в,           |               |              |                   |
|                  |5534,5с 03741,1в, 5536,0с 03744,7в, 5536,6с 03746,0в,           |               |              |                   |
|                  |5537,7с 03748,0в, 5539,3с 03750,3в, 5539,8с 03750,4в,           |               |              |                   |
|                  |5541,6с 03749,8в, 5542,0с 03749,9в, 5542,6с 03750,2в,           |               |              |                   |
|                  |5543,0с 03750,4в, 5546,0с 03750,6в, 5549,2с 03750,3в,           |               |              |                   |
|                  |5549,6с 03750,0в, 5553,3с 03742,7в, 5553,6с 03741,7в,           |               |              |                   |
|                  |5554,0с 03741,0в, 5555,0с 03746,0в                              |               |              |                   |
|                  |Исключая: окружность радиусом 5 км с центром 5545,6с 03803,8в   |               |              |                   |
|                  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————              —————————————————————
|                  |В границах:                                                     | Выше 500 AMSL |              |         C         |
|                  |5551,6с 03840,0в, 5545,5с 03839,9в, 5537,0с 03838,0в,           |   до эшелона  |              |                   |
|                  |5531,5с 03840,0в, 5533,0с 03829,0в, 5549,1с 03829,0в,           |      1200     |              |                   |
|                  |5551,6с 03840,0в                                                |               |              |                   |
|                  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————              —————————————————————
|                  |В границах:                                                     |  От земли до  |              |         C         |
|                  |5536,2с 03751,1в, 5537,0с 03758,0в, 5535,0с 03815,0в,           | эшелона 1200  |              |                   |
|                  |5531,5с 03840,0в, 5516,6с 03838,5в, 5536,2с 03751,1в            |               |              |                   |
|                  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————              —————————————————————
|                  |В границах:                                                     | Выше 500 AMSL |              |         C         |
|                  |5531,5с 03840,0в, 5529,5с 03850,0в, 5514,0с 03845,0в,           |до эшелона 1200|              |                   |
|                  |5516,6с 03838,5в, 5531,5с 03840,0в                              |               |              |                   |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

8. Графы 2, 3, 4, 5 строки "МОСКВА (Внуково) ВДПП" в графе 1 изложить в следующей редакции:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|      МОСКВА      |5550,0с 03657,0в, 5550,0с 03716,0в, 5550,0с 03723,8в,           |  От земли до  |Круглосуточно |         C         |
|     (Внуково)    |5548,2с 03723,4в, 5547,4с 03722,7в, 5546,8с 03722,5в,           | эшелона 1200  |              |     на МВЛ, в     |
|       ВДПП       |5544,7с 03722,5в, 5543,6с 03723,0в, 5542,5с 03723,7в,           |               |              |   установленных   |
|                  |5541,6с 03725,0в, 5541,0с 03725,3в, 5539,6с 03726,3в,           |               |              |   ниже границах   |
|                  |5536,8с 03729,7в, 5536,2с 03730,2в, 5535,8с 03730,7в,           |               |              |                   |
|                  |5535,6с 03731,4в, 5534,6с 03736,0в, 5534,5с 03737,2в,           |               |              |         G         |
|                  |5534,0с 03737,0в, 5521,0с 03732,0в, 5513,0с 03731,0в,           |               |              |   вне класса C    |
|                  |5513,0с 03725,9в, 5504,0с 03725,3в, 5444,5с 03724,0в,           |               |              |                   |
|                  |5500,5с 03629,0в, 5512,3с 03540,0в, 5518,4с 03533,8в,           |               |              |                   |
|                  |5528,0с 03623,0в, 5541,2с 03621,5в, 5543,3с 03621,3в,           |               |              |                   |
|                  |5549,0с 03650,0в, 5550,0с 03657,0в                              |               |              |                   |
|                  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————              —————————————————————
|                  |В границах:                                                     |От земли до 300|              |         C         |
|                  |5550,0с 03657,0в, 5550,0с 03716,0в, 5550,0с 03723,8в,           |   AGL  11     |              |                   |
|                  |5548,2с 03723,4в, 5547,4с 03722,7в, 5546,8с 03722,5в,           |               |              |                   |
|                  |5544,7с 03722,5в, 5543,6с 03723,0в, 5542,5с 03723,7в,           |               |              |                   |
|                  |5541,6с 03725,0в, 5541,0с 03725,3в, 5539,6с 03726,3в,           |               |              |                   |
|                  |5536,8с 03729,7в, 5536,2с 03730,2в, 5535,8с 03730,7в,           |               |              |                   |
|                  |5535,6с 03731,4в, 5534,6с 03736,0в, 5534,5с 03737,2в,           |               |              |                   |