МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Приказ
от 20 Апреля 2011 г. N 331н
"Об утверждении схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2011 N 21011)
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1657 "Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 195), пунктом 5.2 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 47, ст. 4933; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; 2009, N 12, ст. 1429; N 25, ст. 3060; N 41, ст. 4790; N 49 (ч. II) ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072) и пунктом 9.4 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; N 46, ст. 5337; 2009, N 12, ст. 1443; N 19, ст. 2346; N 25, ст. 3060; N 47, ст. 5675; N 49 (ч. II), ст. 5970; 2010, N 9, ст. 964; N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Признать утратившими силу Приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 июля 2007 года N 467 "Об утверждении схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" (письмом Минюста России от 1 августа 2007 г. N 01/7590-АА признан не нуждающимся в государственной регистрации) и от 3 сентября 2008 г. N 471н "О внесении изменений в схему размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" (письмом Минюста России от 18 сентября 2008 г. N 01/9414-АБ признан не нуждающимся в государственной регистрации).

 

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

         

Утверждена

Приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 20 апреля 2011 г. N 331н

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |        Перечень        |    Фонд оплаты труда     |  Предельная численность  |
|п/п|    территориальных     | (без персонала по охране | (без персонала по охране |
|   |        органов         |  и обслуживанию зданий)  |  и обслуживанию зданий)  |
|   |                        |       федеральных        |       федеральных        |
|   |                        |     государственных      |     государственных      |
|   |                        |  гражданских служащих    |   гражданских служащих   |
|   |                        | и работников, замещающих | и работников, замещающих |
|   |                        | должности, не являющиеся | должности, не являющиеся |
|   |                        | должностями федеральной  | должностями федеральной  |
|   |                        |     государственной      |     государственной      |
|   |                        |   гражданской службы,    |    гражданской службы    |
|   |                        |     в расчете на год     |         (единиц)         |
|   |                        |      (тыс. рублей)       |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |           2            |            3             |            4             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|  Итого по территориальным  |       5 248 346,9        |          21214           |
|          органам           |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|  Центральный федеральный   |       1 078 502,4        |           5257           |
|           округ            |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |Управление Федеральной  |         38 330,6         |           188            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Белгородской области |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 |Управление Федеральной  |         38 683,9         |           188            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Брянской области     |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 |Управление Федеральной  |         40 166,6         |           195            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Владимирской области |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 |Управление Федеральной  |         55 436,6         |           272            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Воронежской области  |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5 |Управление Федеральной  |         29 301,9         |           142            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Ивановской области   |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6 |Управление Федеральной  |         29 675,7         |           144            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Калужской области    |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 7 |Управление Федеральной  |         18 502,1         |            92            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Костромской области  |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 8 |Управление Федеральной  |         32 667,4         |           160            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Курской области      |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 9 |Управление Федеральной  |         46 121,1         |           224            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Липецкой области     |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10 |Управление Федеральной  |        175 975,3         |           895            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Московской области   |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|11 |Управление Федеральной  |         28 219,5         |           137            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Орловской области    |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|12 |Управление Федеральной  |         33 547,9         |           163            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Рязанской области    |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|13 |Управление Федеральной  |         28 007,0         |           136            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Смоленской области   |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|14 |Управление Федеральной  |         28 839,3         |           142            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Тамбовской области   |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|15 |Управление Федеральной  |         34 580,0         |           167            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Тверской области     |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|16 |Управление Федеральной  |         58 238,8         |           283            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Тульской области     |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|17 |Управление Федеральной  |         38 291,2         |           186            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по Ярославской области  |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|18 |Управление Федеральной  |        237 031,3         |           1206           |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по городу Москве        |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|19 |Управление Федеральной  |         86 886,2         |           337            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |
|   |благополучия человека   |                          |                          |
|   |по железнодорожному     |                          |                          |
|   |транспорту              |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|      Северо-Западный       |        604 441,1         |           2347           |
|     федеральный округ      |                          |                          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|20 |Управление Федеральной  |         62 970,8         |           181            |
|   |службы по надзору в     |                          |                          |
|   |сфере защиты прав       |                          |                          |
|   |потребителей и          |                          |                          |