ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Приказ
от 26 Апреля 2011 г. N 194
"Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства специального строительства федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2011 N 20968)
 

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4686) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства специального строительства федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

2. Настоящий Приказ довести до всех воинских формирований при Федеральном агентстве специального строительства, содержащихся за счет средств федерального бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

 

Врио директора

Федерального агентства

специального строительства

генерал-майор

В.П.БОГОМОЛОВ

         

Утвержден

Приказом Спецстроя России

от 26 апреля 2011 г. N 194

 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |      Наименование      |     Категории      | Единицы измерения  |
|    | государственной услуги |    потребителей    | показателя объема  |
|    |        (работы)        |  государственной   |    (содержания)    |
|    |                        |  услуги (работы)   |  государственной   |
|    |                        |                    |  услуги (работы)   |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1  |           2            |         3          |         4          |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                   Раздел I. Государственные услуги                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1. |Первичная        медико-|Отдельные категории |                    |
|    |санитарная       помощь,|      граждан,      |                    |
|    |специализированная   (за|   установленные    |                    |
|    |исключением             | законодательством  |                    |
|    |высокотехнологичной     |Российской Федерации|                    |
|    |медицинской      помощи)|                    |                    |
|    |медицинская      помощь,|                    |                    |
|    |отдельным     категориям|                    |                    |
|    |граждан,   установленным|                    |                    |
|    |федеральными законами, в|                    |                    |
|    |том числе:              |                    |                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|1.1.|в амбулаторных условиях |Отдельные категории |     посещение      |
|    |                        |      граждан,      |                    |
|    |                        |   установленные    |                    |
|    |                        | законодательством  |                    |
|    |                        |Российской Федерации|                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|1.2.|в    условиях    дневных|Отдельные категории |   пациенто-день    |
|    |стационаров             |      граждан,      |                    |
|    |                        |   установленные    |                    |
|    |                        | законодательством  |                    |
|    |                        |Российской Федерации|                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|1.3.|в стационарных условиях |Отдельные категории |     койко-день     |
|    |                        |      граждан,      |                    |
|    |                        |   установленные    |                    |
|    |                        | законодательством  |                    |
|    |                        |Российской Федерации|                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2. |Выполнение       функций|  Спецстрой России  |       рубль        |
|    |заказчика-застройщика   |                    |                    |
|    |(государственного       |                    |                    |
|    |заказчика)              |                    |                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3. |Осуществление           |  Спецстрой России  |количество воинских |
|    |мероприятий           по|                    |    формирований    |
|    |поддержанию   боевой   и|                    |                    |
|    |мобилизационной         |                    |                    |
|    |готовности    инженерно-|                    |                    |
|    |технических     воинских|                    |                    |
|    |формирований           и|                    |                    |
|    |подготовка их к переводу|                    |                    |
|    |с  мирного  на   военное|                    |                    |
|    |время                   |                    |                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4. |Участие   в   прикрытии,|  Заинтересованные  |количество объектов |
|    |повышении  живучести   и|       органы       |                    |
|    |восстановлении    единой|  государственной   |                    |
|    |сети        электросвязи|власти и организации|                    |
|    |Российской  Федерации  в|                    |                    |
|    |целях        обеспечения|                    |                    |
|    |управления      обороны,|                    |                    |
|    |безопасности           и|                    |                    |
|    |правопорядка            |                    |                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5. |Участие в восстановлении|  Заинтересованные  |количество объектов |
|    |специальных  объектов  и|       органы       |                    |
|    |линиях     связи     при|  государственной   |                    |
|    |чрезвычайных  ситуациях,|власти и организации|                    |
|    |авариях,  катастрофах  и|                    |                    |
|    |стихийных бедствиях     |                    |                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6. |Строительство,   монтаж,|  Заинтересованные  |количество объектов |
|    |наладка, восстановление,|       органы       |                    |
|    |эксплуатация и инженерно|  государственной   |                    |
|    |-техническое            |власти и организации|                    |
|    |обслуживание  кабельных,|                    |                    |
|    |тропосферных,           |                    |                    |
|    |радиорелейных          и|                    |                    |
|    |спутниковых линий  связи|                    |                    |
|    |в        малонаселенных,|                    |                    |
|    |труднодоступных         |                    |                    |
|    |местностях,  а  также  в|                    |                    |
|    |районах    с    тяжелыми|                    |                    |
|    |климатическими условиями|                    |                    |
|    |и в районах чрезвычайных|                    |                    |
|    |ситуаций                |                    |                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 7. |Выполнение  в   процессе|  Спецстрой России  |       человек      |
|    |обучения личного состава|                    |                    |
|    |учебно-практических     |                    |                    |
|    |задач    по     монтажу,|                    |                    |
|    |эксплуатации  сооружений|                    |                    |
|    |промышленности,   связи,|                    |                    |
|    |сельскому     хозяйству,|                    |                    |
|    |транспорту и других     |                    |                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 8. |Поддержание     воинских|  Спецстрой России  |количество воинских |
|    |формирований           в|                    |   формирований,    |
|    |готовности   к   решению|                    | количество человек |
|    |задач по предназначению,|                    |                    |
|    |повышению уровня  боевой|                    |                    |
|    |и        мобилизационной|                    |                    |
|    |готовности,      полевой|                    |                    |
|    |выучки личного  состава,|                    |                    |
|    |техническому   состоянию|                    |                    |
|    |средств     связи      и|                    |                    |
|    |специальной техники     |                    |                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 9. |Реализация      основных|   граждане        в|      человек       |
|    |профессиональных        |возрасте от 16 до 22|                    |
|    |образовательных программ|лет, не  проходившие|                    |
|    |высшего                 |военную службу;     |                    |
|    |профессионального       |   граждане,        |                    |
|    |образования    (программ|прошедшие    военную|                    |
|    |бакалавриата)           |службу,            и|                    |
|    |                        |военнослужащие,     |                    |
|    |                        |проходящие   военную|                    |
|    |                        |службу по призыву, -|                    |
|    |                        |до  достижения   ими|                    |
|    |                        |возраста 24 лет;    |                    |
|    |                        |   военнослужащие,  |                    |
|    |                        |проходящие   военную|                    |
|    |                        |службу по  контракту|                    |
|    |                        |(кроме офицеров),  -|                    |
|    |                        |до  достижения   ими|                    |
|    |                        |возраста 24 лет     |                    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10. |Реализация      основных|   граждане        в|      человек       |
|    |профессиональных        |возрасте от 16 до 22|                    |
|    |образовательных программ|лет, не  проходившие|                    |
|    |высшего                 |военную службу;     |                    |
|    |профессионального       |   граждане,        |                    |
|    |образования    (программ|прошедшие    военную|                    |
|    |магистратуры)           |службу,            и|                    |
|    |                        |военнослужащие,     |                    |
|    |                        |проходящие   военную|                    |
|    |                        |службу по призыву, -|                    |
|    |                        |до  достижения   ими|                    |
|    |                        |возраста 24 лет;    |                    |
|    |                        |   военнослужащие,  |                    |
|    |                        |проходящие   военную|                    |
|    |                        |службу по  контракту|                    |
|    |                        |(кроме офицеров),  -|                    |
|    |                        |до  достижения   ими|                    |
|    |                        |возраста 24 лет;    |                    |
|    |                        |   офицеры Спецстроя|                    |
|    |                        |России,      имеющие|                    |
|    |                        |полную       военно-|                    |
|    |                        |специальную         |                    |
|    |                        |подготовку        по|                    |
|    |                        |соответствующим     |                    |
|    |                        |военно-учетным      |                    |
|    |                        |специальностям      |                    |
|    |                        |(высшее             |                    |
|    |                        |профессиональное    |                    |
|    |                        |образование),       |                    |
|    |                        |проходящие   военную|                    |
|    |                        |службу  не  менее  5|                    |