МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Приказ
от 27 Апреля 2011 г. N 360н
"Об утверждении схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2011 N 21018)
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1657 "Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных государственных органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 195), пунктом 5.2 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 47, ст. 4933; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; 2009, N 12, ст. 1429; N 25, ст. 3060; N 41, ст. 4790; N 49 (ч. II); ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072) и пунктом 9.4 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; N 46, ст. 5337; 2009, N 12, ст. 1443; N 19, ст. 2346; N 25, ст. 3060; N 47, ст. 5675; N 49 (ч. II), ст. 5970; 2010, N 9, ст. 964; N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Управлений Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации).

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 октября 2010 г. N 905н "Об утверждении схемы размещения территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития" (зарегистрирован в Минюсте России 19 ноября 2010 г. N 18989).

 

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

         

Утверждена

Приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 27.04.2011 N 360н

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |       Наименование        |      Предельная     |Фонд оплаты труда в|
|п/п|  территориального органа  |     численность     |расчете на квартал |
|   |(Управления Росздравнадзора|   работников (без   |   (тыс. рублей)   |
|   |      по субъекту РФ)      |персонала по охране и|                   |
|   |                           | обслуживанию зданий)|                   |
|   |                           |       (единиц)      |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   |Итого по территориальным   |         1452        |      92137,8      |
|   |органам                    |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                      Центральный федеральный округ                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|1. |Территориальный орган      |          13         |       682,7       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Белгородской области       |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Белгородской области)   |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|2. |Территориальный орган      |          16         |       809,7       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Брянской области           |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Брянской области)       |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|3. |Территориальный орган      |          15         |       783,9       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Владимирской области       |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Владимирской области)   |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|4. |Территориальный орган      |          19         |       986,3       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Воронежской области        |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Воронежской области)    |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|5. |Территориальный орган      |          60         |      4008,5       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по г. |                     |                   |
|   |Москве и Московской области|                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по г. Москве и Московской  |                     |                   |
|   |области)                   |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|6. |Территориальный орган      |          14         |       708,5       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Ивановской области         |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Ивановской области)     |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|7. |Территориальный орган      |          13         |       682,7       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Калужской области          |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Калужской области)      |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|8. |Территориальный орган      |          13         |       682,7       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Костромской области        |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Костромской области)    |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|9. |Территориальный орган      |          15         |       759,1       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Курской области (Управление|                     |                   |
|   |Росздравнадзора по Курской |                     |                   |
|   |области)                   |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10.|Территориальный орган      |          14         |       708,5       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Липецкой области           |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Липецкой области)       |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|11.|Территориальный орган      |          14         |       708,5       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Орловской области          |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Орловской области)      |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|12.|Территориальный орган      |          15         |       759,1       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Рязанской области          |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Рязанской области)      |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|13.|Территориальный орган      |          15         |       759,1       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Смоленской области         |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Смоленской области)     |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|14.|Территориальный орган      |          15         |       759,1       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Тамбовской области         |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Тамбовской области)     |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|15.|Территориальный орган      |          15         |       759,1       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Тверской области           |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Тверской области)       |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|16.|Территориальный орган      |          15         |       759,1       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Тульской области           |                     |                   |
|   |(Управление Росздравнадзора|                     |                   |
|   |по Тульской области)       |                     |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|17.|Территориальный орган      |          16         |       809,7       |
|   |Федеральной службы по      |                     |                   |
|   |надзору в сфере            |                     |                   |
|   |здравоохранения и          |                     |                   |
|   |социального развития по    |                     |                   |
|   |Ярославской области        |                     |                   |