ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
??????
от 31 Мая 2011 г. N 572
"О внесении изменений в Приказ Росрыболовства от 29 декабря 2010 г. N 1107"
[  1  2 >> ]
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" приказываю:

1. Приложение к Приказу Росрыболовства от 29 декабря 2010 г. N 1107 "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по рыболовству федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (далее - Перечень) изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Административному управлению (О.В. Баранник) в 3-дневный срок разместить Перечень на официальном сайте Росрыболовства в сети Интернет.

3. Управлению науки и образования (К.В. Бандурин) и Управлению флота, портов и мониторинга (А.В. Козлов) в срок до 1 января 2012 года обеспечить утверждение показателей качества выполнения государственных услуг, указанных в Перечне.

Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства В.Б. Бычкова.

 

Руководитель

А.А.КРАЙНИЙ

         

Приложение

к Приказу Федерального

агентства по рыболовству

от 31 мая 2011 г. N 572

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 N  |      Наименование     |    Категории       |   Единицы измерения
п/п |    государственной    |   потребителей     |   показателя объема
    |    услуги (работы)    |  государственной   |     (содержания)
    |                       |  услуги (работы)   |    государственной
    |                       |                    |    услуги (работы)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1  |           2           |          3         |           4
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                      I. Государственные работы
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1  |Осуществление работ по |В интересах общества|Количество
    |искусственному         |                    |выпускаемых водных
    |воспроизводству водных |                    |биоресурсов,
    |биоресурсов            |                    |млн. шт.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 2  |Осуществление работ по |В интересах общества|Количество вселяемых
    |акклиматизации водных  |                    |водных биоресурсов,
    |биоресурсов            |                    |тыс. шт.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 3  |Осуществление работ по |В интересах общества|Площадь (длина)
    |проведению             |                    |водных объектов, на
    |рыбохозяйственной      |                    |которых произведены
    |мелиорации водных      |                    |работы, га (км);
    |объектов               |                    |объем работ, м3
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 4  |Проведение             |В интересах общества|Площадь (длина)
    |государственного       |                    |водных объектов,
    |мониторинга водных     |                    |на которых
    |биоресурсов в части    |                    |произведены работы,
    |наблюдений за их       |                    |га (км)
    |распределением,        |                    |
    |численностью,          |                    |
    |качеством,             |                    |
    |воспроизводством,      |                    |
    |а также средой их      |                    |
    |обитания               |                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 5  |Выполнение комплекса   |В интересах общества|Время нахождения
    |аварийно-спасательных  |                    |спасательных судов
    |работ на               |                    |в районах промысла,
    |рыбопромысловых        |                    |судосуток
    |судах, в районах       |                    |
    |промысла при           |                    |
    |осуществлении          |                    |
    |рыболовства            |                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 6  |Рассмотрение           |В интересах общества|Количество выданных
    |материалов и выдача    |                    |заключений, шт.
    |заключений по оценке   |                    |
    |воздействия на водные  |                    |
    |биологические ресурсы  |                    |
    |и среду их обитания    |                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 7  |Выполнение             |В интересах общества|Ед.
    |фундаментальных научных|                    |
    |исследований           |                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 8  |Проведение прикладных  |В интересах общества|Ед.
    |научных исследований   |                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 9  |Экспериментальные      |В интересах общества|Ед.
    |разработки             |                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 10 |Методическое           |В интересах общества|Количество
    |обеспечение реализации |                    |учебно-методических
    |образовательными       |                    |документов, шт.
    |учреждениями,          |                    |
    |подведомственными      |                    |
    |Росрыболовству,        |                    |
    |федеральных            |                    |
    |государственных        |                    |
    |образовательных        |                    |
    |стандартов среднего    |                    |
    |профессионального      |                    |
    |образования по         |                    |
    |рыбохозяйственным      |                    |
    |специальностям         |                    |
    |(разработка примерных  |                    |
    |программ и             |                    |
    |профессиональных       |                    |
    |модулей федеральных    |                    |
    |государственных        |                    |
    |образовательных        |                    |
    |стандартов, программ   |                    |
    |подготовки рабочих и   |                    |
    |рядового плавсостава   |                    |
    |для рыбохозяйственной  |                    |
    |отрасли, издание       |                    |
    |учебников и учебных    |                    |
    |пособий)               |                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 11 |Разработка проектов    |В интересах общества|Количество проектов
    |федеральных            |                    |федеральных
    |государственных        |                    |государственных
    |образовательных        |                    |образовательных
    |стандартов среднего    |                    |стандартов, шт.
    |профессионального      |                    |
    |образования (базовой и |                    |
    |углубленной подготовки)|                    |
    |и начального           |                    |
    |профессионального      |                    |
    |образования по         |                    |
    |рыбохозяйственным      |                    |
    |специальностям и       |                    |
    |профессиям             |                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 12 |Проведение             |В интересах общества|Количество дней,
    |государственного       |                    |в течение которых
    |мониторинга водных     |                    |проведен государственный
    |биоресурсов в части    |                    |мониторинг водных
    |рыболовства и          |                    |биоресурсов
    |сохранения водных      |                    |
    |биоресурсов, включая   |                    |
    |контроль за            |                    |
    |деятельностью судов    |                    |
    |рыбопромыслового флота,|                    |
    |а также контроль за    |                    |
    |деятельностью          |                    |
    |иностранных судов,     |                    |
    |осуществляющих         |                    |
    |рыболовство в          |                    |
    |исключительной         |                    |
    |экономической зоне     |                    |
    |Российской Федерации,  |                    |
    |сбор, обработку,       |                    |
    |хранение и             |                    |
    |предоставление данных  |                    |
    |о производственной     |                    |
    |деятельности судов и   |                    |
    |организаций            |                    |
    |рыбохозяйственной      |                    |
    |отрасли, имеющих право |                    |
    |на добычу (вылов)      |                    |
    |водных биоресурсов     |                    |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 13 |Обеспечение            |В интересах общества|Количество дней,
    |функционирования       |                    |в течение которых
    |береговых объектов     |                    |обеспечено
    |Глобальной морской     |                    |функционирование
    |системы связи при      |                    |береговых объектов
    |бедствии и для         |                    |ГМССБ в соответствии
    |обеспечения            |                    |с обязательствами
    |безопасности,          |                    |Российской Федерации,
    |находящихся в ведении  |                    |вытекающими из
    |Федерального агентства |                    |Международной
    |по рыболовству         |                    |конвенции по охране
    |                       |                    |человеческой жизни
    |                       |                    |на море 1974 года
    |                       |                    |(СОЛАС-74) и
    |                       |                    |поправок к этой
    |                       |                    |Конвенции 1988 года
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 14 |Обеспечение            |В интересах общества|Количество дней,
    |эксплуатации Правовой  |                    |в течение которых
    |информационной системы |                    |обеспечена эксплуатация
    |Федерального агентства |                    |Правовой информационной
    |по рыболовству         |                    |системы Федерального
    |                       |                    |агентства по рыболовству
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                      II. Государственные услуги
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 1  |Реализация основных    |  Физические лица   |Число обучающихся
    |профессиональных       |                    |
    |образовательных        |                    |
    |программ высшего       |                    |
    |профессионального      |                    |
    |образования (программ  |                    |
[  1  2 >> ]