МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Приказ
от 31 Мая 2011 г. N 3197-пр/11
"О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 13 декабря 2010 г. N 11181 - Пр/10 "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития"
 

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37) приказываю:

1. Внести изменения в Приказ Росздравнадзора от 1 декабря 2010 г. N 11181-Пр/10, изложив ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в редакции согласно Приложению.

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой".

 

Врио руководителя

Е.А.ТЕЛЬНОВА

         

Приложение

к Приказу Росздравнадзора

от 31 мая 2011 г. N 3197-Пр/11

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N  |     Наименование     |      Категории      | Единицы измерения |    Показатели,    |   Наименование    |
|п/п |   государственной    |    потребителей     | показателя объема |  характеризующие  |    федеральных    |
|    |   услуги (работы)    |   государственной   |   (содержания)    |     качество      |  государственных  |
|    |                      |   услуги (работы)   |  государственной  |  государственной  |    учреждений     |
|    |                      |                     |  услуги (работы)  |      услуги       |(групп учреждений),|
|    |                      |                     |                   |                   |    оказывающих    |
|    |                      |                     |                   |                   |  государственную  |
|    |                      |                     |                   |                   |услугу (выполняющих|
|    |                      |                     |                   |                   |      работу       |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1. |Ведение базы данных  о|Федеральная служба по|Количество отчетов,|Верификация   банка|Федеральное        |
|    |неблагоприятных       |надзору    в    сфере|ед.                |данных,     полнота|государственное    |
|    |побочных  эффектах   и|здравоохранения     и|                   |информации,        |учреждение         |
|    |нежелательных         |социального развития |                   |своевременность    |"Информационно-    |
|    |реакциях           при|                     |                   |представления      |методический  центр|
|    |применении            |                     |                   |данных             |по      экспертизе,|
|    |лекарственных         |                     |                   |                   |учету   и   анализу|
|    |препаратов (средств). |                     |                   |                   |обращения   средств|
|    |                      |                     |                   |                   |медицинского       |
|    |                      |                     |                   |                   |применения"        |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2. |Ведение  базы   данных|Федеральная служба по|Количество отчетов,|Верификация   банка|Федеральное        |
|    |информации о ценах  на|надзору    в    сфере|ед.                |данных,     полнота|государственное    |
|    |жизненно   необходимые|здравоохранения     и|                   |информации,        |учреждение         |
|    |и            важнейшие|социального развития |                   |своевременность    |"Информационно-    |
|    |лекарственные         |                     |                   |представления      |методический  центр|
|    |препараты ЖНВЛП       |                     |                   |данных             |по      экспертизе,|
|    |                      |                     |                   |                   |учету   и   анализу|
|    |                      |                     |                   |                   |обращения   средств|
|    |                      |                     |                   |                   |медицинского       |
|    |                      |                     |                   |                   |применения"        |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3. |Осуществление         |Федеральная служба по|Количество    серий|Срок     выполнения|Федеральное        |
|    |экспертизы    качества|надзору    в    сфере|лекарственных      |экспертизы; уровень|государственное    |
|    |лекарственных средств |здравоохранения     и|средств,  прошедших|квалификации       |учреждение         |
|    |                      |социального развития |экспертизу, ед.    |специалистов;      |"Информационно-    |
|    |                      |                     |                   |уровень            |методический  центр|
|    |                      |                     |                   |материально-       |по      экспертизе,|
|    |                      |                     |                   |технического       |учету   и   анализу|
|    |                      |                     |                   |обеспечения        |обращения   средств|
|    |                      |                     |                   |                   |медицинского       |
|    |                      |                     |                   |                   |применения"        |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4. |Создание,  ведение   и|Федеральная служба по|Количество отчетов,|Верификация   банка|Федеральное        |
|    |техническое           |надзору    в    сфере|ед.                |данных,     полнота|государственное    |
|    |сопровождение     базы|здравоохранения     и|                   |информации,        |учреждение   "Центр|
|    |данных  поступивших  в|социального развития |                   |своевременность    |экспертизы        и|
|    |обращение             |                     |                   |представления      |контроля   качества|
|    |лекарственных средств |                     |                   |данных             |медицинской        |
|    |                      |                     |                   |                   |продукции"         |
|    |                      |                     |                   |                   |Федеральной  службы|
|    |                      |                     |                   |                   |по надзору в  сфере|
|    |                      |                     |                   |                   |здравоохранения   и|
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития           |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5. |Экспертиза           и|Федеральная служба по|Количество  изделий|Срок     выполнения|Федеральное        |
|    |испытания      изделий|надзору    в    сфере|медицинского       |экспертизы; уровень|государственное    |
|    |медицинского          |здравоохранения     и|назначения,        |квалификации       |учреждение         |
|    |назначения   в   целях|социального развития |прошедших          |специалистов;      |"Всероссийский     |
|    |государственной       |                     |экспертизу, ед.    |уровень            |научно-            |
|    |регистрации    изделий|                     |                   |материально-       |исследовательский и|
|    |медицинского          |                     |                   |технического       |испытательный      |
|    |назначения            |                     |                   |обеспечения        |институт           |
|    |                      |                     |                   |                   |медицинской        |
|    |                      |                     |                   |                   |техники"           |
|    |                      |                     |                   |                   |Федеральной  службы|
|    |                      |                     |                   |                   |по надзору в  сфере|
|    |                      |                     |                   |                   |здравоохранения   и|
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития"          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6. |Информационно-        |Федеральная служба по|Количество отчетов,|Верификация   банка|Федеральное        |
|    |аналитическая         |надзору    в    сфере|ед.                |данных,     полнота|государственное    |
|    |поддержка  мероприятий|здравоохранения     и|                   |информации,        |бюджетное          |
|    |по       осуществлению|социального развития |                   |своевременность    |учреждение         |
|    |контроля            за|                     |                   |представления      |"Консультативно-   |
|    |соблюдением           |                     |                   |данных             |методический  центр|
|    |стандартов            |                     |                   |                   |лицензирования"    |
|    |медицинской помощи    |                     |                   |                   |Федеральной  службы|
|    |                      |                     |                   |                   |по надзору в  сфере|
|    |                      |                     |                   |                   |здравоохранения   и|
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития           |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 7. |Информационно-        |Федеральная служба по|Количество отчетов,|Верификация   банка|Федеральное        |
|    |аналитическая         |надзору    в    сфере|ед.                |данных,     полнота|государственное    |
|    |поддержка  мероприятий|здравоохранения     и|                   |информации,        |бюджетное          |
|    |по       осуществлению|социального развития |                   |своевременность    |учреждение         |
|    |контроля  за  порядком|                     |                   |представления      |"Консультативно-   |
|    |производства          |                     |                   |данных             |методический  центр|
|    |медицинской           |                     |                   |                   |лицензирования"    |
|    |экспертизы            |                     |                   |                   |Федеральной  службы|
|    |                      |                     |                   |                   |по надзору в  сфере|
|    |                      |                     |                   |                   |здравоохранения   и|
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития           |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 8. |Информационно-        |Федеральная служба по|Количество отчетов,|Верификация   банка|Федеральное        |
|    |аналитическая         |надзору    в    сфере|ед.                |данных,     полнота|государственное    |
|    |поддержка  мероприятий|здравоохранения     и|                   |информации,        |бюджетное          |
|    |по       осуществлению|социального развития |                   |своевременность    |учреждение         |
|    |контроля            за|                     |                   |представления      |"Консультативно-   |
|    |деятельностью       по|                     |                   |данных             |методический  центр|
|    |оказанию     гражданам|                     |                   |                   |лицензирования"    |
|    |государственной       |                     |                   |                   |Федеральной  службы|
|    |социальной  помощи   в|                     |                   |                   |по надзору в  сфере|
|    |виде        социальных|                     |                   |                   |здравоохранения   и|
|    |услуг,     в     части|                     |                   |                   |социального        |
|    |соответствия          |                     |                   |                   |развития           |
|    |полученной  санаторно-|                     |                   |                   |                   |
|    |курортной помощи      |                     |                   |                   |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 9. |Информационная       -|Федеральная служба по|Количество отчетов,|Верификация   банка|Федеральное        |
|    |аналитическая         |надзору    в    сфере|ед.                |данных,     полнота|государственное    |
|    |поддержка  мероприятий|здравоохранения     и|                   |информации,        |бюджетное          |
|    |по       осуществлению|социального развития |                   |своевременность    |учреждение         |
|    |контроля            за|                     |                   |представления      |"Консультативно-   |
|    |реализацией           |                     |                   |данных             |методический  центр|
|    |мероприятий           |                     |                   |                   |лицензирования"    |
|    |региональных  программ|                     |                   |                   |Федеральной  службы|
|    |модернизации          |                     |                   |                   |по надзору в  сфере|
|    |здравоохранения       |                     |                   |                   |здравоохранения   и|
|    |субъектов   Российской|                     |                   |                   |социального        |
|    |Федерации  и  программ|                     |                   |                   |развития           |
|    |модернизации          |                     |                   |                   |                   |
|    |федеральных           |                     |                   |                   |                   |
|    |государственных       |                     |                   |                   |                   |
|    |учреждений,           |                     |                   |                   |                   |
|    |оказывающих           |                     |                   |                   |                   |
|    |медицинскую помощь    |                     |                   |                   |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10. |Информационно-        |Федеральная служба по|Количество отчетов,|Верификация   банка|Федеральное        |
|    |аналитическая         |надзору    в    сфере|ед.                |данных,     полнота|государственное    |
|    |поддержка  мероприятий|здравоохранения     и|                   |информации,        |бюджетное          |
|    |по       осуществлению|социального развития |                   |своевременность    |учреждение         |
|    |контроля            за|                     |                   |представления      |"Консультативно-   |
|    |обращением            |                     |                   |данных             |методический  центр|
|    |лекарственных         |                     |                   |                   |лицензирования"    |
|    |средств               |                     |                   |                   |Федеральной  службы|
|    |                      |                     |                   |                   |по надзору в  сфере|
|    |                      |                     |                   |                   |здравоохранения   и|
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития           |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————