МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Приказ
от 14 Июня 2011 г. N 571
"Об утверждении перечня базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта, развиваемых в субъектах Российской Федерации для подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.08.2011 N 21561)
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. N 391 "Об утверждении Правил оказания адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 21, ст. 2977) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта, развиваемых в субъектах Российской Федерации для подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

 

Министр

В.Л.МУТКО

         

Утвержден

Приказом Минспорттуризма России

от 14 июня 2011 г. N 571

 

Центральный федеральный округ

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |Субъекты |Зимние    |Зимние пара-|Летние олимпийские |    Летние     |
|п/п|Россий-  |олимпий-  |лимпийские  |    виды спорта    |паралимпийские |
|   |ской     |ские виды |виды спорта |                   |  виды спорта  |
|   |Федерации|спорта    |            |                   |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|1  |Белго-   |          |            |бокс,              |спорт лиц с    |
|   |родская  |          |            |волейбол,          |поражением ОДА |
|   |область  |          |            |легкая атлетика,   | *             |
|   |         |          |            |плавание,          |               |
|   |         |          |            |прыжки на батуте,  |               |
|   |         |          |            |пулевая стрельба,  |               |
|   |         |          |            |спортивная         |               |
|   |         |          |            |гимнастика,        |               |
|   |         |          |            |художественная     |               |
|   |         |          |            |гимнастика;        |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|2  |Брянская |          |спорт лиц с |вольная            |спорт лиц с    |
|   |область  |          |поражением  |борьба,            |поражением ОДА |
|   |         |          |ОДА         |дзюдо,             |               |
|   |         |          |спорт слепых|легкая атлетика;   |спорт слепых   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|3  |Владимир-|конькобеж-|            |бокс,              |спорт лиц с    |
|   |ская     |ный спорт;|            |греко-римская      |поражением ОДА |
|   |область  |          |            |борьба,            |               |
|   |         |          |            |легкая атлетика,   |               |
|   |         |          |            |плавание,          |               |
|   |         |          |            |спортивная         |               |
|   |         |          |            |гимнастика,        |               |
|   |         |          |            |тяжелая атлетика;  |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|4  |Воронеж- |бобслей;  |            |велоспорт-шоссе,   |спорт лиц с    |
|   |ская     |          |            |гребля на          |поражением ОДА |
|   |область  |          |            |байдарках          |               |
|   |         |          |            |и каноэ,           |               |
|   |         |          |            |легкая атлетика,   |спорт слепых   |
|   |         |          |            |парусный спорт,    |               |
|   |         |          |            |прыжки в воду,     |               |
|   |         |          |            |прыжки на батуте,  |               |
|   |         |          |            |спортивная         |               |
|   |         |          |            |гимнастика,        |               |
|   |         |          |            |стендовая          |               |
|   |         |          |            |стрельба,          |               |
|   |         |          |            |тхэквондо;         |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|5  |Иванов-  |конькобеж-|            |                   |               |
|   |ская     |ный спорт,|            |                   |               |
|   |область  |лыжные    |            |                   |               |
|   |         |гонки;    |            |                   |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|6  |Калужская|          |            |академическая      |спорт лиц с    |
|   |область  |          |            |гребля,            |поражением ОДА |
|   |         |          |            |бокс,              |               |
|   |         |          |            |волейбол,          |               |
|   |         |          |            |легкая атлетика,   |               |
|   |         |          |            |плавание;          |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|7  |Костром- |конькобеж-|            |                   |               |
|   |ская     |ный спорт;|            |                   |               |
|   |область  |          |            |                   |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|8  |Курская  |          |            |дзюдо,             |спорт лиц с    |
|   |область  |          |            |легкая атлетика,   |поражением ОДА |
|   |         |          |            |тяжелая атлетика,  |               |
|   |         |          |            |фехтование;        |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|9  |Липецкая |лыжные    |            |академическая      |спорт слепых   |
|   |область  |гонки;    |            |гребля,            |               |
|   |         |          |            |легкая атлетика,   |               |
|   |         |          |            |плавание,          |               |
|   |         |          |            |пулевая стрельба,  |               |
|   |         |          |            |стендовая          |               |
|   |         |          |            |стрельба;          |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10 |Москов-  |бобслей,  |спорт лиц с |академическая      |спорт лиц с    |
|   |ская     |горно-    |поражением  |гребля,            |поражением ОДА |
|   |область  |лыжный    |ОДА         |баскетбол,         |               |
|   |         |спорт,    |            |бокс,              |               |
|   |         |конько-   |            |водное поло,       |               |
|   |         |бежный    |            |волейбол,          |               |
|   |         |спорт,    |            |гандбол,           |               |
|   |         |лыжные    |            |гольф,             |               |
|   |         |гонки,    |            |гребля на          |               |
|   |         |санный    |            |байдарках и каноэ, |               |
|   |         |спорт,    |            |гребной слалом,    |               |
|   |         |сноуборд, |            |греко-римская      |               |
|   |         |фигурное  |            |борьба,            |               |
|   |         |катание на|            |конный спорт,      |               |
|   |         |коньках,  |            |легкая атлетика,   |               |
|   |         |фристайл, |            |прыжки в воду,     |               |
|   |         |хоккей    |            |регби,             |футбол лиц с   |
|   |         |(жен.);   |            |синхронное         |заболеванием ЦП|
|   |         |          |            |плавание,          | **            |
|   |         |          |            |теннис,            |спорт слепых   |
|   |         |          |            |фехтование,        |               |
|   |         |          |            |футбол (жен.),     |               |
|   |         |          |            |хоккей на траве,   |               |
|   |         |          |            |художественная     |               |
|   |         |          |            |гимнастика;        |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|11 |Орловская|бобслей;  |            |пулевая стрельба,  |спорт лиц с    |
|   |область  |          |            |стрельба из лука;  |поражением ОДА |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|12 |Рязанская|          |            |гребля на байдарках|спорт лиц с    |
|   |область  |          |            |и каноэ,           |поражением ОДА |
|   |         |          |            |дзюдо,             |футбол слепых  |
|   |         |          |            |художественная     |               |
|   |         |          |            |гимнастика;        |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|13 |Смолен-  |конькобеж-|спорт лиц с |легкая атлетика;   |спорт слепых   |
|   |ская     |ный спорт |поражением  |                   |               |
|   |область  |(шорт-    |ОДА         |                   |               |
|   |         |трек);    |            |                   |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|14 |Тамбов-  |          |спорт слепых|бокс,              |               |
|   |ская     |          |            |легкая атлетика;   |               |
|   |область  |          |            |                   |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|15 |Тверская |лыжные    |            |гребля на байдарках|               |
|   |область  |гонки;    |            |и каноэ,           |               |
|   |         |          |            |дзюдо,             |               |
|   |         |          |            |парусный спорт;    |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|16 |Тульская |          |            |велоспорт-трек;    |спорт лиц с    |
|   |область  |          |            |                   |поражением ОДА |
|   |         |          |            |                   |спорт слепых   |
|   |         |          |            |                   |футбол слепых  |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|17 |Ярослав- |конько-   |            |велоспорт-         |спорт лиц с    |
|   |ская     |бежный    |            |маунтинбайк,       |поражением ОДА |
|   |область  |спорт     |            |велоспорт-трек,    |               |
|   |         |(шорт-    |            |волейбол,          |спорт слепых   |
|   |         |трек),    |            |конный спорт,      |               |
|   |         |лыжные    |            |легкая атлетика,   |               |
|   |         |гонки,    |            |настольный теннис, |               |
|   |         |фристайл; |            |плавание,          |               |
|   |         |          |            |стрельба           |               |
|   |         |          |            |из лука,           |               |
|   |         |          |            |триатлон,          |               |
|   |         |          |            |фехтование;        |               |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|18 |Москва   |биатлон,  |спорт лиц с |академическая      |спорт лиц с    |
|   |         |бобслей,  |поражением  |гребля,            |поражением ОДА |
|   |         |          |ОДА         |бадминтон,         |               |
|   |         |горнолыж- |спорт слепых|баскетбол,         |               |
|   |         |ный спорт,|            |бокс,              |               |
|   |         |керлинг,  |            |велоспорт-BMX,     |               |
|   |         |конько-   |            |велоспорт-         |               |
|   |         |бежный    |            |маунтинбайк,       |               |
|   |         |спорт,    |            |велоспорт-трек,    |               |
|   |         |лыжные    |            |велоспорт-шоссе,   |               |
|   |         |гонки,    |            |водное поло,       |               |
|   |         |прыжки на |            |волейбол,          |               |
|   |         |лыжах с   |            |вольная борьба,    |               |
|   |         |трамплина,|            |гольф,             |               |
|   |         |санный    |            |гребля на          |               |
|   |         |спорт,    |            |байдарках и каноэ, |               |
|   |         |сноуборд, |            |гребной слалом,    |               |
|   |         |фигурное  |            |греко-римская      |               |
|   |         |катание на|            |борьба,            |               |
|   |         |коньках,  |            |дзюдо,             |               |
|   |         |фристайл, |            |конный спорт,      |футбол лиц с   |
|   |         |хоккей    |            |легкая атлетика,   |заболеванием ЦП|
|   |         |(жен.);   |            |настольный теннис, |спорт слепых   |