ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Приказ
от 02 Июня 2011 г. N 1165
"Об утверждении Реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов"
[  1  2 >> ]
 

В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252), Приказом ФТС России от 7 декабря 2006 г. N 1281 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, рег. N 9068), Приказом Минфина России от 3 октября 2006 г. N 121н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2006, рег. N 8415) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Признать утратившими силу:

а) Приказ ФТС России от 10 февраля 2011 г. N 262 "Об утверждении Реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов";

б) Приказ ФТС России от 4 марта 2011 г. N 489 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 10 февраля 2011 г. N 262";

в) Приказ ФТС России от 30 марта 2011 г. N 667 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 10 февраля 2011 г. N 262";

г) Приказ ФТС России от 15 апреля 2011 г. N 800 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО СК "РОСИНВЕСТ";

д) Приказ ФТС России от 28 апреля 2011 г. N 877 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ОАО КБ "СОЦГОРБАНК";

е) Приказ ФТС России от 6 мая 2011 г. N 953 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 10 февраля 2011 г. N 262".

3. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего Приказа в официальных изданиях ФТС России.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

 

Руководитель

действительный государственный

советник таможенной службы

Российской Федерации

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

         

Приложение

к Приказу ФТС России

от 2 июня 2011 г. N 1165

 

1. Банки

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |   Сокращенное    |Код ОКПО|  Местонахождение   |   ИНН    |   БИК    |Государст- |Номер и дата |Дата      |Максимально | Максимально |
|п/п|   наименование   |        |(юридический адрес) |          |          |венный ре- |уведомления  |окончания | допустимая | допустимая  |
|   |      банка,      |        |                    |          |          |гистрацион-| ФТС России  |действия  |сумма одной | сумма всех  |
|   |  кредитной или   |        |                    |          |          |ный номер  |  на право   |уведомле- | банковской |одновременно |
|   |    страховой     |        |                    |          |          |           |  выдавать   |ния на    | гарантии   | действующих |
|   |   организации    |        |                    |          |          |           |  гарантии   |право     |(в рублях)  | банковских  |
|   |                  |        |                    |          |          |           |             |выдавать  |            |  гарантий   |
|   |                  |        |                    |          |          |           |             |гарантии  |            | (в рублях)  |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |        2         |   3    |         4          |    5     |    6     |     7     |      8      |    9     |    10      |     11      |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |ОАО АКБ "АВАНГАРД"|29304028|115035, г. Москва,  |7702021163|044525201 |   2879    |   N 49 от   |01.02.2014|140 000 000 | 700 000 000 |
|   |                  |        |ул. Садовническая,  |          |          |           |  01.02.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 12, стр. 1       |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 |  ЗАО АКБ "Алеф-  |17507909|117218, г. Москва,  |7710050376|044552200 |   2119    |    N 7 от   |01.03.2013| 35 000 000 | 170 000 000 |
|   |       Банк"      |        |ул. Кржижановского, |          |          |           |  01.03.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 21/33, корп. 1   |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" |09610444|107078, г. Москва,  |7728168971|044525593 |   1326    |   N 29 от   |01.01.2013|700 000 000 |3 500 000 000|
|   |    и филиалы:    |        |ул. Каланчевская, д.|          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |27                  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Башкортостан   |94264981|450000, Республика  |7728168971|048073940 |  1326/35  |  N 29/1 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Башкортостан,       |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Уфа, ул. Ленина, |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 32/1             |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | Екатеринбургский |50743686|620014, г.          |7728168971|046577964 |  1326/6   |  N 29/2 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Екатеринбург,       |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. 8 Марта,        |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 10/ул. Малышева, |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 42 литер А       |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Казанский    |78682762|420097, Республика  |7728168971|049205724 |  1326/34  |  N 29/3 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Татарстан,          |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Казань, ул. Н.   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Ершова, д. 29 б     |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Красноярский   |55581277|660017,             |7728168971|040484791 |  1326/22  |  N 29/4 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Красноярск, ул.  |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Ленина, д. 121      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Нижегородский  |36738230|603005, г. Нижний   |7728168971|042202824 |  1326/1   |  N 29/5 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Новгород, ул.       |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Пискунова, д. 45    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Новосибирский  |53873567|630004,             |7728168971|045004774 |  1326/15  |  N 29/6 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Новосибирск, пр. |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Димиртова, д. 1     |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Пермский     |50284793|614000, г. Пермь,   |7728168971|045773851 |  1326/11  |  N 29/7 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Советская, д. 45|          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Ростовский    |53522709|344007, г. Ростов-  |7728168971|046015207 |  1326/18  |  N 29/8 от  |          |            |             |
|   |                  |        |на-Дону, пр-т       |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Ворошиловский, д. 33|          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Самарский    |43937562|443001, г. Самара,  |7728168971|043601964 |  1326/3   |  N 29/9 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул.                 |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Молодогвардейская,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 151              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |      Санкт-      |46949399|191186, г. Санкт-   |7728168971|044030786 |  1326/2   |  N 29/10 от |          |            |             |
|   |   Петербургский  |        |Петербург,          |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Набережная канала   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Грибоедова, д. 6/2  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Тюменский    |51010419|625035, г. Тюмень,  |7728168971|047102940 |  1326/7   |  N 29/11 от |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Республики,     |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 162              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Хабаровский   |55072357|680000,             |7728168971|040813770 |  1326/20  |  N 29/12 от |          |            |             |
|   |                  |        |г. Хабаровск, ул.   |          |          |           |  01.01.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Карла Маркса, д. 60 |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 |  ОАО "АКИБАНК" и |13001981|423818, Республика  |1650002455|049240803 |   2587    |   N 154 от  |01.07.2013| 35 000 000 | 170 000 000 |
|   |     филиалы:     |        |Татарстан,          |          |          |           |  01.07.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Набережные Челны,|          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |просп. Мира, д. 88 а|          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    в г. Казани   |54427444|420111, г. Казань,  |1650002455|049205916 |  2587/2   |  N 154/2 от |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Московская,     |          |          |           |  01.03.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 27               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    в г. Москве   |59893921|121165, г. Москва,  |1650002455|044552528 |  2587/4   |  N 154/1 от |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Студенческая,   |          |          |           |  01.01.2011 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 33, стр. 14      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     в г. Уфе     |13001981|450077, г. Уфа, ул. |1650002455|048071936 |  2587/6   |  N 154/3 от |          |            |             |
|   |                  |        |Мингажева, д. 40/1  |          |          |           |  01.04.2011 |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5 |   ОАО "АК БАРС"  |13001745|420066, Республика  |1653001805|049205805 |   2590    |   N 19 от   |01.09.2013|700 000 000 |3 500 000 000|
|   |  БАНК и филиалы: |        |Татарстан,          |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Казань, ул.      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Декабристов, д. 1   |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Барнаульский   |94985634|656049, г. Барнаул, |1653001805|040173720 |  2590/35  |  N 19/1 от  |          |            |             |
|   |                  |        |пр. Красноармейский,|          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 75Б              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | Екатеринбургский |76505518|620026,             |1653001805|046577907 |  2590/29  |  N 19/2 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Екатеринбург, ул.|          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Красноармейская, д. |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |68                  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Елабужский    |47099112|423600, Республика  |1653001805|049205805 |  2590/17  |  N 19/3 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Татарстан,          |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Елабуга, ул.     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Разведчиков, д. 52а |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | Западно-Сибирский|95843362|625013, г. Тюмень,  |1653001805|047130616 |  2590/36  |  N 19/4 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Пермякова,      |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 24/1             |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Ижевский     |74042310|426004, Удмуртская  |1653001805|049401716 |  2590/28  |  N 19/5 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Республика,         |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Ижевск, ул.      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Воровского, д. 171  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Казанский    |13000148|420111, Республика  |1653001805|049205805 |  2590/9   |  N 19/6 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Татарстан,          |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |г. Казань, ул.      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Кремлевская, д. 8   |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Краснодарский  |86364450|350015,             |1653001805|040349938 |  2590/40  |  N 19/7 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Краснодар,       |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Митрофана       |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Седина, д. 176      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Красноярский   |78449505|660049,             |1653001805|040484930 |  2590/34  |  N 19/8 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Красноярск, ул.  |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Урицкого, д. 117    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Московский    |70207961|103045, г. Москва,  |1653001805|044585508 |  2590/22  |  N 19/9 от  |          |            |             |
|   |                  |        |пер. Последний,     |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 24               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Нижегородский  |72322695|603022, г. Нижний   |1653001805|042202889 |  2590/24  |  N 19/10 от |          |            |             |
|   |                  |        |Новгород, ул.       |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Белинского, д. 9/1  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Нижнекамский   |40655001|423581,             |1653001805|049205805 |  2590/3   |  N 19/11 от |          |            |             |
|   |      филиал      |        |г. Нижнекамск, ул.  |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |    "Интеркама"   |        |Баки Урманче, д. 18 |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Новосибирский  |09981860|630132,             |1653001805|045004732 |  2590/38  |  N 19/12 от |          |            |             |
|   |                  |        |г. Новосибирск, пр. |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Димитрова, д. 7     |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Новгородский   |82760574|173000, г. Великий  |1653001805|044959733 |  2590/47  |  N 19/13 от |          |            |             |
|   |                  |        |Новгород, ул. Бояна,|          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |д. 7А               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Пермский     |95909233|614000, г. Пермь,   |1653001805|045773877 |  2590/37  |  N 19/14 от |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Орджоникидзе,   |          |          |           |  01.09.2010 |          |            |             |
[  1  2 >> ]