ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
??????
от 09 Июня 2011 г. N 218
"Об утверждении межрегионального плана маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования на 2011 год"
 

В соответствии с частью 3 статьи 53.2 Лесного кодекса Российской Федерации, а также в целях оперативного взаимодействия по маневрированию лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования между субъектами Российской Федерации, для своевременного выполнения задач по тушению лесных пожаров приказываю:

1. Утвердить прилагаемый межрегиональный план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования на 2011 год (далее - План).

2. Департаментам лесного хозяйства по федеральным округам направить План в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Е.С. Трунова.

 

Руководитель

В.Н.МАСЛЯКОВ

         

Утвержден

Приказом Рослесхоза

от 09.06.2011 N 218

 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |   Наименование    |ФИО руководи- |                                                   Резерв                                                   |
|п/п|     субъектов     |теля специа-  ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   |    Российской     |лизированного |     лесопожарных команд     |              лесопожарной техники и оборудования               |радиостанций,|
|   |     Федерации     |учреждения    |                             |                                                                |     шт.     |
|   |   (Поставщика),   |Поставщика,   |                             |                                                                |             |
|   |специализированного|телефон       ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   |   лесопожарного   |              |руко-|лет- |пара-|де-  |ра-  |по-  |лесо-|буль-|плу-|трей-|мото-|бен- |воз- |зажи-|ВСУ-|емкос-|УКВ-  |КВ    |
|   |    учреждения,    |              |води-|чи-  |шю-  |сант-|бот- |жар- |по-  |дозе-|ги, |леры,|пом- |зопи-|духо-|га-  |5А, |ти П- |диа-  |диа-  |
|   |       места       |              |телей|ков- |тис- |ни-  |ников|ные  |жар- |ры,  |ед. |ед.  |пы,  |лы,  |дув- |тель-|шт. |1.00М,|пазо- |пазо- |
|   |  сосредоточения   |              |туше-|наб- |тов- |ков- |на-  |авто-|ные  |ед.  |    |     |шт.  |шт.  |ки,  |ные  |    |шт.   |на    |на    |
|   |лесопожарных команд|              |ния  |люда-|по-  |по-  |зем- |цис- |трак-|     |    |     |     |     |шт.  |аппа-|    |      |      |      |
|   |                   |              |круп-|те-  |жар- |жар- |ных  |тер- |тора,|     |    |     |     |     |     |раты,|    |      |      |      |
|   |                   |              |ных  |лей, |ных, |ных, |служб|ны,  |ед.  |     |    |     |     |     |     |шт.  |    |      |      |      |
|   |                   |              |лес- |чел. |чел. |чел. |пожа-|ед.  |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |              |ных  |     |     |     |роту-|     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |              |пожа-|     |     |     |ше-  |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |              |ров, |     |     |     |ния, |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |              |чел. |     |     |     |чел. |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация  граф  в таблице дана  в соответствии  с официальным текстом документа.
| 1 |         2         |      3       |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12 | 13  | 14  | 15  | 16  | 18  | 19 |  20  |  21  |  22  |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                                                         Северо-Западный федеральный округ                                                         |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 | Республика Коми,  |   Дробахин   |  5  |  0  | 20  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  0  |  5  |  0  |  5  | 0  |  0   |  5   |  5   |
|   |       КП РК       |   Владимир   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | "Авиалесоохрана", | Анатольевич, |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |   г. Сыктывкар    |    (8212)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |   43-24-22   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 |Республика Карелия,|  Макаревич   |  7  |  1  | 20  | 20  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 1  |  2   |  0   |  0   |
|   |  ГУ РК "Северо-   |    Андрей    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |   Западная база   | Владимирович,|     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |авиационной охраны |    (8412)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |      лесов",      |   70-93-70   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  г. Петрозаводск  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 |   Архангельская   |Антуфьев Юрий |  1  |  1  |  5  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  0  |  1  |  0  |  0  | 0  |  0   |  3   |  4   |
|   |  область, ГУ АО   |  Федорович,  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  "Северная база   |   (8182)     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |авиационной охраны |   20-34-28   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |      лесов",      |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  г. Архангельск   |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 |Мурманская область,|    Шмелев    |  2  |  0  |  0  | 10  |  0  |  1  |  0  |  0  | 0  |  0  | 10  |  2  |  0  |  0  | 0  |  5   |  5   |  5   |
|   |  ГОУ "Мурманская  |   Владимир   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | база авиационной  |  Алексеевич, |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |охраны лесов", н.п.|    (8152)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |      Мурмаши      |   28-14-42,  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |   (81553)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |   63-69-98   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Итого по Северо-Западному федеральному| 15  |  2  | 45  | 30  |  0  |  1  |  0  |  0  | 0  |  0  | 10  |  8  |  0  |  5  | 1  |  7   |  13  |  14  |
|                округу                |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                                                           Приволжский федеральный округ                                                           |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5 | Республика Марий  | Долгов Петр  |  2  |  1  |  7  |  0  |  0  |  2  |  0  |  1  | 0  |  1  |  5  |  2  |  0  | 10  | 2  |  0   |  5   |  0   |
|   | Эл, ГУ Республики |  Николаевич, |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |     Марий Эл      |(8362) 45-14- |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | "Авиалесоохрана", |      93      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |   г. Йошкар-Ола   |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6 |Кировская область, |   Трошкин    |  3  |  2  |  5  |  0  | 10  |  3  |  1  |  1  | 0  |  0  | 12  | 10  |  5  |  6  | 0  |  1   |  21  |  21  |
|   |ОГУ "Кировская база|  Александр   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |авиационной охраны |Александрович,|     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | лесов", г. Киров  |    (8332)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |   54-76-50   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 7 |   Нижегородская   |    Алешин    |  8  |  1  |  0  | 20  | 30  | 10  |  4  |  2  | 10 |  2  | 20  |  0  |  6  | 10  | 0  |  5   |  6   |  0   |
|   |  область, ГУ НО   |   Анатолий   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  "Нижегородский   |Александрович,|     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |   лесопожарный    |   (83159)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  центр", г. Бор   |   9-81-37    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 8 |Пермский край, ГКУ | Шаргородский |  5  |  2  | 10  |  5  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  0  |  0  |  2  |  4  | 0  |  2   |  3   |  0   |
|   |"Западно-Уральская |     Олег     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | база авиационной  |Александрович,|     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  охраны лесов",   |    (342)     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |     г. Пермь      |  241-08-24   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|  Итого по Приволжскому федеральному  | 18  |  6  | 22  | 25  | 40  | 15  |  5  |  4  | 10 |  3  | 37  | 12  | 13  | 30  | 2  |  8   |  35  |  21  |
|                округу                |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                                                            Уральский федеральный округ                                                            |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 9 |   Свердловская    | Селин Виктор |  4  |  1  | 12  | 12  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  2  |  2  |  0  |  0  | 0  |  0   |  8   |  4   |
|   |  область, ГУ СО   | Владимирович,|     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  "Уральская база  |    (343)     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |авиационной охраны |  258-64-54   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |     лесов",       |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  г. Екатеринбург  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10 |Тюменская область, |Курганов Юрий |  4  |  0  |  0  | 20  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  4  |  4  |  0  |  0  | 0  |  0   |  4   |  0   |
|   | ГУ ТО "Тюменская  | Анатольевич, |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |база авиационной и |    (3452)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  наземной охраны  |   32-45-51,  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | лесов", г. Тюмень |   32-41-61   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|11 | Ханты-Мансийский  | Шевцов Иван  |  5  |  2  | 12  | 12  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  4  |  6  |  4  |  8  | 0  |  1   |  8   |  4   |
|   |АО, БУ ХМАО - Югры,|  Петрович,   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | "База авиационной |    (3467)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | и наземной охраны |   33-13-97,  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | лесов", г. Ханты- |   33-15-48,  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |     Мансийск      |   33-15-46   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|12 |Ямало-Ненецкий АО, |   Потемкин   |  0  |  0  | 24  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  4  |  8  |  0  |  0  | 0  |  0   |  8   |  4   |
|   |  ГКУ "Ямалспас",  |   Николай    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |    г. Салехард    | Пантелеевич, |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |   (34922)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |   4-29-09    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   Итого по Уральскому федеральному   | 13  |  3  | 48  | 44  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  | 14  | 20  |  4  |  8  | 0  |  1   |  28  |  12  |
|                округу                |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                                                            Сибирский федеральный округ                                                            |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|13 | Республика Алтай, |  Каргаполов  |  0  |  2  | 12  | 12  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  2  |  4  |  4  |  8  | 0  |  0   |  8   |  4   |
|   |    Автономное     |   Владимир   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |    учреждение     | Григорьевич, |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | Республики Алтай  |   (388-22)   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  "Алтайская база  |   6-68-62    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |авиационной охраны |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |       лесов       |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | "Авиалесоохрана", |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | г. Горно-Алтайск  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|14 |Республика Бурятия,|    Нагаев    | 15  |  3  | 15  | 10  | 53  |  0  |  6  |  4  | 0  |  2  |  0  |  5  |  0  |  0  | 0  |  0   |  2   |  2   |
|   |ГУ РБ "Авиационная |   Владимир   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |и наземная охрана, |  Николаевич, |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  использование,   |    (3012)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |      защита,      |   4469-74    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |  воспроизводство  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |      лесов",      |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |    г. Улан-Уде    |              |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|15 | Республика Тыва,  |   Соколов    |  2  |  2  | 19  | 34  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  5  | 10  | 10  | 10  | 0  |  2   |  10  |  0   |
|   |КАУ Республики Тыва|   Владимир   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   | "Авиалесоохрана", |   Иванович,  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |     г. Кызыл      |    (3942)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |   25-04-86   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|16 |Красноярский край, |Селин Дмитрий |  4  |  1  | 15  | 15  | 10  |  1  |  1  |  1  | 1  |  1  |  8  |  8  |  8  |  8  | 0  |  0   |  4   |  4   |
|   |ГП КК "Лесопожарный|Александрович,|     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |     центр",       |    (3912)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |   г. Красноярск   |   43-38-56   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
    КонсультантПлюс: примечание.
    Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.
|16 |  Алтайский край,  |  Ключников   |  2  |  1  |  0  |  0  | 17  |  8  |  0  |  0  | 0  |  0  |  8  |  8  |  8  |  8  | 0  |  0   |  8   |  0   |
|   |Управление лесами, |    Михаил    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |    г. Барнаул     |  Васильевич, |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |    (3852)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |                   |   35-37-12   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|17 |Иркутская область, | Пекарь Федор |  0  |  1  | 25  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0  |  0  |  2  |  5  |  3  |  5  | 0  |  0   |  5   |  0   |
|   |ОГУ "Иркутская база|Александрович,|     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |авиационной охраны |    (3952)    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |лесов", г. Иркутск |   22-98-78   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|18 |    Кемеровская    |   Ситников   |  3  |  3  | 15  | 35  | 12  |  3  |  0  |  0  | 0  |  0  |  0  |  4  |  0  |  3  | 0  |  0   |  0   |  0   |
|   |область, Агентство |   Владимир   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |     по защите     |  Васильевич, |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |    населения и    |   (3842)     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |
|   |    территории     |   25-05-44   |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |    |      |      |      |