ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Приказ
от 01 Июля 2011 г. N 1393
"О внесении изменений в Приказ ФТС России от 2 июня 2011 г. N 1165"
[  1  2 >> ]
 

В соответствии со статьей 142, подпунктом 3 части 1 статьи 144 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252), Приказом ФТС России от 7 декабря 2006 г. N 1281 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, рег. N 9068), Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 октября 2006 г. N 121н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2006, рег. N 8415) приказываю:

1. Внести в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный Приказом ФТС России от 2 июня 2011 г. N 1165, изменения согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего Приказа в официальных изданиях ФТС России.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

 

Руководитель

действительный государственный

советник таможенной службы

Российской Федерации

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

         

Приложение

к Приказу ФТС России

от 1 июля 2011 г. N 1393

 

Внести в раздел 1 "Банки" следующие изменения:

а) пункты 26 и 123 исключить.

б) пункты 14, 131 изложить в следующей редакции:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 14|        ОАО       |39464738|197101, г. Санкт-   |7831001415|044030705 |   3176    |   N 70 от   |01.06.2013|140 000 000 | 700 000 000 |
|   | "БАЛТИНВЕСТБАНК" |        |Петербург, ул.      |          |          |           |  01.06.2010 |          |            |             |
|   |                  |        |Дивенская, д. 1,    |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |литера А            |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|131|ООО КБ "Славянский|29351476|119415, г. Москва,  |7709024276|044585788 |   2960    |  N 174 от   |01.04.2014| 35 000 000 | 170 000 000 |
|   |     кредит"      |        |просп. Вернадского, |          |          |           | 01.04.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |д. 87, корп. 2      |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

в) пункт 25 дополнить подпунктами следующего содержания:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   |в г. Архангельске |51777888|163000,             |7702070139|041117708 |  1000/63  | N 62/56 от  |01.09.2013|            |             |
|   |                  |        |г. Архангельск,     |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Поморская, д.   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |2/68                |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   в г. Великом   |90313470|173025, г. Великий  |7702070139|044959761 |  1000/64  | N 62/57 от  |          |            |             |
|   |    Новгороде     |        |Новгород, пр. Мира, |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |д. 24, корп. 1      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Вологодский    |50466318|160001, г. Вологда, |7702070139|041909722 |  1000/65  | N 62/58 от  |          |            |             |
|   |                  |        |пр. Победы, д. 39   |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | Калининградский  |51810545|236008,             |7702070139|042748892 |  1000/66  | N 62/59 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Калининград,     |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Верхнеозерная,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 24               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   в г. Кирове    |10930148|610005, г. Киров,   |7702070139|043304705 |  1000/67  | N 62/60 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Мопра,          |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |д. 113-А            |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  в г. Мурманске  |64700752|183038,             |7702070139|044705811 |  1000/68  | N 62/61 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Мурманск,        |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Воровского,     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 5/23             |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |в г. Петрозаводске|24813883|185035, Республика  |7702070139|048602811 |  1000/69  | N 62/62 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Карелия,            |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Петрозаводск,    |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Куйбышева, д. 4 |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   в г. Пскове    |34655557|180007, г. Псков,   |7702070139|045805766 |  1000/70  | N 62/63 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Интернациональный   |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |пер., д. 1-а        |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Кировский в    |90824495|198097, г. Санкт-   |7702070139|044030704 |  1000/71  | N 62/64 от  |          |            |             |
|   |    г. Санкт-     |        |Петербург,          |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |    Петербурге    |        |пр. Стачек, д. 47,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |литера А, пом. 3Н   |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |Красногвардейский |90824779|195112, г. Санкт-   |7702070139|044030704 |  1000/72  | N 62/65 от  |          |            |             |
|   |   в г. Санкт-    |        |Петербург,          |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |    Петербурге    |        |Малоохтинский пр.,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 53, литера А     |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Меридиан в    |90824785|196066, г. Санкт-   |7702070139|044030704 |  1000/73  | N 62/66 от  |          |            |             |
|   |    г. Санкт-     |        |Петербург,          |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |    Петербурге    |        |Московский пр.,     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 212              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |ОПЕРУ в г. Санкт- |90824489|197022, г. Санкт-   |7702070139|044030704 |  1000/74  | N 62/67 от  |          |            |             |
|   |    Петербурге    |        |Петербург,          |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Льва Толстого,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 9, литера А,     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |пом. 10Н            |          |          |           |             |          |            |             |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    ОПЕРУ - 4     |90824791|191011, г. Санкт-   |7702070139|044030704 |  1000/75  | N 62/68 от  |          |            |             |
|   |   в г. Санкт-    |        |Петербург, Думская  |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |    Петербурге    |        |ул., д. 7, литера А |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    ОПЕРУ - 5     |90824816|191002, г. Санкт-   |7702070139|044030704 |  1000/76  | N 62/69 от  |          |            |             |
|   |   в г. Санкт-    |        |Петербург,          |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |    Петербурге    |        |Загородный пр., д.  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |5, литера Б, пом.   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |3Н, литера 3Д       |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Удельный      |90824845|194223, г. Санкт-   |7702070139|044030704 |  1000/78  | N 62/70 от  |          |            |             |
|   |   в г. Санкт-    |        |Петербург,          |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |    Петербурге    |        |Светлановский пр.,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 11, литера А     |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Ленинградский   |90324462|187000,             |7702070139|044106729 |  1000/79  | N 62/71 от  |          |            |             |
|   |    областной     |        |Ленинградская       |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |обл., г. Тосно,     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |пр. Ленина, д. 19   |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

г) пункт 55 дополнить подпунктами следующего содержания:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   |  в г. Кемерово   |80305417|650099,             |6608001425|046577768 |   65/6    | N 153/1 от  |01.10.2013|            |             |
|   |                  |        |г. Кемерово,        |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |пр. Советский,      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 48А              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  в г. Оренбурге  |78574363|460035,             |6608001425|045354811 |   65/4    | N 153/2 от  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Оренбург,        |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Комсомольская,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 175              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    в г. Учалы    |79636190|Республика          |6608001425|046577768 |   65/5    | N 153/3 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Башкортостан,       |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Учалы,           |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Ленина, д. 28,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |доп.: пом. N 1      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Шадринский    |70579987|641876,             |6608001425|046577768 |   65/3    | N 153/4 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Курганская обл.,    |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |г. Шадринск,        |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Свердлова,      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 1                |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

д) пункт 112 дополнить подпунктами следующего содержания:

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   |  Адыгейский РФ  |53002097 |385000, г. Майкоп,  |7725114488|047908745 |  3349/12  | N 121/54 от |01.04.2013|            |             |
|   |                 |         |ул.                 |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |Краснооктябрьская,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                 |         |д. 24               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Алтайский РФ   |55991609 |656015,             |7725114488|040173733 |  3349/18  | N 121/55 от |          |            |             |
|   |                 |         |г. Барнаул,         |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |ул. Ленина,         |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                 |         |д. 80Б              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Башкирский РФ  |71873890 |450008, г. Уфа,     |7725114488|048073934 |  3349/62  | N 121/56 от |          |            |             |
|   |                 |         |ул. Ленина, д. 70   |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |                    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |Волгоградский РФ |22486003 |400050,             |7725114488|041806863 |  3349/46  | N 121/57 от |          |            |             |
|   |                 |         |г. Волгоград, ул.   |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |Пархоменко, д. 57Б  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | Воронежский РФ  |54697196 |394016,             |7725114488|042007811 |  3349/14  | N 121/58 от |          |            |             |
|   |                 |         |г. Воронеж, пр.     |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |Московский, д. 19Б  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | Дагестанский РФ |49205736 |367010,             |7725114488|048209793 |  3349/4   | N 121/59 от |          |            |             |
|   |                 |         |г. Махачкала, пр.   |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |Гамидова, д. 54а    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Ингушский РФ   |48904780 |386100,             |7725114488|042618783 |  3349/42  | N 121/60 от |          |            |             |
|   |                 |         |г. Назрань, ул.     |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |Московская, д. 13   |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Калужский РФ   |55680246 |248001, г. Калуга,  |7725114488|042908780 |  3349/27  | N 121/61 от |          |            |             |
|   |                 |         |ул. Кирова, д. 9а   |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |                    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Карачаево-    |56125854 |369001,             |7725114488|049133818 |  3349/31  | N 121/62 от |          |            |             |
|   |  Черкесский РФ  |         |г. Черкесск,        |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |ул. Кавказская,     |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                 |         |д. 19               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Карельский РФ  |55489362 |185910,             |7725114488|048602818 |  3349/21  | N 121/63 от |          |            |             |
|   |                 |         |г. Петрозаводск,    |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |пр. Первомайский,   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                 |         |д. 37               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Липецкий РФ   |54586404 |398046, г. Липецк,  |7725114488|044206756 |  3349/24  | N 121/64 от |          |            |             |
|   |                 |         |ул. Водопьянова,    |          |          |           |  01.07.2011 |          |            |             |
|   |                 |         |д. 17а              |          |          |           |             |          |            |             |
[  1  2 >> ]