ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
Постановление
от 12 Июля 2011 г. N 96
"Об утверждении ГН 2.2.5.2895 - 11 "Дополнение N 7 к ГН 2.2.5.1313 - 03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (вместе с "ГН 2.2.5.2895 - 11. Гигиенические нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.09.2011 N 21913)
[  1  2 >> ]
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

Утвердить ГН 2.2.5.2895-11 "Дополнение N 7 к ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"  *  (приложение).

 *  Зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2003 г., регистрационный N 4568 с изменениями, внесенными регистрационными N 5405, 8248, 10110, 13378, 15014, 18939.

 

Г.Г.ОНИЩЕНКО

         

Приложение

 

Утверждены

Постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от 12.07.2011 N 96

 

Строку 1802 изложить в новой редакции:

"1802. Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты

 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|  N | Наименование вещества |    N CAS     |      Формула      |Величина ПДК|Преимущест- |  Класс  |Особенности|
| п/п|                       |              |                   |  (мг/м3)   |венное агре-|опасности|действия на|
|    |                       |              |                   |            |гатное со-  |         | организм  |
|    |                       |              |                   |            |стояние в   |         |           |
|    |                       |              |                   |            |воздухе в   |         |           |
|    |                       |              |                   |            |условиях    |         |           |
|    |                       |              |                   |            |производства|         |           |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|  1 |           2           |      3       |         4         |     5      |     6      |    7    |     8     |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1. |Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты                                                           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |а) пыль                |              |                   | 2/0,5  *   |     а      |    3    |   Ф, К    |
|    |хризотилсодержащая, при|              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |хризотила более 2      |              |                   |            |            |         |           |
|    |волокон в миллилитре   |              |                   |            |            |         |           |
|    |(в/мл)                 |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |б) пыль                |              |                   |  4/1  *    |     а      |    3    |   Ф, К    |
|    |хризотилсодержащая, при|              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |хризотила от 1 до 2    |              |                   |            |            |         |           |
|    |в/мл                   |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |в) пыль                |              |                   |  6/2  *    |     а      |    3    |   Ф, К    |
|    |хризотилсодержащая, при|              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |хризотила менее 1 в/мл |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |г) асбесты амфиболовой |              |                   |0,5/0,1  *  |     а      |    3    |   Ф, К    |
|    |группы (крокидолит,    |              |                   |            |            |         |           |
|    |амозит, антофиллит,    |              |                   |            |            |         |           |
|    |тремолит и др.), при   |              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |более 0,01 в/мл        |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |д) асбесты амфиболовой |              |                   | 2/0,5  *   |     а      |    3    |   Ф, К    |
|    |группы (крокидолит,    |              |                   |            |            |         |           |
|    |амозит, антофиллит,    |              |                   |            |            |         |           |
|    |тремолит и др.), при   |              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |0,01 в/мл и менее      |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |е) слюды (флагопит,    |              |                   |  8/4  *    |     а      |    3    |     Ф     |
|    |мусковит), тальк,      |              |                   |            |            |         |           |
|    |талькопородные пыли,   |              |                   |            |            |         |           |
|    |содержащие до 10%      |              |                   |            |            |         |           |
|    |свободного диоксида    |              |                   |            |            |         |           |
|    |кремния при            |              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |амфиболовых асбестов   |              |                   |            |            |         |           |
|    |0,01 в/мл и менее      |              |                   |            |            |         |           |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |ж) тальк, натуральный  |              |                   |0,5/0,1  *  |     а      |    3    |   Ф, К    |
|    |тальк, вермикулит,     |              |                   |            |            |         |           |
|    |содержащие примеси     |              |                   |            |            |         |           |
|    |тремолита, актинолита, |              |                   |            |            |         |           |
|    |антофиллита и других   |              |                   |            |            |         |           |
|    |асбестов амфиболовой   |              |                   |            |            |         |           |
|    |группы при             |              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |амфиболовых асбестов   |              |                   |            |            |         |           |
|    |более 0,01 в/мл        |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |з) муллитовые (не      |              |                   |  8/4  *    |     а      |    3    |     Ф     |
|    |волокнистые) огнеупоры |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |и) искусственные       |              |                   |  4/1  *    |     а      |    3    |     Ф     |
|    |минеральные волокна    |              |                   |            |            |         |           |
|    |(стекловолокно,        |              |                   |            |            |         |           |
|    |стекловата, вата       |              |                   |            |            |         |           |
|    |минеральная и шлаковая |              |                   |            |            |         |           |
|    |и др.),                |              |                   |            |            |         |           |
|    |кремнийсодержащие      |              |                   |            |            |         |           |
|    |волокна и др. при      |              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |1 в/мл и более         |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |к) искусственные       |              |                   |  6/2  *    |     а      |    3    |     Ф     |
|    |минеральные волокна    |              |                   |            |            |         |           |
|    |(стекловолокно,        |              |                   |            |            |         |           |
|    |стекловата, вата       |              |                   |            |            |         |           |
|    |минеральная и шлаковая |              |                   |            |            |         |           |
|    |и др.),                |              |                   |            |            |         |           |
|    |кремнийсодержащие      |              |                   |            |            |         |           |
|    |волокна и др. при      |              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |менее 1 в/мл           |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |л) высокоглиноземистая |              |                   |  -/8  *    |     а      |    3    |     Ф     |
|    |огнеупорная глина,     |              |                   |            |            |         |           |
|    |цемент, оливин, апатит,|              |                   |            |            |         |           |
|    |глина, шамот каолиновый|              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |м) силикаты            |              |                   |  8/4  *    |     а      |    3    |     Ф     |
|    |стеклообразные         |              |                   |            |            |         |           |
|    |вулканического         |              |                   |            |            |         |           |
|    |происхождения (туфы,   |              |                   |            |            |         |           |
|    |пемза, перлит)         |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |н) цеолиты (природные и|              |                   |  6/2  *    |     а      |    3    |     Ф     |
|    |искусственные) при     |              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |0,01 в/мл и менее      |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |о) цеолиты (природные и|              |                   |0,5/0,1  *  |     а      |    3    |   Ф, К    |
|    |искусственные)         |              |                   |            |            |         |           |
|    |волокнистые при        |              |                   |            |            |         |           |
|    |среднесменной          |              |                   |            |            |         |           |
|    |концентрации           |              |                   |            |            |         |           |
|    |респирабельных волокон |              |                   |            |            |         |           |
|    |более 0,01 в/мл        |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |п) дуниты и            |              |                   |  8/4  *    |     а      |    3    |     Ф     |
|    |изготавливаемые из них |              |                   |            |            |         |           |
|    |магнезиально-силикатные|              |                   |            |            |         |           |
|    |(форстеритовые)        |              |                   |            |            |         |           |
|    |огнеупоры              |              |                   |            |            |         |           |
|    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |р) пыль стекла и       |              |                   |  6/2  *    |     а      |    3    |     Ф     |
|    |неволокнистых          |              |                   |            |            |         |           |
|    |стеклянных строительных|              |                   |            |            |         |           |
|    |материалов             |              |                   |            |            |         |           |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

Примечание:

а - аэрозоль

Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

К - канцерогены

 

 *  Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха /графа 5/.

[  1  2 >> ]