МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Приказ
от 13 Июля 2011 г. N 4135-Пр/11
"О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 13 декабря 2010 г. N 11181 - Пр/10 "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития"
 

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37) приказываю:

1. Внести изменения в Приказ Росздравнадзора от 13 декабря 2010 г. N 11181-Пр/10, изложив ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) федеральными государственными учреждениями, подведомственными Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, в редакции согласно Приложению.

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: "Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

 

Врио руководителя

Е.А.ТЕЛЬНОВА

         

Приложение

к Приказу Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения

и социального развития

от 13 июля 2011 г. N 4135-Пр/11

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N  |     Наименование     |      Категории      | Единицы измерения |    Показатели,    |   Наименование    |
|п/п |   государственной    |    потребителей     | показателя объема |  характеризующие  |    федеральных    |
|    |   услуги (работы)    |   государственной   |   (содержания)    |     качество      |  государственных  |
|    |                      |   услуги (работы)   |  государственной  |  государственной  | учреждений (групп |
|    |                      |                     |  услуги (работы)  |      услуги       |   учреждений),    |
|    |                      |                     |                   |                   |    оказывающих    |
|    |                      |                     |                   |                   |  государственную  |
|    |                      |                     |                   |                   |      услугу       |
|    |                      |                     |                   |                   |   (выполняющих    |
|    |                      |                     |                   |                   |      работу)      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1. |Ведение базы данных о |Федеральная служба   |Количество         |Верификация банка  |Федеральное        |
|    |неблагоприятных       |по надзору в сфере   |отчетов, ед.       |данных, полнота    |государственное    |
|    |побочных эффектах и   |здравоохранения и    |                   |информации,        |учреждение         |
|    |нежелательных         |социального развития |                   |своевременность    |"Информационно-    |
|    |реакциях при          |                     |                   |представления      |методический центр |
|    |применении            |                     |                   |данных             |по экспертизе,     |
|    |лекарственных         |                     |                   |                   |учету и анализу    |
|    |препаратов (средств). |                     |                   |                   |обращения средств  |
|    |                      |                     |                   |                   |медицинского       |
|    |                      |                     |                   |                   |применения"        |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2. |Ведение базы данных   |Федеральная служба   |Количество         |Верификация банка  |Федеральное        |
|    |информации о ценах на |по надзору в сфере   |отчетов, ед.       |данных, полнота    |государственное    |
|    |жизненно необходимые  |здравоохранения и    |                   |информации,        |учреждение         |
|    |и важнейшие           |социального развития |                   |своевременность    |"Информационно-    |
|    |лекарственные         |                     |                   |представления      |методический центр |
|    |препараты ЖНВЛП.      |                     |                   |данных             |по экспертизе,     |
|    |                      |                     |                   |                   |учету и анализу    |
|    |                      |                     |                   |                   |обращения средств  |
|    |                      |                     |                   |                   |медицинского       |
|    |                      |                     |                   |                   |применения"        |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3. |Осуществление         |Федеральная служба   |Количество серий   |Срок выполнения    |Федеральное        |
|    |экспертизы качества   |по надзору в сфере   |лекарственных      |экспертизы;        |государственное    |
|    |лекарственных         |здравоохранения и    |средств, прошедших |уровень            |учреждение         |
|    |средств.              |социального развития |экспертизу, ед.    |квалификации       |"Информационно-    |
|    |                      |                     |                   |специалистов;      |методический центр |
|    |                      |                     |                   |уровень            |по экспертизе,     |
|    |                      |                     |                   |материально-       |учету и анализу    |
|    |                      |                     |                   |технического       |обращения средств  |
|    |                      |                     |                   |обеспечения        |медицинского       |
|    |                      |                     |                   |                   |применения"        |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4. |Создание, ведение и   |Федеральная служба   |Количество         |Верификация банка  |Федеральное        |
|    |техническое           |по надзору в сфере   |отчетов, ед.       |данных, полнота    |государственное    |
|    |сопровождение базы    |здравоохранения и    |                   |информации,        |учреждение "Центр  |
|    |данных поступивших в  |социального развития |                   |своевременность    |экспертизы и       |
|    |обращение             |                     |                   |представления      |контроля качества  |
|    |лекарственных         |                     |                   |данных             |медицинской        |
|    |средств.              |                     |                   |                   |продукции"         |
|    |                      |                     |                   |                   |Федеральной службы |
|    |                      |                     |                   |                   |по надзору в сфере |
|    |                      |                     |                   |                   |здравоохранения и  |
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития           |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5. |Экспертиза и          |Федеральная служба   |Количество изделий |Срок выполнения    |Федеральное        |
|    |испытания изделий     |по надзору в сфере   |медицинского       |экспертизы;        |государственное    |
|    |медицинского          |здравоохранения и    |назначения,        |уровень            |учреждение         |
|    |назначения по         |социального развития |прошедших          |квалификации       |"Всероссийский     |
|    |вопросам их           |                     |экспертизу, ед.    |специалистов;      |научно-            |
|    |эффективности,        |                     |                   |уровень            |исследовательский  |
|    |качества и            |                     |                   |материально-       |и испытательный    |
|    |безопасности          |                     |                   |технического       |институт           |
|    |                      |                     |                   |обеспечения        |медицинской        |
|    |                      |                     |                   |                   |техники"           |
|    |                      |                     |                   |                   |Федеральной службы |
|    |                      |                     |                   |                   |по надзору в сфере |
|    |                      |                     |                   |                   |здравоохранения и  |
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития"          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6. |Информационно-        |Федеральная служба   |Количество         |Верификация банка  |Федеральное        |
|    |методическое          |по надзору в сфере   |отчетов, ед.       |данных, полнота    |государственное    |
|    |обеспечение           |здравоохранения и    |                   |информации,        |учреждение         |
|    |мероприятий по        |социального развития |                   |своевременность    |"Всероссийский     |
|    |осуществлению         |                     |                   |представления      |научно-            |
|    |контроля за           |                     |                   |данных             |исследовательский  |
|    |обращением изделий    |                     |                   |                   |и испытательный    |
|    |медицинского          |                     |                   |                   |институт           |
|    |назначения.           |                     |                   |                   |медицинской        |
|    |                      |                     |                   |                   |техники"           |
|    |                      |                     |                   |                   |Федеральной службы |
|    |                      |                     |                   |                   |по надзору в сфере |
|    |                      |                     |                   |                   |здравоохранения и  |
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития"          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 7. |Ведение базы данных о |Федеральная служба   |Количество         |Верификация банка  |Федеральное        |
|    |неблагоприятных       |по надзору в сфере   |отчетов, ед.       |данных, полнота    |государственное    |
|    |побочных эффектах и   |здравоохранения и    |                   |информации,        |учреждение         |
|    |нежелательных         |социального развития |                   |своевременность    |"Всероссийский     |
|    |реакциях при          |                     |                   |представления      |научно-            |
|    |применении изделий    |                     |                   |данных             |исследовательский  |
|    |медицинского          |                     |                   |                   |и испытательный    |
|    |назначения.           |                     |                   |                   |институт           |
|    |                      |                     |                   |                   |медицинской        |
|    |                      |                     |                   |                   |техники"           |
|    |                      |                     |                   |                   |Федеральной службы |
|    |                      |                     |                   |                   |по надзору в сфере |
|    |                      |                     |                   |                   |здравоохранения и  |
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития"          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 8. |Сбор, систематизация  |Федеральная служба   |Количество         |Полнота,           |Федеральное        |
|    |информации и ведение  |по надзору в сфере   |отчетов, ед.       |достоверность,     |государственное    |
|    |баз данных о          |здравоохранения и    |                   |актуальность       |учреждение         |
|    |производителях и      |социального развития |                   |сведений           |"Всероссийский     |
|    |поставщиках,          |                     |                   |                   |научно-            |
|    |номенклатуре и ценах  |                     |                   |                   |исследовательский  |
|    |на изделия            |                     |                   |                   |и испытательный    |
|    |медицинского          |                     |                   |                   |институт           |
|    |назначения, в том     |                     |                   |                   |медицинской        |
|    |числе поставляемых в  |                     |                   |                   |техники"           |
|    |рамках реализации     |                     |                   |                   |Федеральной службы |
|    |федеральных программ  |                     |                   |                   |по надзору в сфере |
|    |по развитию           |                     |                   |                   |здравоохранения и  |
|    |здравоохранения,      |                     |                   |                   |социального        |
|    |включая программы     |                     |                   |                   |развития"          |
|    |модернизации          |                     |                   |                   |                   |
|    |здравоохранения и     |                     |                   |                   |                   |
|    |национального проекта |                     |                   |                   |                   |
|    |"Здоровье".           |                     |                   |                   |                   |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 9. |Разработка типовых    |Федеральная служба   |Количество         |Полнота,           |Федеральное        |
|    |экспертных методик    |по надзору в сфере   |методик, шт.       |достоверность,     |государственное    |
|    |испытаний изделий     |здравоохранения и    |                   |результативность   |учреждение         |
|    |медицинского          |социального развития |                   |                   |"Всероссийский     |
|    |назначения            |                     |                   |                   |научно-            |
|    |                      |                     |                   |                   |исследовательский  |
|    |                      |                     |                   |                   |и испытательный    |
|    |                      |                     |                   |                   |институт           |
|    |                      |                     |                   |                   |медицинской        |
|    |                      |                     |                   |                   |техники"           |
|    |                      |                     |                   |                   |Федеральной службы |
|    |                      |                     |                   |                   |по надзору в сфере |
|    |                      |                     |                   |                   |здравоохранения и  |
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития"          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10. |Сбор, систематизация  |Федеральная служба   |Количество отчетов |Полнота,           |Федеральное        |
|    |и ведение баз данных  |по надзору в сфере   |(справки), ед.     |достоверность,     |государственное    |
|    |существенных          |здравоохранения и    |                   |актуальность       |учреждение         |
|    |технических           |социального развития |                   |сведений           |"Всероссийский     |
|    |характеристик изделий |                     |                   |                   |научно-            |
|    |медицинского          |                     |                   |                   |исследовательский  |
|    |назначения для целей  |                     |                   |                   |и испытательный    |
|    |информационно-        |                     |                   |                   |институт           |
|    |методического         |                     |                   |                   |медицинской        |
|    |обеспечения           |                     |                   |                   |техники"           |
|    |регистрации изделий   |                     |                   |                   |Федеральной службы |
|    |медицинского          |                     |                   |                   |по надзору в сфере |
|    |назначения.           |                     |                   |                   |здравоохранения и  |
|    |                      |                     |                   |                   |социального        |
|    |                      |                     |                   |                   |развития"          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|11. |Информационно-        |Федеральная служба   |Количество         |Верификация банка  |Федеральное        |