МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ
от 02 Августа 2011 г. N 384
"Об утверждении схемы размещения территориальных органов Федеральной службы государственной статистики" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.09.2011 N 21742)

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2011 г. N 21742

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2011 г. N 39 "О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 6, ст. 888; N 18, ст. 2652) и в соответствии с пунктом 5.2 Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 47, ст. 4933; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; 2009, N 12, ст. 1429; N 25, ст. 3060; N 41, ст. 4790; N 49, ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072), и пунктом 9.4 Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; N 46, ст. 5337; 2009, N 12, ст. 1443; N 19, ст. 2346; N 25, ст. 3060; N 47, ст. 5675; N 49, ст. 5970; 2010, N 9, ст. 964; N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072; 2011, N 15, ст. 2131), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения территориальных органов Федеральной службы государственной статистики.

2. Признать утратившим силу Приказ Минэкономразвития России от 7 августа 2009 г. N 320 "Об утверждении схемы размещения территориальных органов Федеральной службы государственной статистики" (зарегистрирован Минюстом России 20 ноября 2009 г., регистрационный N 15276).

 

Врио Министра

О.САВЕЛЬЕВ

         

Приложение

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |     Наименование     |      Место      |  Установленная  |   Фонд   |
|п/п|   территориального   |  расположения   |   предельная    |  оплаты  |
|   |        органа        |территориального |   численность   | труда в  |
|   |                      |     органа      |   работников    | расчете  |
|   |                      |                 | территориальных | на 2011  |
|   |                      |                 |органов (единиц) | г. (тыс. |
|   |                      |                 |                 | рублей)  |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   |Всего                 |                 |      21996      |5439679,2 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |Территориальный орган |г. Майкоп        |       100       | 20412,0  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Адыгея     |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 |Территориальный орган |г. Горно-Алтайск |       106       | 30325,8  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Алтай      |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 |Территориальный орган |г. Уфа           |       533       | 125442,1 |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике            |                 |                 |          |
|   |Башкортостан          |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 |Территориальный орган |г. Улан-Удэ      |       200       | 61398,5  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Бурятия    |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5 |Территориальный орган |г. Махачкала     |       311       | 65395,7  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике            |                 |                 |          |
|   |Дагестан              |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6 |Территориальный орган |г. Магас         |       74        | 15137,7  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Ингушетия  |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 7 |Территориальный орган |г. Нальчик       |       140       | 28840,0  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Кабардино-Балкарской  |                 |                 |          |
|   |Республике            |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 8 |Территориальный орган |г. Элиста        |       148       | 31085,7  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Калмыкия   |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 9 |Территориальный орган |г. Черкесск      |       123       | 25370,6  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Карачаево-Черкесской  |                 |                 |          |
|   |Республике            |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10 |Территориальный орган |г. Петрозаводск  |       189       | 62860,4  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике            |                 |                 |          |
|   |Карелия               |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|11 |Территориальный орган |г. Сыктывкар     |       218       | 76880,4  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Коми       |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|12 |Территориальный орган |г. Йошкар-Ола    |       165       | 33673,2  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Марий Эл   |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|13 |Территориальный орган |г. Саранск       |       204       | 42049,7  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Мордовия   |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|14 |Территориальный орган |г. Якутск        |       277       | 143820,3 |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Саха       |                 |                 |          |
|   |(Якутия)              |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|15 |Территориальный орган |г. Владикавказ   |       135       | 27858,4  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Северная   |                 |                 |          |
|   |Осетия - Алания       |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|16 |Территориальный орган |г. Казань        |       420       | 85696,8  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Татарстан  |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|17 |Территориальный орган |г. Кызыл         |       139       | 55215,8  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Тыва       |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|18 |Территориальный орган |г. Ижевск        |       270       | 62910,0  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Удмуртской Республике |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|19 |Территориальный орган |г. Абакан        |       123       | 39616,2  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Республике Хакасия    |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|20 |Территориальный орган |г. Грозный       |       123       | 33016,0  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Чеченской Республике  |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|21 |Территориальный орган |г. Чебоксары     |       227       | 46317,1  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Чувашской Республике -|                 |                 |          |
|   |Чувашии               |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|22 |Территориальный орган |г. Барнаул       |       461       | 108298,1 |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Алтайскому краю       |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|23 |Территориальный орган |г. Чита          |       260       | 88254,6  |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Забайкальскому краю   |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|24 |Территориальный орган |г. Петропавловск-|       162       | 77992,9  |
|   |Федеральной службы    |Камчатский       |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Камчатскому краю      |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|25 |Территориальный орган |г. Краснодар     |       527       | 107529,1 |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |
|   |государственной       |                 |                 |          |
|   |статистики по         |                 |                 |          |
|   |Краснодарскому краю   |                 |                 |          |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|26 |Территориальный орган |г. Красноярск    |       480       | 151392,0 |
|   |Федеральной службы    |                 |                 |          |