ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Приказ
от 30 Августа 2011 г. N 1775
"Об утверждении Реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов"
[  1  2 >> ]
 

(в ред. Приказа ФТС РФ от 04.10.2011 N 2035)

 

В соответствии со статьей 142 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 29, ст. 4291), Приказом ФТС России от 7 декабря 2006 г. N 1281 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, рег. N 9068), Приказом Минфина России от 3 октября 2006 г. N 121н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2006, рег. N 8415) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Признать утратившими силу:

а) Приказ ФТС России от 2 июня 2011 г. N 1165 "Об утверждении Реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов";

б) Приказ ФТС России от 30 июня 2011 г. N 1390 "Об исключении из Реестра банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, ООО "СК "ИННОГАРАНТ";

в) Приказ ФТС России от 1 июля 2011 г. N 1393 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 2 июня 2011 г. N 1165";

г) Приказ ФТС России от 5 августа 2011 г. N 1606 "О внесении изменений в Приказ ФТС России от 2 июня 2011 г. N 1165".

3. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего Приказа в официальных изданиях ФТС России.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

 

Врио руководителя

генерал-лейтенант таможенной службы

К.Л.ЧАЙКА

         

Приложение

к Приказу ФТС России

от 30 августа 2011 г. N 1775

 

(в ред. Приказа ФТС РФ от 04.10.2011 N 2035)

 

1. Банки

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |   Сокращенное    |Код ОКПО|  Местонахождение   |   ИНН    |   БИК    |Государст- |Номер и дата |Дата окон-|Максимально | Максимально |
|п/п|   наименование   |        |(юридический адрес) |          |          |венный ре- |уведомления  |чания дей-| допустимая | допустимая  |
|   |      банка,      |        |                    |          |          |гистрацион-| ФТС России  |ствия уве-|сумма одной | сумма всех  |
|   |  кредитной или   |        |                    |          |          |ный номер  |  на право   |домления  | банковской |одновременно |
|   |    страховой     |        |                    |          |          |           |  выдавать   |на право  |  гарантии  | действующих |
|   |   организации    |        |                    |          |          |           |  гарантии   |выдавать  | (в рублях) | банковских  |
|   |                  |        |                    |          |          |           |             |гарантии  |            |  гарантий   |
|   |                  |        |                    |          |          |           |             |          |            | (в рублях)  |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |        2         |   3    |         4          |    5     |    6     |     7     |      8      |    9     |     10     |     11      |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |     ОАО АКБ      |29304028|115035, г. Москва,  |7702021163|044525201 |   2879    |   N 49 от   |01.02.2014|140 000 000 | 700 000 000 |
|   |    "АВАНГАРД"    |        |ул. Садовническая,  |          |          |           | 01.02.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |д. 12, стр. 1       |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 |   АКБ "Абсолют   |17527415|127051, г. Москва,  |7736046991|044525976 |   2306    |  N 163 от   |01.07.2014|345 000 000 |1 700 000 000|
|   |   Банк" (ЗАО) и  |        |Цветной бульвар, д. |          |          |           | 01.07.2011  |          |            |             |
|   |     филиалы:     |        |18                  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |       в г.       |81184453|620026, г.          |7736046991|046577921 |  2306/4   | N 163/1 от  |          |            |             |
|   |  Екатеринбурге   |        |Екатеринбург, ул.   |          |          |           | 01.08.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |Белинского, д. 61   |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Казанский     |81051315|420111, г. Казань,  |7736046991|049205722 |  2306/7   | N 163/8 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Островского, д. |          |          |           | 01.09.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |14                  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | в г. Краснодаре  |87948644|350051, г.          |7736046991|040349841 |  2306/18  | N 163/2 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Краснодар, Западный |          |          |           | 01.08.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |округ, ул. Дальняя, |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 9                |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   в г. Нижний    |87254947|603115, г. Нижний   |7736046991|042202860 |  2306/16  | N 163/3 от  |          |            |             |
|   |     Новгород     |        |Новгород, ул.       |          |          |           | 01.08.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |Студеная, д. 68а    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |      Омский      |94706137|644043, г. Омск, ул.|7736046991|045209842 |  2306/2   | N 163/9 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Коммунистическая,   |          |          |           | 01.09.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |д. 20               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Пермский     |80110091|614000, г. Пермь,   |7736046991|045773888 |  2306/6   | N 163/4 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Ленина, д. 60   |          |          |           | 01.08.2011  |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Ростовский    |83371461|344006, г. Ростов-  |7736046991|046027268 |  2306/11  | N 163/10 от |          |            |             |
|   |                  |        |на-Дону, Кировский  |          |          |           | 01.09.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |район, ул. Максима  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Горького, д. 140/56 |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   в г. Самаре    |80638047|443010, г. Самара,  |7736046991|043601829 |  2306/5   | N 163/11 от |          |            |             |
|   |                  |        |Ленинский район,    |          |          |           | 01.09.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Вилоновская, д. |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |20 угол ул.         |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Молодогвардейская,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 156              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   в г. Санкт-    |77668599|191015, г. Санкт-   |7736046991|044030703 |  2306/1   | N 163/12 от |          |            |             |
|   |    Петербурге    |        |Петербург, ул.      |          |          |           | 01.09.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |Шпалерная, д. 54    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Тюменский     |81330908|625003, г. Тюмень,  |7736046991|047106646 |  2306/9   | N 163/5 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Республики, д.  |          |          |           | 01.08.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |14/7                |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Уфимский     |96230517|450077, г. Уфа,     |7736046991|048071976 |  2306/3   | N 163/6 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Кировский район,    |          |          |           | 01.08.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Достоевского,   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 100/1, литера А  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Челябинский    |82875171|454084, г.          |7736046991|047528812 |  2306/8   | N 163/7 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Челябинск, ул.      |          |          |           | 01.08.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |Кирова, д. 5-в      |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 |  ЗАО АКБ "Алеф-  |17507909|117218, г. Москва,  |7710050376|044552200 |   2119    |   N 7 от    |01.03.2013| 35 000 000 | 170 000 000 |
|   |      Банк"       |        |ул. Кржижановского, |          |          |           | 01.03.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |д. 21/33, корп. 1   |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" |09610444|107078, г. Москва,  |7728168971|044525593 |   1326    |   N 29 от   |01.01.2013|700 000 000 |3 500 000 000|
|   |    и филиалы:    |        |ул. Каланчевская,   |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |д. 27               |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Башкортостан   |94264981|450000, Республика  |7728168971|048073940 |  1326/35  |  N 29/1 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Башкортостан, г.    |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Уфа, ул. Ленина, д. |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |32/1                |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   | Екатеринбургский |50743686|620014, г.          |7728168971|046577964 |  1326/6   |  N 29/2 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Екатеринбург,       |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. 8 Марта, д. 10/ |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Малышева, д. 42,|          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |литер А             |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Казанский     |78682762|420097, Республика  |7728168971|049205724 |  1326/34  |  N 29/3 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Татарстан, г.       |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Казань, ул. Н.      |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Ершова, д. 29б      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Красноярский   |55581277|660017, г.          |7728168971|040484791 |  1326/22  |  N 29/4 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Красноярск, ул.     |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Ленина, д. 121      |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Нижегородский   |36738230|603005, г. Нижний   |7728168971|042202824 |  1326/1   |  N 29/5 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Новгород, ул.       |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Пискунова, д. 45    |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |  Новосибирский   |53873567|630004, г.          |7728168971|045004774 |  1326/15  |  N 29/6 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Новосибирск, пр.    |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Димиртова, д. 1     |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     Пермский     |50284793|614000, г. Пермь,   |7728168971|045773851 |  1326/11  |  N 29/7 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Советская, д. 45|          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Ростовский    |53522709|344007, г. Ростов-  |7728168971|046015207 |  1326/18  |  N 29/8 от  |          |            |             |
|   |                  |        |на-Дону, пр-т       |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Ворошиловский, д. 33|          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Самарский     |43937562|443001, г. Самара,  |7728168971|043601964 |  1326/3   |  N 29/9 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул.                 |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Молодогвардейская,  |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |д. 151              |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |      Санкт-      |46949399|191186, г. Санкт-   |7728168971|044030786 |  1326/2   | N 29/10 от  |          |            |             |
|   |  Петербургский   |        |Петербург,          |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Набережная канала   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Грибоедова, д. 6/2  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |    Тюменский     |51010419|625035, г. Тюмень,  |7728168971|047102940 |  1326/7   | N 29/11 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Республики, д.  |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |162                 |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Хабаровский    |55072357|680000, г.          |7728168971|040813770 |  1326/20  | N 29/12 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Хабаровск, ул.      |          |          |           | 01.01.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Карла Маркса, д. 60 |          |          |           |             |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5 | ОАО "АКИБАНК" и  |13001981|423818, Республика  |1650002455|049240803 |   2587    |  N 154 от   |01.07.2013| 35 000 000 | 170 000 000 |
|   |     филиалы:     |        |Татарстан, г.       |          |          |           | 01.07.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Набережные Челны,   |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |просп. Мира, д. 88а |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   в г. Казани    |54427444|420111, г. Казань,  |1650002455|049205916 |  2587/2   | N 154/2 от  |          |            |             |
|   |                  |        |ул. Московская, д.  |          |          |           | 01.03.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |27                  |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   в г. Москве    |59893921|101000, г. Москва,  |1650002455|044552528 |  2587/4   | N 154/1 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Уланский пер., д.   |          |          |           | 01.01.2011  |          |            |             |
|   |                  |        |13, стр. 1          |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |     в г. Уфе     |13001981|450077, г. Уфа, ул. |1650002455|048071936 |  2587/6   | N 154/3 от  |          |            |             |
|   |                  |        |Мингажева, д. 40/1  |          |          |           | 01.04.2011  |          |            |             |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6 |  ОАО "АК БАРС"   |13001745|420066, Республика  |1653001805|049205805 |   2590    |   N 19 от   |01.09.2013|700 000 000 |3 500 000 000|
|   | БАНК и филиалы:  |        |Татарстан, г.       |          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
|   |                  |        |Казань, ул.         |          |          |           |             |          |            |             |
|   |                  |        |Декабристов, д. 1   |          |          |           |             |          |            |             |
|   ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————          |            |             |
|   |   Барнаульский   |94985634|656049, г. Барнаул, |1653001805|040173720 |  2590/35  |  N 19/1 от  |          |            |             |
|   |                  |        |пр. Красноармейский,|          |          |           | 01.09.2010  |          |            |             |
[  1  2 >> ]