|
|
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Приказ
от 05 Августа 2011 г. N 1606
"О внесении изменений в Приказ ФТС России от 2 июня 2011 г. N 1165"
В соответствии со статьей 142, подпунктом 1 части 1 статьи 144 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 48, ст. 6252; 2011, N 29, ст. 4291), Приказом ФТС России от 7 декабря 2006 г. N 1281 "Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, рег. N 9068), Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 октября 2006 г. N 121н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей" (зарегистрирован Минюстом России 30.10.2006, рег. N 8415) приказываю:
1. Внести в Реестр банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, утвержденный Приказом ФТС России от 2 июня 2011 г. N 1165, изменения согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Управлению по связям с общественностью (А.В. Смеляков) обеспечить опубликование настоящего Приказа в официальных изданиях ФТС России.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.
Руководитель
действительный государственный
советник таможенной службы
Российской Федерации
А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ
Приложение
к Приказу ФТС России
от 5 августа 2011 г. N 1606
Внести в раздел 1 "Банки" следующие изменения:
а) пункты 7 и 23 исключить;
б) пункты 66, 84, 112 изложить в следующей редакции:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|66 | ОАО "МДМ Банк" и |09804094|630004, |5408117935|045004821 | 323 | N 75 от |01.09.2013|700 000 000 |3 500 000 000|
| | филиалы: | |г. Новосибирск, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |ул. Ленина, д. 18 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Архангельский |62064335|163002, |5408117935| 41117932 | 323/25 | N 75/1 от | | | |
| | | |Архангельская обл., | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |г. Архангельск, | | | | | | | |
| | | |округ Ломоносовский,| | | | | | | |
| | | |ул. Урицкого, д. 1 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Воронежский |61985837|394018, г. Воронеж, |5408117935|042007730 | 323/28 | N 75/2 от | | | |
| | | |ул. Ленина, д. 14 | | | | 01.09.2010 | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Волгоградский |62592703|400005, |5408117935|041806918 | 323/27 | N 75/3 от | | | |
| | | |г. Волгоград, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |пр. В.И. Ленина, | | | | | | | |
| | | |д. 44 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Екатеринбургский |09307094|620062, |5408117935|046577940 | 323/11 | N 75/4 от | | | |
| | | |г. Екатеринбург, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |ул. Чебышева, | | | | | | | |
| | | |д. 4-В | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Ивановский |71843452|153002, г. Иваново, |5408117935|042406703 | 323/29 | N 75/5 от | | | |
| | | |ул. Калинина, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |д. 9/21 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Иркутский |39104307|664007, г. Иркутск, |5408117935|042520760 | 323/49 | N 75/6 от | | | |
| | | |ул. Декабрьских | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |Событий, д. 100а | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Кузбасский |50577182|650099, |5408117935|043207784 | 323/1 | N 75/7 от | | | |
| | | |г. Кемерово, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |ул. Новоградская, | | | | | | | |
| | | |д. 5В | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | в г. Москва |62728901|115172, г. Москва, |5408117935|044525495 | 323/52 | N 75/8 от | | | |
| | | |Котельническая | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |наб., д. 33, стр. 1 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Нижегородский |57168825|603005, г. Нижний |5408117935|042202877 | 323/33 | N 75/9 от | | | |
| | | |Новгород, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |ул. Большая | | | | | | | |
| | | |Печерская, д. 5/9 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Орловский |89739784|302001, г. Орел, |5408117935|045402721 | 323/37 | N 75/10 от | | | |
| | | |ул. Гагарина, д. 18 | | | | 01.09.2010 | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Ростовский |65401508|344022, г. Ростов- |5408117935|046015290 | 323/39 | N 75/11 от | | | |
| | | |на-Дону, ул. | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |Большая Садовая, | | | | | | | |
| | | |д. 166 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Санкт- |62995476|197022, г. Санкт- |5408117935|044030722 | 323/40 | N 75/12 от | | | |
| | Петербургский | |Петербург, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |Каменноостровский | | | | | | | |
| | | |пр., д. 53 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Томский |25968300|634029, г. Томск, |5408117935|046902759 | 323/2 | N 75/13 от | | | |
| | | |ул. Белинского, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |д. 15а | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Хабаровский |76363001|680000, |5408117935|040813825 | 323/8 | N 75/14 от | | | |
| | | |г. Хабаровск, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |ул. Волочаевская, | | | | | | | |
| | | |д. 123 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Челябинский |99225603|454084, |5408117935|047501802 | 323/57 | N 75/15 от | | | |
| | | |г. Челябинск, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |ул. Калинина, д. 4-а| | | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|84 | "НОТА - Банк" |35333241|127018, г. Москва, |7203063256|044525569 | 2913 | N 133 от |01.10.2013|35 000 000 |170 000 000 |
| | (ОАО) и | |ул. Образцова, | | | | 01.10.2010 | | | |
| | филиалы: | |д. 31, стр. 3 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Иркутский |64883480|664031, Иркутская |7203063256|042520812 | 2913/2 | N 133/1 от | | | |
| | | |обл., г. Иркутск, | | | | 01.10.2010 | | | |
| | | |ул. Байкальская, | | | | | | | |
| | | |д. 180а | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Красноярский |90378280|660049, |7203063256|040407707 | 2913/5 | N 133/5 от | | | |
| | | |г. Красноярск, | | | | 01.08.2011 | | | |
| | | |ул. Ленина, д. 5А, | | | | | | | |
| | | |пом. 81 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Нижегородский |69519655|603006, |7203063256|042202879 | 2913/4 | N 133/3 от | | | |
| | | |г. Нижний Новгород, | | | | 01.06.2011 | | | |
| | | |ул. Белинского, | | | | | | | |
| | | |д. 110 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Омский |67387592|644070, г. Омск, |7203063256|045209861 | 2913/3 | N 133/4 от | | | |
| | | |ул. 10 лет Октября, | | | | 01.06.2011 | | | |
| | | |д. 43 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Санкт- |83880659|193124, |7203063256|044030753 | 2913/1 | N 133/2 от | | | |
| | Петербургский | |г. Санкт-Петербург, | | | | 01.10.2010 | | | |
| | | |ул. Пролетарской | | | | | | | |
| | | |Диктатуры, д. 6, | | | | | | | |
| | | |литер А | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Тюменский |92220488|625002, г. Тюмень, |7203063256|047102747 | 2913/6 | N 133/6 от | | | |
| | | |ул. Профсоюзная, | | | | 01.08.2011 | | | |
| | | |д. 5 | | | | | | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|112| ОАО |52750822|119034, г. Москва, |7725114488|044525111 | 3349 | N 121 от |01.04.2013|700 000 000 |3 500 000 000|
| | "Россельхозбанк" | |Гагаринский пер., | | | | 01.04.2010 | | | |
| | и филиалы: | |д. 3 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Адыгейский РФ |53002097|385000, г. Майкоп, |7725114488|047908745 | 3349/12 | N 121/54 от | | | |
| | | |ул. | | | | 01.07.2011 | | | |
| | | |Краснооктябрьская, | | | | | | | |
| | | |д. 24 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Алтайский РФ |55991609|656015, г. Барнаул, |7725114488|040173733 | 3349/18 | N 121/55 от | | | |
| | | |ул. Ленина, д. 80Б | | | | 01.07.2011 | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Амурский РФ |52919468|675000, |7725114488|041012731 | 3349/23 | N 121/33 от | | | |
| | | |г. Благовещенск, | | | | 01.06.2011 | | | |
| | | |ул. Ленина, д. 142 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Архангельский РФ |55716375|163000, |7725114488|041117772 | 3349/48 | N 121/1 от | | | |
| | | |г. Архангельск, | | | | 01.04.2010 | | | |
| | | |ул. Карла | | | | | | | |
| | | |Либкнехта, д. 34 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Астраханский РФ |51669226|414000, |7725114488|041203757 | 3349/17 | N 121/34 от | | | |
| | | |г. Астрахань, | | | | 01.06.2011 | | | |
| | | |ул. Свердлова, д. 34| | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Башкирский РФ |71873890|450008, г. Уфа, |7725114488|048073934 | 3349/62 | N 121/56 от | | | |
| | | |ул. Ленина, д. 70 | | | | 01.07.2011 | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Белгородский РФ |54657972|308015, г. Белгород,|7725114488|041403740 | 3349/30 | N 121/24 от | | | |
| | | |ул. Пушкина, д. 49 | | | | 01.09.2010 | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Брянский РФ |97507349|241007, г. Брянск, |7725114488|041501747 | 3349/69 | N 121/35 от | | | |
| | | |ул. Бежицкая, д. 1/5| | | | 01.06.2011 | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Бурятский РФ |25965135|670000, Республика |7725114488|048142727 | 3349/59 | N 121/25 от | | | |
| | | |Бурятия, | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |г. Улан-Удэ, | | | | | | | |
| | | |ул. Корабельная, | | | | | | | |
| | | |д. 32 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Владимирский РФ |54615494|600001, г. Владимир,|7725114488|041708772 | 3349/41 | N 121/2 от | | | |
| | | |ул. Студеная Гора, | | | | 01.04.2010 | | | |
| | | |д. 36 | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Волгоградский РФ |22486003|400050, |7725114488|041806863 | 3349/46 | N 121/57 от | | | |
| | | |г. Волгоград, | | | | 01.07.2011 | | | |
| | | |ул. Пархоменко, | | | | | | | |
| | | |д. 57Б | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Вологодский РФ |57125661|160002, г. Вологда, |7725114488|041909747 | 3349/50 | N 121/3 от | | | |
| | | |ул. Петина, д. 4 | | | | 01.04.2010 | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| | Воронежский РФ |54697196|394016, г. Воронеж, |7725114488|042007811 | 3349/14 | N 121/58 от | | | |
| | | |пр. Московский, | | | | 01.07.2011 | | | |
| | | |д. 19Б | | | | | | | |
| —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |
| |Горно-Алтайский РФ|97476910|649000, Республика |7725114488|048405716 | 3349/70 | N 121/26 от | | | |
| | | |Алтай, г. Горно- | | | | 01.09.2010 | | | |
| | | |Алтайск, просп. | | | | | | | |
| | | |Коммунистический, | | | | | | | |
|
|