МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ
от 22 Сентября 2011 г. N 503
"О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу Минэкономразвития России от 30 июля 2010 г. N 343 "О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.10.2011 N 21975)
 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2011 г. N 129-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 8 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 23, ст. 3269) приказываю:

Внести изменения в приложение N 2 к Приказу Минэкономразвития России от 30 июля 2010 г. N 343 "О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы"  * , изложив его в редакции согласно приложению.

 *  Зарегистрирован Минюстом России 27 сентября 2010 г., регистрационный N 18555.

 

Министр

Э.С.НАБИУЛЛИНА

         

Приложение

к Приказу Минэкономразвития России

от 22 сентября 2011 г. N 503

 

"Приложение N 2

к Приказу Минэкономразвития России

от 30 июля 2010 г. N 343

 

РАЗМЕРЫ

ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|    Форма    |    Плательщик    |                        Вид документа                        |
|представления|                  ———————————————————————————————————————————————————————————————
|             |                  |  копия документа,   | кадастровая | кадастровый |кадастровый|
|             |                  |на основании которого| выписка об  |   паспорт   |   план    |
|             |                  | сведения об объекте |   объекте   |   объекта   |территории,|
|             |                  |недвижимости внесены |недвижимости,|недвижимости,| руб. за 1 |
|             |                  |  в государственный  |  руб. за 1  |  руб. за 1  |   экз.    |
|             |                  |кадастр недвижимости,|    экз.     |    экз.     |           |
|             |                  |   руб. за 1 экз.    |             |             |           |
|             |                  ———————————————————————             |             |           |
|             |                  |  межевой  |  прочие |             |             |           |
|             |                  |   план,   |документы|             |             |           |
|             |                  |технический|         |             |             |           |
|             |                  |   план    |         |             |             |           |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   В виде    | для федеральных  |    800    |   200   |      0      |      0      |     0     |
|  бумажного  |     органов      |           |         |             |             |           |
|  документа  |  исполнительной  |           |         |             |             |           |
|             |    власти (их    |           |         |             |             |           |
|             | территориальных  |           |         |             |             |           |
|             |органов), органов |           |         |             |             |           |
|             | государственной  |           |         |             |             |           |
|             | власти субъектов |           |         |             |             |           |
|             |    Российской    |           |         |             |             |           |
|             |Федерации, органов|           |         |             |             |           |
|             |     местного     |           |         |             |             |           |
|             | самоуправления,  |           |         |             |             |           |
|             |      судов,      |           |         |             |             |           |
|             |правоохранительных|           |         |             |             |           |
|             |органов, судебных |           |         |             |             |           |
|             |    приставов-    |           |         |             |             |           |
|             |  исполнителей,   |           |         |             |             |           |
|             |    имеющих в     |           |         |             |             |           |
|             |производстве дела,|           |         |             |             |           |
|             |   связанные с    |           |         |             |             |           |
|             |    объектами     |           |         |             |             |           |
|             |   недвижимого    |           |         |             |             |           |
|             |имущества и (или) |           |         |             |             |           |
|             |        их        |           |         |             |             |           |
|             |правообладателями |           |         |             |             |           |
|             ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|             | для иных органов |    800    |   200   |     400     |     200     |    800    |
|             | государственной  |           |         |             |             |           |
|             |      власти      |           |         |             |             |           |
|             | (государственных |           |         |             |             |           |
|             |     органов)     |           |         |             |             |           |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|             |для физических лиц|    800    |   200   |     400     |     200     |    800    |
|             ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|             | для юридических  |   2400    |   600   |  1200  *    |   600  *    | 2400  *   |
|             |       лиц        |           |         |             |             |           |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   В виде    | для федеральных  |    250    |   50    |      0      |      0      |     0     |
|электронного |     органов      |           |         |             |             |           |
|  документа  |  исполнительной  |           |         |             |             |           |
|             |    власти (их    |           |         |             |             |           |
|             | территориальных  |           |         |             |             |           |
|             |органов), органов |           |         |             |             |           |
|             | государственной  |           |         |             |             |           |
|             | власти субъектов |           |         |             |             |           |
|             |    Российской    |           |         |             |             |           |
|             |Федерации, органов|           |         |             |             |           |
|             |     местного     |           |         |             |             |           |
|             | самоуправления,  |           |         |             |             |           |
|             |      судов,      |           |         |             |             |           |
|             |правоохранительных|           |         |             |             |           |
|             |     органов,     |           |         |             |             |           |
|             |     судебных     |           |         |             |             |           |
|             |    приставов-    |           |         |             |             |           |
|             |  исполнителей,   |           |         |             |             |           |
|             |    имеющих в     |           |         |             |             |           |
|             |производстве дела,|           |         |             |             |           |
|             |   связанные с    |           |         |             |             |           |
|             |    объектами     |           |         |             |             |           |
|             |   недвижимого    |           |         |             |             |           |
|             |имущества и (или) |           |         |             |             |           |
|             |        их        |           |         |             |             |           |
|             |правообладателями |           |         |             |             |           |
|             ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|             | для иных органов |    250    |   50    |     150     |     150     |    150    |
|             | государственной  |           |         |             |             |           |
|             |      власти      |           |         |             |             |           |
|             | (государственных |           |         |             |             |           |
|             |     органов)     |           |         |             |             |           |
|             ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|             |для физических лиц|    250    |   50    |     150     |     150     |    150    |
|             ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|             | для юридических  |    500    |   100   |   300  *    |   300  *    |  300  *   |
|             |       лиц        |           |         |             |             |           |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

 *  За исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 12 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597, 3616; 2009, N 1, ст. 19; N 19, ст. 2283; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6410, 6419; 2011, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3269; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4563, 4594).