МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Приказ
от 22 Сентября 2011 г. N 502
"О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу Минэкономразвития России от 16 декабря 2010 г. N 650 "О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, и размерах такой платы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.10.2011 N 22116)
 

Внести в приложение N 2 к Приказу Минэкономразвития России от 16 декабря 2010 г. N 650 "О порядке взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме, и размерах такой платы" (зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2010 г., регистрационный N 19469) изменения, изложив его в редакции согласно приложению.

 

Министр

Э.С.НАБИУЛЛИНА

         

Приложение

к Приказу Минэкономразвития России

от 22 сентября 2011 г. N 502

 

"Приложение N 2

к Приказу Минэкономразвития России

от 16 декабря 2010 г. N 650

 

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ

НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ, ВЫДАЧУ КОПИЙ

ДОГОВОРОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ

ОДНОСТОРОННИХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ В ПРОСТОЙ

ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|     Форма      |   Заявитель   |                                                                       Вид документа                                                                         |
| предоставления |               ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   сведений,    |               |выписка о зарегистри- |справка о содержании |        выписка о      |копия договора|копия дого- |  выписка о правах отдельного лица на имеющиеся  |выписка о |
| содержащихся в |               |рованных правах на    |правоустанавливающего|  зарегистрированных   |   и иного    |вора и иного|    или имевшиеся у него объекты недвижимости    |признании |
|     Едином     |               |объект недвижимости   |документа на объект  | правах на предприятие |  документа,  |документа,  |                                                 |правообла-|
|государственном |               |(за исключением пред- |недвижимого имущества|   как имущественный   | выражающего  |выражающего |               за 1 единицу в рублях             |дателя не-|
|реестре прав на |               |приятия как имущест-  |  (за исключением    |  комплекс; выписка о  |  содержание  |содержание  |                                                 |дееспособ-|
|   недвижимое   |               |венного комплекса),   |  предприятия как    |   переходе прав на    |односторонней |односторон- |                                                 |ным или   |
|  имущество и   |               |содержащая общедоступ-|   имущественного    |    предприятие как    |   сделки с   |ней сделки с|                                                 |ограничен-|
|  сделок с ним  |               |ные сведения о зареги-|     комплекса)      |имущественный комплекс;| предприятием |объектом не-|                                                 |но дееспо-|
|                |               |стрированных правах на|                     | справка о содержании  |     как      |движимости  |                                                 |собным    |
|                |               |объект недвижимости;  |за 1 единицу в рублях| правоустанавливающих  |имущественным |(кроме пред-|                                                 |          |
|                |               |выписка о переходе    |                     |    документов на      | комплексом,  |приятия как |                                                 |за 1 еди- |
|                |               |прав на объект недви- |                     |    предприятие как    |совершенных в |имуществен- |                                                 |ницу в    |
|                |               |жимости (за исключе-  |                     |имущественный комплекс |   простой    |ного комп-  |                                                 |рублях    |
|                |               |нием предприятия как  |                     |                       |  письменной  |лекса), со- |                                                 |          |
|                |               |имущественного комп-  |                     | за 1 единицу в рублях |     форме    |вершенных в |                                                 |          |
|                |               |лекса);               |                     |                       |              |простой     |                                                 |          |
|                |               |справка о лицах, полу-|                     |                       | за 1 единицу |письменной  |                                                 |          |
|                |               |чивших сведения об    |                     |                       |   в рублях   |форме       |                                                 |          |
|                |               |объекте недвижимого   |                     |                       |              |            |                                                 |          |
|                |               |имущества (за исключе-|                     |                       |              |за 1 единицу|                                                 |          |
|                |               |нием предприятия как  |                     |                       |              |в рублях    |                                                 |          |
|                |               |имущественного ком-   |                     |                       |              |            |                                                 |          |
|                |               |плекса)               |                     |                       |              |            |                                                 |          |
|                |               |                      |                     |                       |              |            |                                                 |          |
|                |               |за 1 единицу в рублях |                     |                       |              |            |                                                 |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|        I       |       II      |          III         |         IV          |           V           |      VI      |    VII     |                       VIII                      |    IX    |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                |               | запросы по  |экстер- | запросы по |экстер- |  запросы по  |экстер- |              |            |на       |на       |на       |на       |на       |          |
|                |               |    месту    |ритори- |   месту    |ритори- |    месту     |ритори- |              |            |террито- |террито- |террито- |террито- |террито- |          |
|                |               | нахождения  |альные  | нахождения |альные  |  нахождения  |альные  |              |            |рии 1    |рии от 2 |рии от 11|рии от 31|рии от 51|          |
|                |               |   объекта   |запросы |  объекта   |запросы |   объекта    |запросы |              |            |регистра-|до 10    |до 30    |до 50    |и более  |          |
|                |               | недвижимого | *      |недвижимого | *      | недвижимого  | *      |              |            |ционного |регистра-|регистра-|регистра-|регист-  |          |
|                |               |  имущества  |        | имущества  |        |  имущества   |        |              |            |округа   |ционных  |ционных  |ционных  |рационных|          |
|                |               |             |        |            |        |              |        |              |            |         |округов  |округов  |округов  |округов  |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|В виде бумажного|     органы    |     200     |  300   |    300     |  500   |     600      |  900   |     600      |    200     |   500   |   750   |  1000   |  1250   |   1500  |   500    |
|   документа    |государственной|             |        |            |        |              |        |              |            |         |         |         |         |         |          |
|                |  власти, иные |             |        |            |        |              |        |              |            |         |         |         |         |         |          |
|                |государственные|             |        |            |        |              |        |              |            |         |         |         |         |         |          |
|                |     органы    |             |        |            |        |              |        |              |            |         |         |         |         |         |          |
|                ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                |физические лица|     200     |  300   |    300     |  500   |     600      |  900   |     600      |    200     |   500   |   750   |  1000   |  1250   |   1500  |   500    |
|                ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                |  юридические  |     600     |  900   |    900     |  1200  |     900      |  1200  |     900      |    600     |  1500   |  1750   |  2000   |  2250   |   2500  |    -     |
|                |      лица     |             |        |            |        |              |        |              |            |         |         |         |         |         |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|     В виде     |     органы    |     150     |  200   |    200     |  250   |     300      |  400   |      -       |     -      |   200   |   300   |   400   |   500   |   600   |   200    |
|  электронного  |государственной|             |        |            |        |              |        |              |            |         |         |         |         |         |          |
|   документа    |  власти, иные |             |        |            |        |              |        |              |            |         |         |         |         |         |          |
|                |государственные|             |        |            |        |              |        |              |            |         |         |         |         |         |          |
|                |     органы    |             |        |            |        |              |        |              |            |         |         |         |         |         |          |
|                ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                |физические лица|     150     |  200   |    200     |  250   |     300      |  400   |      -       |     -      |   200   |   300   |   400   |   500   |   600   |   200    |
|                ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                |  юридические  |     300     |  400   |    400     |  600   |     450      |  600   |      -       |     -      |   500   |   600   |   700   |   800   |   900   |    -     |
|                |      лица     |             |        |            |        |              |        |              |            |         |         |         |         |         |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

 *  Экстерриториальный запрос - запрос в орган, осуществляющий государственную регистрацию, о предоставлении содержащихся в Едином государственном реестре прав сведений об объекте недвижимого имущества, государственную регистрацию прав на который данный орган не уполномочен осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".".