МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
??????
от 06 Сентября 2011 г. N 238
"Об установлении постоянных опасных зон" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.09.2011 N 21887)
[  1  2 >> ]
 

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 14, ст. 1649), приказываю:

1. Установить постоянные опасные зоны согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. N 203 "Об установлении постоянных опасных зон" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2010 г., регистрационный N 18783).

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 17 ноября 2011 г.

 

Министр

И.Е.ЛЕВИТИН

         

Приложение

к Приказу Минтранса России

от 6 сентября 2011 г. N 238

 

ПОСТОЯННЫЕ ОПАСНЫЕ ЗОНЫ

 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |  Номер |                               Границы                                |  Регламент  |     Вид      |
|п/п|  зоны  ————————————————————————————————————————————————————————————————————————    работ    | деятельности |
|   |        |                    горизонтальные                    | вертикальные  |             |              |
|   |        |                                                      |      (м)      |             |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |    2   |                          3                           |       4       |      5      |      6       |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                   I. Санкт-Петербургская зона Единой системы организации воздушного движения                   |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |ULD1  1 |701300с  2  0450000в  3 , 700000с 0474000в, 684000с   |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |0462000в, 690000с 0442000в, 701300с 0450000в          |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 |  ULD2  |732000с 0500000в, 725000с 0520000в, 711000с 0492000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |714000с 0470000в, 732000с 0500000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 |  ULD3  |710000с 0580000в, 702000с 0600000в, 690000с 0552000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |692500с 0532500в, 710000с 0580000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 |  ULD4  |764000с 0580000в, 762000с 0594000в, 751000с 0564000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |753000с 0540000в, 764000с 0580000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5 |  ULD5  |700000с 0420000в, 700000с 0432000в, 690500с 0432000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |690500с 0420000в, 700000с 0420000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6 |  ULD6  |685000с 0500000в, 684000с 0505000в, 674000с 0491000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |680000с 0482000в, 685000с 0500000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 7 |  ULD7  |725000с 0434000в, 725000с 0452000в, 720000с 0450000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |720000с 0433000в, 725000с 0434000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 8 |  ULD8  |Окружность радиусом 60 км с центром 752100с 0450700в  |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |                                                      |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 9 |  ULD9  |Окружность радиусом 60 км с центром 751100с 0463000в  |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |                                                      |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|10 |  ULD10 |701000с 0330000в, 701000с 0343000в, 692700с 0350000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |692700с 0334000в, 701000с 0330000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|11 |  ULD13 |710000с 0340800в, 722400с 0340800в, 721400с 0345000в, |На всех высотах|  Доводится  | Пуски ракет  |
|   |        |705000с 0370700в, 710000с 0340800в                    |               | посредством |              |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|12 |  ULD14 |705000с 0370700в, 721400с 0375000в, 720200с 0413000в, |На всех высотах|  Доводится  | Пуски ракет  |
|   |        |704100с 0390000в, 705000с 0370700в                    |               | посредством |              |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|13 |  ULD15 |691800с 0361800в, 705000с 0370700в, 704100с 0390000в, |На всех высотах|  Доводится  | Пуски ракет  |
|   |        |685100с 0374000в, 691800с 0361800в                    |               | посредством |              |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|14 |  ULD16 |732000с 0450000в, 750000с 0480000в, 750000с 0510000в, |На всех высотах|  Доводится  | Пуски ракет  |
|   |        |730000с 0500000в, 732000с 0450000в                    |               | посредством |              |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|15 |  ULD17 |701000с 0341800в, 701000с 0380000в, 692000с 0380000в, |На всех высотах|  Доводится  | Пуски ракет  |
|   |        |692000с 0360000в, 693500с 0341800в, 701000с 0341800в  |               | посредством |              |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|16 |  ULD18 |701000с 0330000в, 701000с 0345300в, 695300с 0345300в, |На всех высотах|  Доводится  | Пуски ракет  |
|   |        |695300с 0334000в, 695800с 0330000в, 701000с 0330000в  |               | посредством |              |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|17 |  ULD19 |695000с 0332500в, 695500с 0324000в, 702500с 0324500в, |На всех высотах|  Доводится  | Пуски ракет  |
|   |        |702500с 0340300в, 695000с 0332500в                    |               | посредством |              |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|18 |  ULD20 |670800с 0453800в, 665000с 0470000в, 675000с 0483000в, |На всех высотах|  Доводится  | Пуски ракет  |
|   |        |681500с 0473000в, 670800с 0453800в                    |               | посредством |              |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|19 |  ULD21 |700000с 0310800в, 701000с 0320500в, 705700с 0320400в, |На всех высотах|  Доводится  | Пуски ракет  |
|   |        |710400с 0330000в, 722000с 0330800в, 722000с 0430000в, |               | посредством |              |
|   |        |710400с 0430000в, 705700с 0404400в, 695000с 0404400в, |               |  извещения  |              |
|   |        |694300с 0412800в, 692800с 0412800в, 684600с 0400400в, |               |    NOTAM    |              |
|   |        |680900с 0404200в, 675600с 0401200в, 700000с 0310800в  |               |             |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|20 |  ULD22 |703400с 0551600в, 702300с 0551600в, 701400с 0545700в, |На всех высотах|  Доводится  | Пуски ракет  |
|   |        |704000с 0520000в, 711000с 0504000в, 713200с 0500600в, |               | посредством |              |
|   |        |713800с 0504800в, 714200с 0513200в, 703400с 0551600в  |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|21 |  ULD23 |733000с 0692000в, 725500с 0704000в, 714000с 0642000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |722000с 0630000в, 733000с 0692000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|22 |  ULD24 |723500с 0644000в, 715500с 0664000в, 711000с 0624000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |715000с 0610000в, 723500с 0644000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|23 |  ULD25 |714800с 0660000в, 710300с 0670000в, 701300с 0612000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |705500с 0601000в, 714800с 0660000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|24 |  ULD26 |722000с 0630000в, 714000с 0653700в, 701000с 0600000в, |На всех высотах|  Доводится  |Падение частей|
|   |        |710000с 0570000в, 722000с 0630000в                    |               | посредством |    ракет     |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|25 |  ULD28 |552900с 0201500в, 550900с 0201500в, 550900с 0195200в, |  От земли до  | 0800 - 1500 |  Стрельбы,   |
|   |        |550500с 0194000в, 545000с 0193600в, 544600с 0193500в, | высоты 18000  |   (UTC) -   | пуски ракет  |
|   |        |545000с 0192000в, 552300с 0190500в, 552900с 0201500в  |      AGL      |    среда,   |              |
|   |        |                                                      |               |  четверг, в |              |
|   |        |                                                      |               |остальные дни|              |
|   |        |                                                      |               |  доводится  |              |
|   |        |                                                      |               | посредством |              |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|26 |  ULD29 |554500с 0191800в, 552900с 0201500в, 552400с 0191300в, |  От земли до  | 0800 - 1500 |  Стрельбы,   |
|   |        |553700с 0190800в, 554500с 0191800в                    |высоты 2100 AGL|   (UTC) -   | пуски ракет  |
|   |        |                                                      |               |    среда,   |              |
|   |        |                                                      |               |  четверг, в |              |
|   |        |                                                      |               |остальные дни|              |
|   |        |                                                      |               |  доводится  |              |
|   |        |                                                      |               | посредством |              |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|27 |  ULD30 |694500с 0340000в, 700000с 0340000в, 713000с 0380000в, | От высоты 300 |  Доводится  |  Стрельбы,   |
|   |        |713000с 0420000в, 694500с 0420000в, 694500с 0340000в  | AGL до высоты | посредством | пуски ракет  |
|   |        |                                                      |   25000 AGL   |  извещения  |              |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                       II. Ростовская зона Единой системы организации воздушного движения                       |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|28 | URD101 |453224с 0365542в, 454836с 0365542в, 454836с 0371000в, |  От земли до  |  Доводится  |Артиллерийские|
|   |        |452700с 0371000в, 453224с 0365542в                    | эшелона 13100 | посредством |   ракетные   |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |   стрельбы   |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|29 | URD102 |441124с 0363636в, 443100с 0364000в, 450218с 0363718в, |  От земли до  |  Доводится  |Артиллерийские|
|   |        |450648с 0364412в, 450406с 0365742в, 442600с 0374942в, | эшелона 4250  | посредством |   ракетные   |
|   |        |441500с 0371342в, 441124с 0363636в                    |               |  извещения  |   стрельбы   |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|30 | URD103 |441800с 0374200в, 443400с 0373830в, 442000с 0375612в, |  От земли до  |  Доводится  |Артиллерийские|
|   |        |441800с 0374200в                                      | эшелона 13100 | посредством |   ракетные   |
|   |        |                                                      |               |  извещения  |   стрельбы   |
|   |        |                                                      |               |    NOTAM    |              |
[  1  2 >> ]