ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановление
от 07 Сентября 2011 г. N 31/278-6
"О Перечне общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий"
 

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Опубликовать не позднее 9 сентября 2011 года в "Российской газете" и "Парламентской газете" представленный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и общероссийских государственных периодических печатных изданий (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

 

Заместитель

Председателя Центральной

избирательной комиссии

Российской Федерации

С.ВАВИЛОВ

 

Секретарь

Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации

Н.КОНКИН

         

Приложение

 

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕРОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

И ОБЩЕРОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ

ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

 

1. Государственные организации телерадиовещания,

организации телерадиовещания, имеющие в уставном капитале

государственную долю (вклад), и организации

телерадиовещания, осуществляющие вещательную

деятельность на территориях половины и более

субъектов Российской Федерации

 

Телепрограммы

 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |  Наименование  |     Адрес     |   Учредители    |Распространяемые|  Направления вещания   |Периодичность|Примеча- |
|п/п|  организации   |местонахождения|   организации   |    средства    |                        |             |ние      |
|   |телерадиовещания|               |телерадиовещания |    массовой    |                        |             |         |
|   |                |               |                 |   информации   |                        |             |         |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |ФГУП            |125124, г.     |Правительство    |"Телеканал      |Информационное,         |Ежедневно,   |         |
|   |"Всероссийская  |Москва, 5-я ул.|Российской       |Россия"         |специализированное      |круглосуточно|         |
|   |государственная |Ямского поля,  |Федерации        |(Россия-1)      |информационное,         |             |         |
|   |телевизионная и |д. 19 - 21     |(103274, Москва, |                |аналитическое,          |             |         |
|   |радиовещательная|               |Краснопресненская|                |информационно-          |             |         |
|   |компания" (ФГУП |               |наб., д. 2)      |                |публицистическое,       |             |         |
|   |"ВГТРК"),       |               |                 |                |культурно-              |             |         |
|   |ИНН 7714072839  |               |                 |                |просветительское,       |             |         |
|   |                |               |                 |                |развлекательное,        |             |         |
|   |                |               |                 |                |детское, спортивное.    |             |         |
|   |                |               |                 |                |Художественные (игровые)|             |         |
|   |                |               |                 |                |кинофильмы              |             |         |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 |ФГУП            |125124, г.     |Правительство    |Российский      |Информационное,         |Ежедневно,   |         |
|   |"Всероссийская  |Москва, 5-я ул.|Российской       |информа-        |аналитическое,          |круглосуточно|         |
|   |государственная |Ямского поля,  |Федерации        |ционный канал   |общественно-            |             |         |
|   |телевизионная и |д. 19 - 21     |(103274. г.      |"Россия-24"     |политическое,           |             |         |
|   |радиовещательная|               |Москва,          |(Россия-24)     |социально-экономическое |             |         |
|   |компания" (ФГУП |               |Краснопресненская|                |                        |             |         |
|   |"ВГТРК"),       |               |наб., д. 2)      |                |                        |             |         |
|   |ИНН 7714072839  |               |                 |                |                        |             |         |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 |ФГУП            |125124, г.     |Правительство    |Телеканал       |Информационное,         |Ежедневно,   |Специали-|
|   |"Всероссийская  |Москва, 5-я ул.|Российской       |"Россия-2"      |спортивное,             |круглосуточно|зирован- |
|   |государственная |Ямского поля,  |Федерации        |(Россия-2)      |культурно-              |             |ное СМИ  |
|   |телевизионная и |д. 19 - 21     |(103274, г.      |                |просветительское,       |             |         |
|   |радиовещательная|               |Москва,          |                |публицистическое,       |             |         |
|   |компания" (ФГУП |               |Краснопресненская|                |развлекательное,        |             |         |
|   |"ВГТРК"),       |               |наб., д. 2)      |                |художественные (игровые)|             |         |
|   |ИНН 7714072839  |               |                 |                |кинофильмы              |             |         |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 |ФГУП            |125124, г.     |Правительство    |Телеканал       |Информационное,         |Ежедневно,   |Специали-|
|   |"Всероссийская  |Москва, 5-я ул.|Российской       |"Россия-        |культурно-              |круглосуточно|зирован- |
|   |государственная |Ямского поля,  |Федерации        |Культура"       |просветительское,       |             |ное СМИ  |
|   |телевизионная и |д. 19 - 21     |(103274, г.      |(Россия-К)      |образовательное, детское|             |         |
|   |радиовещательная|               |Москва,          |                |                        |             |         |
|   |компания" (ФГУП |               |Краснопресненская|                |                        |             |         |
|   |"ВГТРК"),       |               |наб., д. 2)      |                |                        |             |         |
|   |ИНН 7714072839  |               |                 |                |                        |             |         |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 5 |ОАО "Первый     |127000, г.     |1. Министерство  |"Первый         |Информационное,         |Ежедневно.   |         |
|   |канал",         |Москва, ул.    |имущественных    |канал"          |информационно-          |круглосуточно|         |
|   |ИНН 7717039300  |Академика      |отношений        |                |аналитическое,          |             |         |
|   |                |Королева, д. 19|Российской       |                |просветительское,       |             |         |
|   |                |               |Федерации        |                |публицистическое,       |             |         |
|   |                |               |(103685, Москва, |                |спортивное,             |             |         |
|   |                |               |Никольский пер., |                |развлекательное,        |             |         |
|   |                |               |д. 9).           |                |познавательно-          |             |         |
|   |                |               |2. ФГУП          |                |развлекательное,        |             |         |
|   |                |               |"Информационное  |                |музыкальное, детское.   |             |         |
|   |                |               |телеграфное      |                |Кинопоказ               |             |         |
|   |                |               |агентство России"|                |                        |             |         |
|   |                |               |(ИТАР-ТАСС)      |                |                        |             |         |
|   |                |               |(125993, г.      |                |                        |             |         |
|   |                |               |Москва, Тверской |                |                        |             |         |
|   |                |               |бульвар, д. 10 - |                |                        |             |         |
|   |                |               |12).             |                |                        |             |         |
|   |                |               |3. ФГУП          |                |                        |             |         |
|   |                |               |"Телевизионный   |                |                        |             |         |
|   |                |               |технический центр|                |                        |             |         |
|   |                |               |"Останкино"      |                |                        |             |         |
|   |                |               |(127427, г.      |                |                        |             |         |
|   |                |               |Москва,          |                |                        |             |         |
|   |                |               |ул. Академика    |                |                        |             |         |
|   |                |               |Королева, д. 12).|                |                        |             |         |
|   |                |               |4. ЗАО "ОРТ-КБ"  |                |                        |             |         |
|   |                |               |(109004, г.      |                |                        |             |         |
|   |                |               |Москва, ул. Б.   |                |                        |             |         |
|   |                |               |Коммунистическая,|                |                        |             |         |
|   |                |               |д. 38, стр. 1).  |                |                        |             |         |
|   |                |               |5. ООО "Бетас"   |                |                        |             |         |
|   |                |               |Республика       |                |                        |             |         |
|   |                |               |Калмыкия, г.     |                |                        |             |         |
|   |                |               |Элиста, д. 4, кв.|                |                        |             |         |
|   |                |               |2                |                |                        |             |         |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 6 |ОАО "ТВ Центр", |115184, г      |1. Департамент   |"ТВ ЦЕНТР-      |Информационно-          |Ежедневно,   |         |
|   |ИНН 7717091519  |Москва, ул.    |государственного |Москва"         |публицистическая,       |круглосуточно|         |
|   |                |Большая        |и муниципального |                |культурно-              |             |         |
|   |                |Татарская, д.  |имущества города |                |просветительская,       |             |         |
|   |                |33, стр. 1     |Москвы (103006,  |                |развлекательная,        |             |         |
|   |                |               |г. Москва, ул.   |                |детская, спортивная,    |             |         |
|   |                |               |Каретный ряд, д. |                |художественные (игровые)|             |         |
|   |                |               |2/1).            |                |кинофильмы              |             |         |
|   |                |               |2. ЗАО           |                |                        |             |         |
|   |                |               |"ПромТоргЦентр"  |                |                        |             |         |
|   |                |               |(103006, г.      |                |                        |             |         |
|   |                |               |Москва, ул.      |                |                        |             |         |
|   |                |               |Каретный ряд, д. |                |                        |             |         |
|   |                |               |2/1)             |                |                        |             |         |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

Радиопрограммы

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |  Наименование  |     Адрес     |   Учредители    |Распространяемые|   Направления   |Периодичность|Примечание|
|п/п|  организации   |местонахождения|   организации   |    средства    |     вещания     |             |          |
|   |телерадиовещания|               |телерадиовещания |    массовой    |                 |             |          |
|   |                |               |                 |   информации   |                 |             |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 1 |ФГУП            |125124, г.     |Правительство    |"Радио России"  |Информационное,  |Ежедневно,   |          |
|   |"Всероссийская  |Москва, 5-я ул.|Российской       |                |общественно-     |круглосуточно|          |
|   |государственная |Ямского поля,  |Федерации        |                |политическое,    |             |          |
|   |телевизионная и |д. 19 - 21     |(103274, г.      |                |социально-       |             |          |
|   |радиовещательная|               |Москва,          |                |экономическое,   |             |          |
|   |компания",      |               |Краснопресненская|                |культурно-       |             |          |
|   |ИНН 7714072839  |               |наб., д. 2)      |                |просветительское,|             |          |
|   |                |               |                 |                |спортивное,      |             |          |
|   |                |               |                 |                |научно-          |             |          |
|   |                |               |                 |                |познавательное,  |             |          |
|   |                |               |                 |                |музыкально-      |             |          |
|   |                |               |                 |                |развлекательное  |             |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 2 |ФГУП            |125124, г.     |Правительство    |"Маяк"          |Информационное,  |Ежедневно,   |          |
|   |"Всероссийская  |Москва, 5-я ул.|Российской       |                |информационно-   |круглосуточно|          |
|   |государственная |Ямского поля,  |Федерации        |                |аналитическое,   |             |          |
|   |телевизионная и |д. 19 - 21     |(103274, г.      |                |музыкальное,     |             |          |
|   |радиовещательная|               |Москва,          |                |публицистическое,|             |          |
|   |компания",      |               |Краснопресненская|                |спортивное,      |             |          |
|   |ИНН 7714072839  |               |наб., д. 2)      |                |развлекательное, |             |          |
|   |                |               |                 |                |культурно-       |             |          |
|   |                |               |                 |                |просветительское |             |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 3 |ФГУП            |125124, г.     |Правительство    |"Вести ФМ"      |Информационное,  |Ежедневно,   |          |
|   |"Всероссийская  |Москва, 5-я ул.|Российской       |                |информационно-   |круглосуточно|          |
|   |государственная |Ямского поля,  |Федерации        |                |аналитическое,   |             |          |
|   |телевизионная и |д. 19 - 21     |(103274, г.      |                |политическое,    |             |          |
|   |радиовещательная|               |Москва,          |                |культурно-       |             |          |
|   |компания",      |               |Краснопресненская|                |просветительское,|             |          |
|   |ИНН 7714072839  |               |наб., д. 2)      |                |спортивное       |             |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| 4 |ФГУ "Российская |125326, г.     |Правительство    |"Голос России"  |Освещение        |Ежедневно,   |          |
|   |государственная |Москва, ул.    |Российской       |                |государственной и|круглосуточно|          |
|   |радиовещательная|Пятницкая, д.  |Федерации        |                |общественной     |             |          |
|   |компания "Голос |25, стр. 1     |(103274, г.      |                |жизни России,    |             |          |
|   |России",        |               |Москва,          |                |государств -     |             |          |
|   |ИНН 7705013234  |               |Краснопресненская|                |членов СНГ и     |             |          |
|   |                |               |наб., д. 2)      |                |международной    |             |          |
|   |                |               |                 |                |жизни, пропаганда|             |          |
|   |                |               |                 |                |идей             |             |          |
|   |                |               |                 |                |экономического и |             |          |
|   |                |               |                 |                |культурного      |             |          |
|   |                |               |                 |                |возрождения      |             |          |
|   |                |               |                 |                |России           |             |          |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 

2. Общероссийские периодические печатные издания,

учредителями (соучредителями) которых являются

органы государственной власти