ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
??????
от 11 Января 2012 г. N 01-11/184
"О взимании акцизов"
[  1  2 >> ]
 

(с изм., внесенными письмом ФТС РФ от 13.02.2012 N 05-12/06638)

 

В целях реализации Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 338-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" применять с 1 января по 30 июня 2012 года включительно ставки акцизов по подакцизным товарам, ввозимым в Российскую Федерацию, согласно приложению к настоящему письму.

Приказ ФТС России "О взимании акцизов" будет доведен до таможенных органов дополнительно.

 

Первый заместитель руководителя

генерал-полковник

таможенной службы

В.М.МАЛИНИН

         

Приложение

к письму ФТС России

от 11.01.2012 N 01-11/184

 

СТАВКИ

АКЦИЗОВ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ВВОЗИМЫМ

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   Код товара в    |      Наименование товара     |   Налоговая ставка   |
|  соответствии с   |                              |(в процентах и (или) в|
|     ТН ВЭД ТС     |                              |  рублях за единицу   |
|                   |                              |      измерения)      |
|                   |                              |с 1 января по 30 июня |
|                   |                              |2012 года включительно|
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|         1         |               2              |          3           |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                   | Спирт этиловый из всех видов | 37 рублей за 1 литр  |
|                   | сырья (в том числе этиловый  | безводного этилового |
|                   |  спирт-сырец из всех видов   |спирта, содержащегося |
|                   |            сырья)            | в подакцизном товаре |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2207            | спирт этиловый из всех  видов|                      |
|                   |сырья (в  том  числе  этиловый|                      |
|                   |спирт-сырец  из   всех   видов|                      |
|                   |сырья), за исключением  спирта|                      |
|                   |питьевого                     |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   2208 90 910 0   | спирт                этиловый|                      |
|                   |неденатурированный,         за|                      |
|                   |исключением спирта питьевого  |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   2208 90 990 0   | спирт                этиловый|                      |
|                   |неденатурированный,         за|                      |
|                   |исключением спирта питьевого  |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                   |       Спирт коньячный        | 37 рублей за 1 литр  |
|                   |                              | безводного этилового |
|                   |                              |спирта, содержащегося |
|                   |                              | в подакцизном товаре |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 20 400 0   | спирт коньячный              |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 20 890 0   | спирт коньячный              |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                   | Спиртосодержащая парфюмерно- |  0 рублей за 1 литр  |
|                   |   косметическая продукция    | безводного этилового |
|                   |  в металлической аэрозольной |спирта, содержащегося |
|                   |           упаковке           | в подакцизном товаре |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 3303 00         | спиртосодержащая  парфюмерно-|                      |
|из 3304 99 000 0   |косметическая    продукция   в|                      |
|из 3305 30 000 0   |металлической      аэрозольной|                      |
|из 3305 90 000 0   |упаковке  с    объемной  долей|                      |
|из 3306 10 000 0   |этилового  спирта   свыше    9|                      |
|из 3306 90 000 0   |процентов                     |                      |
|из 3307 10 000 0   |                              |                      |
|из 3307 20 000 0   |                              |                      |
|из 3307 90 000     |                              |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                   |  Спиртосодержащая продукция  |  0 рублей за 1 литр  |
|                   |бытовой химии в металлической | безводного этилового |
|                   |     аэрозольной упаковке     |спирта, содержащегося |
|                   |                              | в подакцизном товаре |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 3208            | спиртосодержащая    продукция|                      |
|из 3209            |бытовой химии в  металлической|                      |
|из 3307 49 000 0   |аэрозольной    упаковке      с|                      |
|из 3307 90 000     |объемной   долей     этилового|                      |
|из 3402 20         |спирта свыше 9 процентов      |                      |
|из 3403            |                              |                      |
|из 3405 10 000 0   |                              |                      |
|из 3405 20 000 0   |                              |                      |
|из 3405 30 000 0   |                              |                      |
|из 3405 90         |                              |                      |
|из 3808 50 000 0   |                              |                      |
|из 3808 91         |                              |                      |
|из 3808 92         |                              |                      |
|из 3808 94         |                              |                      |
|из 3809            |                              |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                   | Спиртосодержащая продукция:  | 230 рублей за 1 литр |
|                   |растворы, эмульсии, суспензии | безводного этилового |
|                   |  и другие виды продукции в   |спирта, содержащегося |
|                   | жидком виде (за исключением  | в подакцизном товаре |
|                   | спиртосодержащей парфюмерно- |                      |
|                   |  косметической продукции в   |                      |
|                   |  металлической аэрозольной   |                      |
|                   | упаковке и спиртосодержащей  |                      |
|                   |  продукции бытовой химии в   |                      |
|                   |  металлической аэрозольной   |                      |
|                   |  упаковке) с объемной долей  |                      |
|                   |   этилового спирта более 9   |                      |
|                   |          процентов           |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 1302 19         | спиртосодержащая продукция  с|                      |
|из 2008 20 110 0   |объемной    долей    этилового|                      |
|из 2008 20 190 0   |спирта свыше 9 процентов      |                      |
|из 2008 20 310 0   |                              |                      |
|из 2008 20 390 0   |                              |                      |
|из 2008 30 110 0   |                              |                      |
|   2008 30 190 0   |                              |                      |
|из 2008 30 310 0   |                              |                      |
|   2008 30 390 0   |                              |                      |
|из 2008 40 110 0   |                              |                      |
|   2008 40 190 0   |                              |                      |
|из 2008 40 210 0   |                              |                      |
|   2008 40 290 0   |                              |                      |
|из 2008 40 310 0   |                              |                      |
|из 2008 40 390 0   |                              |                      |
|из 2008 50 110 0   |                              |                      |
|   2008 50 190 0   |                              |                      |
|из 2008 50 310 0   |                              |                      |
|   2008 50 390 0   |                              |                      |
|из 2008 50 510 0   |                              |                      |
|из 2008 50 590 0   |                              |                      |
|из 2008 60 110 0   |                              |                      |
|   2008 60 190 0   |                              |                      |
|из 2008 60 310 0   |                              |                      |
|   2008 60 390 0   |                              |                      |
|из 2008 70 110 0   |                              |                      |
|   2008 70 190 0   |                              |                      |
|из 2008 70 310 0   |                              |                      |
|   2008 70 390 0   |                              |                      |
|из 2008 70 510 0   |                              |                      |
|из 2008 70 590 0   |                              |                      |
|из 2008 80 110 0   |                              |                      |
|   2008 80 190 0   |                              |                      |
|из 2008 80 310 0   |                              |                      |
|   2008 80 390 0   |                              |                      |
|из 2008 93 110 0   |                              |                      |
|из 2008 93 190 0   |                              |                      |
|   2008 93 210 0   |                              |                      |
|   2008 93 290 0   |                              |                      |
|из 2008 97 120 0   |                              |                      |
|из 2008 97 140 0   |                              |                      |
|   2008 97 160 0   |                              |                      |
|   2008 97 180 0   |                              |                      |
|из 2008 97 320 0   |                              |                      |
|из 2008 97 340 0   |                              |                      |
|   2008 97 360 0   |                              |                      |
|   2008 97 380 0   |                              |                      |
|из 2008 99 110 0   |                              |                      |
|   2008 99 190 0   |                              |                      |
|из 2008 99 210 0   |                              |                      |
|из 2008 99 230 0   |                              |                      |
|из 2008 99 240 0   |                              |                      |
|из 2008 99 280 0   |                              |                      |
|   2008 99 310 0   |                              |                      |
|   2008 99 340 0   |                              |                      |
|из 2008 99 360 0   |                              |                      |
|из 2008 99 370 0   |                              |                      |
|   2008 99 380 0   |                              |                      |
|   2008 99 400 0   |                              |                      |
|из 2101            |                              |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   2103 90 300 0   | ароматические         горечи,|                      |
|                   |содержащие 44,2  -  49,2  об.%|                      |
|                   |спирта                        |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2103 90 900 9   | спиртосодержащая продукция  с|                      |
|из 2106 90         |объемной    долей    этилового|                      |
|из 2204            |спирта свыше 9 процентов      |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 20 400 0   | дистилляты            винный,|                      |
|                   |виноградный, коньячный        |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 20 890 0   | дистилляты            винный,|                      |
|                   |виноградный, коньячный        |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 30         | дистиллят висковый           |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 90         | дистилляты          плодовый,|                      |
|                   |кальвадосный                  |                      |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2307 00 190 0   | спиртосодержащая продукция  с|                      |
1                 |объемной    долей    этилового|                      |
|из 2308 00 190 0   |спирта свыше 9 процентов      |                      |
[  1  2 >> ]