ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
??????
от 02 Июля 2012 г. N 1313
"О взимании акцизов"
[  1  2 >> ]

В целях реализации Федерального закона от 28 ноября 2011 г. N 338-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49 (ч. I), ст. 7016) приказываю:

1. С 1 января 2012 года применять ставки акцизов по подакцизным товарам, ввозимым в Российскую Федерацию, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев), Центральному информационно-техническому таможенному управлению (А.А. Тимофеев) обеспечить внесение необходимых изменений в базы данных нормативно-справочной информации ЕАИС таможенных органов.

3. Начальникам таможенных органов обеспечить исполнение настоящего приказа.

4. Признать утратившими силу:

а) приказ ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2750 "О взимании акцизов";

б) приказ ФТС России от 8 апреля 2011 г. N 757 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2750".

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Руководитель

действительный государственный

советник таможенной службы

Российской Федерации

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

Приложение

к приказу ФТС России

от 2 июля 2012 г. N 1313

СТАВКИ

АКЦИЗОВ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ВВОЗИМЫМ

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|     Код товара      |    Наименование товара    |                    Налоговая ставка                     |
|   в соответствии    |                           |   (в процентах и (или) в рублях за единицу измерения)   |
|     с ТН ВЭД ТС     |                           ———————————————————————————————————————————————————————————
|                     |                           |с 1 января по| с 1 июля по  |с 1 января по |с 1 января по|
|                     |                           |30 июня 2012 |  31 декабря  |  31 декабря  | 31 декабря  |
|                     |                           |    года     |  2012 года   |  2013 года   |  2014 года  |
|                     |                           |включительно | включительно | включительно |включительно |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|          1          |             2             |      3      |      4       |      5       |      6      |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                     |      Этиловый спирт,      |  37 рублей  |              |              |             |
|                     | произведенный из пищевого |  за 1 литр  |              |              |             |
|                     |   или непищевого сырья,   | безводного  |              |              |             |
|                     |        в том числе        |  этилового  |              |              |             |
|                     | денатурированный этиловый |   спирта,   |              |              |             |
|                     |    спирт, спирт-сырец     |содержащегося|              |              |             |
|                     |                           |в подакцизном|              |              |             |
|                     |                           |   товаре    |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2207              |  этиловый           спирт,|             |              |              |             |
|                     |произведенный  из  пищевого|             |              |              |             |
|                     |или  непищевого  сырья,   в|             |              |              |             |
|                     |том числе  денатурированный|             |              |              |             |
|                     |этиловый   спирт,    спирт-|             |              |              |             |
|                     |сырец,    за    исключением|             |              |              |             |
|                     |спирта питьевого           |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   2208 90 910 0     |  спирт            этиловый|             |              |              |             |
|   2208 90 990 0     |неденатурированный,      за|             |              |              |             |
|                     |исключением          спирта|             |              |              |             |
|                     |питьевого                  |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                     |      Спирт коньячный      |  37 рублей  |              |              |             |
|                     |                           |  за 1 литр  |              |              |             |
|                     |                           | безводного  |              |              |             |
|                     |                           |  этилового  |              |              |             |
|                     |                           |   спирта,   |              |              |             |
|                     |                           |содержащегося|              |              |             |
|                     |                           |в подакцизном|              |              |             |
|                     |                           |   товаре    |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 20 400 0     |  спирт коньячный          |             |              |              |             |
|из 2208 20 890 0     |                           |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                     |      Этиловый спирт,      |             |   44 рубля   |  59 рублей   |  74 рубля   |
|                     | произведенный из пищевого |             |  за 1 литр   |  за 1 литр   |  за 1 литр  |
|                     |  или непищевого сырья, в  |             |  безводного  |  безводного  | безводного  |
|                     |том числе денатурированный |             |  этилового   |  этилового   |  этилового  |
|                     |      этиловый спирт,      |             |   спирта,    |   спирта,    |   спирта,   |
|                     |       спирт-сырец,        |             |содержащегося |содержащегося |содержащегося|
|                     |    дистилляты винный,     |             |в подакцизном |в подакцизном |в подакцизном|
|                     |  виноградный, плодовый,   |             |    товаре    |    товаре    |   товаре    |
|                     | коньячный, кальвадосный,  |             |              |              |             |
|                     |         висковый          |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2207              |  этиловый           спирт,|             |              |              |             |
|                     |произведенный  из  пищевого|             |              |              |             |
|                     |или  непищевого  сырья,   в|             |              |              |             |
|                     |том числе  денатурированный|             |              |              |             |
|                     |этиловый   спирт,    спирт-|             |              |              |             |
|                     |сырец                      |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 20 400 0     |  дистилляты        винный,|             |              |              |             |
|из 2208 20 890 0     |виноградный, коньячный     |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 30           |  дистиллят висковый       |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 90           |  дистилляты      плодовый,|             |              |              |             |
|                     |кальвадосный               |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   2208 90 910 0     |  спирт            этиловый|             |              |              |             |
|   2208 90 990 0     |неденатурированный         |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                     |     Спиртосодержащая      |  0 рублей   |   0 рублей   |   0 рублей   |  0 рублей   |
|                     | парфюмерно-косметическая  |  за 1 литр  |  за 1 литр   |  за 1 литр   |  за 1 литр  |
|                     | продукция в металлической | безводного  |  безводного  |  безводного  | безводного  |
|                     |   аэрозольной упаковке    |  этилового  |  этилового   |  этилового   |  этилового  |
|                     |                           |   спирта,   |   спирта,    |   спирта,    |   спирта,   |
|                     |                           |содержащегося|содержащегося |содержащегося |содержащегося|
|                     |                           |в подакцизном|в подакцизном |в подакцизном |в подакцизном|
|                     |                           |   товаре    |    товаре    |    товаре    |   товаре    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 3303 00           |  спиртосодержащая         |             |              |              |             |
|из 3304 99 000 0     |парфюмерно-косметическая   |             |              |              |             |
|из 3305 30 000 0     |продукция  в  металлической|             |              |              |             |
|из 3305 90 000 0     |аэрозольной   упаковке    с|             |              |              |             |
|из 3306 10 000 0     |объемной  долей   этилового|             |              |              |             |
|из 3306 90 000 0     |спирта более 9 процентов   |             |              |              |             |
|из 3307 10 000 0     |                           |             |              |              |             |
|из 3307 20 000 0     |                           |             |              |              |             |
|из 3307 90 000       |                           |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                     |     Спиртосодержащая      |  0 рублей   |   0 рублей   |   0 рублей   |  0 рублей   |
|                     | продукция бытовой химии в |  за 1 литр  |  за 1 литр   |  за 1 литр   |  за 1 литр  |
|                     | металлической аэрозольной | безводного  |  безводного  |  безводного  | безводного  |
|                     |         упаковке          |  этилового  |  этилового   |  этилового   |  этилового  |
|                     |                           |   спирта,   |   спирта,    |   спирта,    |   спирта,   |
|                     |                           |содержащегося|содержащегося |содержащегося |содержащегося|
|                     |                           |в подакцизном|в подакцизном |в подакцизном |в подакцизном|
|                     |                           |   товаре    |    товаре    |    товаре    |   товаре    |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 3208              |  спиртосодержащая         |             |              |              |             |
|из 3209              |продукция бытовой  химии  в|             |              |              |             |
|из 3307 49 000 0     |металлической   аэрозольной|             |              |              |             |
|из 3307 90 000       |упаковке с  объемной  долей|             |              |              |             |
|из 3402 20           |этилового  спирта  более  9|             |              |              |             |
|из 3403              |процентов                  |             |              |              |             |
|из 3405 10 000 0     |                           |             |              |              |             |
|из 3405 20 000 0     |                           |             |              |              |             |
|из 3405 30 000 0     |                           |             |              |              |             |
|из 3405 90           |                           |             |              |              |             |
|из 3808 50 000 0     |                           |             |              |              |             |
|из 3808 91           |                           |             |              |              |             |
|из 3808 92           |                           |             |              |              |             |
|из 3808 94           |                           |             |              |              |             |
|из 3809              |                           |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                     |     Спиртосодержащая      | 230 рублей  |  270 рублей  |  320 рублей  | 400 рублей  |
|                     |        продукция:         |  за 1 литр  |  за 1 литр   |  за 1 литр   |  за 1 литр  |
|                     |    растворы, эмульсии,    | безводного  |  безводного  |  безводного  | безводного  |
|                     |  суспензии и другие виды  |  этилового  |  этилового   |  этилового   |  этилового  |
|                     |  продукции в жидком виде  |   спирта,   |   спирта,    |   спирта,    |   спирта,   |
|                     |      (за исключением      |содержащегося|содержащегося |содержащегося |содержащегося|
|                     |     спиртосодержащей      |в подакцизном|в подакцизном |в подакцизном |в подакцизном|
|                     | парфюмерно-косметической  |   товаре    |    товаре    |    товаре    |   товаре    |
|                     | продукции в металлической |             |              |              |             |
|                     |  аэрозольной упаковке и   |             |              |              |             |
|                     |спиртосодержащей продукции |             |              |              |             |
|                     |      бытовой химии в      |             |              |              |             |
|                     | металлической аэрозольной |             |              |              |             |
|                     |   упаковке) с  объемной   |             |              |              |             |
|                     |  долей этилового спирта   |             |              |              |             |
|                     |     более 9 процентов     |             |              |              |             |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 1302 19           |  спиртосодержащая         |             |              |              |             |
|из 2008 20 110 0     |продукция с объемной  долей|             |              |              |             |
|из 2008 20 190 0     |этилового  спирта  более  9|             |              |              |             |
|из 2008 20 310 0     |процентов                  |             |              |              |             |
|из 2008 20 390 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 30 110 0     |                           |             |              |              |             |
|   2008 30 190 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 30 310 0     |                           |             |              |              |             |
|   2008 30 390 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 40 110 0     |                           |             |              |              |             |
|   2008 40 190 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 40 210 0     |                           |             |              |              |             |
|   2008 40 290 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 40 310 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 40 390 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 50 110 0     |                           |             |              |              |             |
|   2008 50 190 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 50 310 0     |                           |             |              |              |             |
|   2008 50 390 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 50 510 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 50 590 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 60 110 0     |                           |             |              |              |             |
|   2008 60 190 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 60 310 0     |                           |             |              |              |             |
|   2008 60 390 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 70 110 0     |                           |             |              |              |             |
|   2008 70 190 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 70 310 0     |                           |             |              |              |             |
|   2008 70 390 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 70 510 0     |                           |             |              |              |             |
|из 2008 70 590 0     |                           |             |              |              |             |
[  1  2 >> ]