ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
Приказ
от 02 Июля 2012 г. N 1312
"Об учете акцизов, уплачиваемых в доход федерального бюджета"
[  1  2 >> ]

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 180н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" (по заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не нуждается, письмо Минюста России от 13.01.2012 N 01/1008-ВЕ), приказом ФТС России от 30 декабря 2010 г. N 2747 "Об утверждении Перечня соответствия видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, кодам бюджетной классификации" приказываю:

1. Начальникам таможенных органов обеспечить учет акцизов, уплачиваемых в доход федерального бюджета, в соответствии со Справочником соответствия наименований подакцизных товаров кодам ТН ВЭД ТС и кодам бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению к настоящему приказу.

2. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (А.А. Тимофеев), Главному управлению информационных технологий (А.Е. Шашаев) обеспечить внесение необходимых изменений в базы данных нормативно-справочной информации ЕАИС таможенных органов.

3. Признать утратившими силу:

а) приказ ФТС России от 2 сентября 2009 г. N 1615 "О заполнении платежных документов";

б) подпункт 17 подпункта "а" пункта 1 приказа ФТС России от 14 января 2010 г. N 23 "О внесении изменений в некоторые правовые акты ФТС России".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М. Малинина.

Руководитель

действительный государственный

советник таможенной службы

Российской Федерации

А.Ю.БЕЛЬЯНИНОВ

Приложение

к приказу ФТС России

от 2 июля 2012 г. N 1312

СПРАВОЧНИК

СООТВЕТСТВИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ КОДАМ

ТН ВЭД ТС И КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|  Код товара в   |          Наименование товара        |  Код бюджетной классификации   |
|  соответствии   |                                     |      Российской Федерации      |
|   с ТН ВЭД ТС   |                                     |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|        1        |                   2                 |                3               |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                 |  Этиловый спирт, произведенный из   |                                |
|                 |пищевого или непищевого сырья, в том |                                |
|                 |   числе денатурированный этиловый   |                                |
|                 |         спирт, спирт-сырец          |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2207  1       |  этиловый  спирт,  произведенный  из| 153 1 04 02011 01 1000 110  3  |
|                 |пищевого или непищевого сырья, в  том| 153 1 04 02011 01 2000 110  4  |
|                 |числе    денатурированный    этиловый|                                |
|                 |спирт,  спирт-сырец,  за  исключением|                                |
|                 |спирта питьевого                     |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2207  2       |  этиловый  спирт,  произведенный  из| 153 1 04 02011 01 1000 110  3  |
|                 |пищевого или непищевого сырья, в  том| 153 1 04 02011 01 2000 110  4  |
|                 |числе    денатурированный    этиловый|                                |
|                 |спирт, спирт-сырец                   |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   2208 90 910 0 |  спирт этиловый  неденатурированный,| 153 1 04 02011 01 1000 110  3  |
1               |за исключением спирта питьевого      | 153 1 04 02011 01 2000 110  4  |
|   2208 90 990 0 |                                     |                                |
1               |                                     |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|   2208 90 910 0 |  спирт этиловый неденатурированный  | 153 1 04 02011 01 1000 110  3  |
2               |                                     | 153 1 04 02011 01 2000 110  4  |
|   2208 90 990 0 |                                     |                                |
2               |                                     |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                 |         Спирт коньячный  1          |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 20 400 0 |  спирт коньячный                    | 153 1 04 02012 01 1000 110  3  |
1               |                                     | 153 1 04 02012 01 2000 110  4  |
|из 2208 20 890 0 |                                     |                                |
1               |                                     |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                 |       Дистиллят коньячный  2        |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 20 400 0 |  дистиллят коньячный                | 153 1 04 02012 01 1000 110  3  |
2               |                                     | 153 1 04 02012 01 2000 110  4  |
|из 2208 20 890 0 |                                     |                                |
2               |                                     |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                 |           Дистилляты                |                                |
|                 |    винный, виноградный, плодовый,   |                                |
|                 |      кальвадосный, висковый  2      |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 20 400 0 |  дистилляты винный, виноградный     | 153 1 04 02011 01 1000 110  3  |
2               |                                     | 153 1 04 02011 01 2000 110  4  |
|из 2208 20 890 0 |                                     |                                |
2               |                                     |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 30  2    |  дистиллят висковый                 | 153 1 04 02011 01 1000 110  3  |
|                 |                                     | 153 1 04 02011 01 2000 110  4  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 2208 90  2    |  дистилляты плодовый, кальвадосный  | 153 1 04 02011 01 1000 110  3  |
|                 |                                     | 153 1 04 02011 01 2000 110  4  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                 |    Спиртосодержащая парфюмерно-     |                                |
|                 |      косметическая продукция в      |                                |
|                 | металлической аэрозольной упаковке  |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 3303 00       |  спиртосодержащая        парфюмерно-| 153 1 04 02020 01 1000 110  3  |
|из 3304 99 000 0 |косметическая       продукция       в| 153 1 04 02020 01 2000 110  4  |
|из 3305 30 000 0 |металлической аэрозольной упаковке  с|                                |
|из 3305 90 000 0 |объемной долей этилового спирта более|                                |
|из 3306 10 000 0 |9 процентов                          |                                |
|из 3306 90 000 0 |                                     |                                |
|из 3307 10 000 0 |                                     |                                |
|из 3307 20 000 0 |                                     |                                |
|из 3307 90 000   |                                     |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                 |     Спиртосодержащая продукция      |                                |
|                 |    бытовой химии в металлической    |                                |
|                 |        аэрозольной упаковке         |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 3208          |  спиртосодержащая продукция  бытовой| 153 1 04 02020 01 1000 110  3  |
|из 3209          |химии  в  металлической   аэрозольной| 153 1 04 02020 01 2000 110  4  |
|из 3307 49 000 0 |упаковке с объемной  долей  этилового|                                |
|из 3307 90 000   |спирта более 9 процентов             |                                |
|из 3402 20       |                                     |                                |
|из 3403          |                                     |                                |
|из 3405 10 000 0 |                                     |                                |
|из 3405 20 000 0 |                                     |                                |
|из 3405 30 000 0 |                                     |                                |
|из 3405 90       |                                     |                                |
|из 3808 50 000 0 |                                     |                                |
|из 3808 91       |                                     |                                |
|из 3808 92       |                                     |                                |
|из 3808 94       |                                     |                                |
|из 3809          |                                     |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|                 |     Спиртосодержащая продукция:     |                                |
|                 |   растворы, эмульсии, суспензии и   |                                |
|                 | другие виды продукции в жидком виде |                                |
|                 |  (за исключением спиртосодержащей   |                                |
|                 |парфюмерно-косметической продукции в |                                |
|                 |металлической аэрозольной упаковке и |                                |
|                 | спиртосодержащей продукции бытовой  |                                |
|                 |  химии в металлической аэрозольной  |                                |
|                 |упаковке) с объемной долей этилового |                                |
|                 |      спирта более 9 процентов       |                                |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|из 1302 19       |  спиртосодержащая    продукция     с| 153 1 04 02020 01 1000 110  3  |
|из 2008 20 110 0 |объемной долей этилового спирта более| 153 1 04 02020 01 2000 110  4  |
|из 2008 20 190 0 |9 процентов                          |                                |
|из 2008 20 310 0 |                                     |                                |
|из 2008 20 390 0 |                                     |                                |
|из 2008 30 110 0 |                                     |                                |
|   2008 30 190 0 |                                     |                                |
|из 2008 30 310 0 |                                     |                                |
|   2008 30 390 0 |                                     |                                |
|из 2008 40 110 0 |                                     |                                |
|   2008 40 190 0 |                                     |                                |
|из 2008 40 210 0 |                                     |                                |
|   2008 40 290 0 |                                     |                                |
|из 2008 40 310 0 |                                     |                                |
|из 2008 40 390 0 |                                     |                                |
|из 2008 50 110 0 |                                     |                                |
|   2008 50 190 0 |                                     |                                |
|из 2008 50 310 0 |                                     |                                |
|   2008 50 390 0 |                                     |                                |
|из 2008 50 510 0 |                                     |                                |
|из 2008 50 590 0 |                                     |                                |
|из 2008 60 110 0 |                                     |                                |
|   2008 60 190 0 |                                     |                                |
|из 2008 60 310 0 |                                     |                                |
|   2008 60 390 0 |                                     |                                |
|из 2008 70 110 0 |                                     |                                |
|   2008 70 190 0 |                                     |                                |
|из 2008 70 310 0 |                                     |                                |
|   2008 70 390 0 |                                     |                                |
|из 2008 70 510 0 |                                     |                                |
|из 2008 70 590 0 |                                     |                                |
|из 2008 80 110 0 |                                     |                                |
|   2008 80 190 0 |                                     |                                |
|из 2008 80 310 0 |                                     |                                |
|   2008 80 390 0 |                                     |                                |
|из 2008 93 110 0 |                                     |                                |
|из 2008 93 190 0 |                                     |                                |
|из 2008 93 210 0 |                                     |                                |
|из 2008 93 290 0 |                                     |                                |
|из 2008 97 120 0 |                                     |                                |
|из 2008 97 140 0 |                                     |                                |
|   2008 97 160 0 |                                     |                                |
|   2008 97 180 0 |                                     |                                |
|из 2008 97 320 0 |                                     |                                |
|из 2008 97 340 0 |                                     |                                |
|   2008 97 360 0 |                                     |                                |
|   2008 97 380 0 |                                     |                                |
|из 2008 99 110 0 |                                     |                                |
|   2008 99 190 0 |                                     |                                |
|из 2008 99 210 0 |                                     |                                |
|из 2008 99 230 0 |                                     |                                |
|из 2008 99 240 0 |                                     |                                |
|из 2008 99 280 0 |                                     |                                |
|   2008 99 310 0 |                                     |                                |
|   2008 99 340 0 |                                     |                                |
|из 2008 99 360 0 |                                     |                                |
|из 2008 99 370 0 |                                     |                                |
|   2008 99 380 0 |                                     |                                |
|   2008 99 400 0 |                                     |                                |
[  1  2 >> ]