|
|
 01 Ąāćóńņą 2012 ć. (01.08.2012) Ļčńüģī Ģčķšåćčīķą ŠŌ īņ 01 Ąāćóńņą 2012 N 19899-ČĻ/08 <Īį čķäåźńąõ čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč ńņšīčņåėüķī-ģīķņąęķūõ šąįīņ, čķäåźńąõ čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč ļšīåźņķūõ č čēūńźąņåėüńźčõ šąįīņ č čķūõ čķäåźńąõ ķą III źāąšņąė 2012 ćīäą>
ĢČĶČŃŅÅŠŃŅĀĪ ŠÅĆČĪĶĄĖÜĶĪĆĪ ŠĄĒĀČŅČß ŠĪŃŃČÉŃŹĪÉ ŌÅÄÅŠĄÖČČ
Ļčńüģī
īņ 01 Ąāćóńņą 2012 ć. N 19899-ČĻ/08
<Īį čķäåźńąõ čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč ńņšīčņåėüķī - ģīķņąęķūõ šąįīņ, čķäåźńąõ čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč ļšīåźņķūõ č čēūńźąņåėüńźčõ šąįīņ č čķūõ čķäåźńąõ ķą III źāąšņąė 2012 ćīäą>
Ā šąģźąõ šåąėčēąöčč ļīėķīģī÷čé Ģčķčńņåšńņāą šåćčīķąėüķīćī šąēāčņč’ Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč ā īįėąńņč ńģåņķīćī ķīšģčšīāąķč’ č öåķīīįšąēīāąķč’ ā ńōåšå ćšąäīńņšīčņåėüķīé äå’ņåėüķīńņč Ģčķšåćčīķ Šīńńčč ńīīįłąåņ šåźīģåķäóåģūå ź ļščģåķåķčž ā III źāąšņąėå 2012 ćīäą čķäåźńū čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč ńņšīčņåėüķī-ģīķņąęķūõ šąįīņ, čķäåźńū čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč ļóńźīķąėąäī÷ķūõ šąįīņ, čķäåźńū čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč ļšīåźņķūõ č čēūńźąņåėüńźčõ šąįīņ, čķäåźńū čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč ļšī÷čõ šąįīņ č ēąņšąņ, ą ņąźęå čķäåźńū čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč īįīšóäīāąķč’.
Óźąēąķķūå čķäåźńū šąēšąįīņąķū ź ńģåņķī-ķīšģąņčāķīé įąēå 2001 ćīäą ń čńļīėüēīāąķčåģ äąķķūõ ŌĄÓ "Ōåäåšąėüķūé öåķņš öåķīīįšąēīāąķč’ ā ńņšīčņåėüńņāå č ļšīģūųėåķķīńņč ńņšīčņåėüķūõ ģąņåščąėīā", ĪĄĪ "ÖÅĶŅŠČĶĀÅŃŅļšīåźņ", ĪĄĪ "ĻĶČČČŃ", šåćčīķąėüķūõ īšćąķīā ļī öåķīīįšąēīāąķčž ā ńņšīčņåėüńņāå ēą II źāąšņąė 2012 ćīäą ń ó÷åņīģ ļšīćķīēķīćī óšīāķ’ čķōė’öčč č ó÷åņīģ ļīėīęåķčé ļčńåģ Ģčķšåćčīķą Šīńńčč īņ 21.02.2011 N 3757-ŹŹ/08, īņ 29.04.2011 N 10753-ĀŅ/11 č īņ 09.06.2011 N 15127-ČĻ/08.
Čķäåźńū ļšåäķąēķą÷åķū äė’ ōīšģčšīāąķč’ ķą÷ąėüķīé (ģąźńčģąėüķīé) öåķū ņīšćīā ļšč ļīäćīņīāźå źīķźóšńķīé äīźóģåķņąöčč, īįłåżźīķīģč÷åńźčõ šąń÷åņīā ā čķāåńņčöčīķķīé ńōåšå äė’ īįśåźņīā źąļčņąėüķīćī ńņšīčņåėüńņāą, ōčķąķńčšīāąķčå źīņīšūõ īńółåńņāė’åņń’ ń ļščāėå÷åķčåģ ńšåäńņā ōåäåšąėüķīćī įžäęåņą. Äė’ āēąčģīšąń÷åņīā ēą āūļīėķåķķūå šąįīņū óźąēąķķūå čķäåźńū ķå ļšåäķąēķą÷åķū.
Č.Ā.ĻĪĶĪĢĄŠÅĀ
Ļščėīęåķčå 1
ź ļčńüģó Ģčķšåćčīķą Šīńńčč
īņ ________________ N ____
ČĶÄÅŹŃŪ
ČĒĢÅĶÅĶČß ŃĢÅŅĶĪÉ ŃŅĪČĢĪŃŅČ ŃŅŠĪČŅÅĖÜĶĪ-ĢĪĶŅĄĘĶŪÕ
ŠĄĮĪŅ ĻĪ ĀČÄĄĢ ŃŅŠĪČŅÅĖÜŃŅĀĄ Č ĻÓŃŹĪĶĄĖĄÄĪ×ĶŪÕ ŠĄĮĪŅ,
ĪĻŠÅÄÅĖßÅĢŪÕ Ń ĻŠČĢÅĶÅĶČÅĢ ŌÅÄÅŠĄĖÜĶŪÕ Č ŅÅŠŠČŅĪŠČĄĖÜĶŪÕ
ÅÄČĶČ×ĶŪÕ ŠĄŃÖÅĶĪŹ ĶĄ III ŹĀĄŠŅĄĖ 2012 ĆĪÄĄ
Öåķņšąėüķūé ōåäåšąėüķūé īźšóć
(įåē ĶÄŃ)
| Āčä | Ņčļ | Čķäåźńū ź ŌÅŠ-2001/ŅÅŠ-2001 ļī āčäąģ ńņšīčņåėüńņāą |
| ńņšīčņåėüńņāą |
| | |Įåėćī- |Įš’ķńźą’|Āėąäč- |Āīšī- |Čāą- |Źąėóę-|Źīńņ- |Źóšńźą’|Ėčļåöźą’|Ģīńźīā-|Īšėīā-|Š’ēąķńźą’|Ńģī- |Ņąģįīāńźą’|Ņāåšńźą’|Ņóėüńźą’|ßšīń- | ć. |
| | |šīäńźą’|īįėąńņü |ģčšńźą’|ķåęńźą’|ķīāńźą’|ńźą’ |šīģńźą’|īįėąńņü|īįėąńņü |ńźą’ |ńźą’ | īįėąńņü |ėåķńźą’| īįėąńņü |īįėąńņü |īįėąńņü |ėąāńźą’|Ģīńźāą|
| | |īįėąńņü| |īįėąńņü|īįėąńņü|īįėąńņü|īį- |īįėąńņü| | |īįėąńņü|īį- |(1 ēīķą) |īįėąńņü| (1 ēīķą) | | |īįėąńņü| |
| | | | | | | |ėąńņü | | | | |ėąńņü | | | | | | | |
|Ģķīćīźāąšņčšķūå|Źčšļč÷ķūå | 5,22 | 5,19 | 5,78 | 5,77 | 5,70 | 5,99 | 5,25 | 4,88 | 5,41 | 6,84 | 5,32 | 5,69 | 5,02 | 5,51 | 6,31 | 5,33 | 4,95 | 6,53 |
|ęčėūå äīģą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,21 | 6,21 | 6,62 | 6,19 | - | - | 5,61 | - | 7,62 | 6,91 | 5,32 | 5,85 | 5,50 | 6,85 | 6,53 | 5,74 | 4,82 | - |
|
| |Ļąķåėüķūå | 4,76 | 4,80 | 5,39 | 5,15 | 5,44 | 5,53 | 5,07 | 4,65 | 5,30 | 6,35 | 4,88 | 5,23 | 4,69 | 5,33 | 6,18 | 5,58 | 4,79 | 5,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,91 | 6,23 | 6,24 | 5,29 | - | - | 5,53 | - | 6,42 | 6,82 | 4,83 | 5,20 | 5,09 | 5,47 | 6,30 | 5,63 | 4,75 | - |
|
| |Ģīķīėčņķūå | 4,85 | 4,58 | 5,37 | 5,18 | 5,37 | 5,86 | 4,84 | 4,65 | 5,32 | 6,34 | 5,11 | 5,42 | 4,65 | 5,69 | 6,14 | 5,15 | 4,70 | 6,38 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,51 | 5,14 | 5,66 | 5,57 | - | - | 5,19 | - | 6,07 | 6,42 | 5,01 | 5,50 | 5,06 | 6,16 | 5,96 | 5,12 | 4,49 | - |
|
| |Ļšī÷čå | 4,95 | 4,83 | 5,50 | 5,36 | 5,48 | 5,57 | 5,02 | 4,71 | 5,35 | 6,50 | 5,12 | 5,47 | 4,76 | 5,56 | 5,98 | 5,28 | 4,80 | 5,86 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,80 | 5,68 | 6,08 | 5,70 | - | - | 5,39 | - | 6,58 | 6,66 | 5,07 | 5,55 | 5,21 | 6,20 | 5,99 | 5,42 | 4,65 | - |
|Ąäģčķčńņšąņčāķūå ēäąķč’ | 5,09 | 5,27 | 5,25 | 5,76 | 5,46 | 5,29 | 5,05 | 4,92 | 4,96 | 6,25 | 5,41 | 5,46 | 5,09 | 5,53 | 5,63 | 5,43 | 5,04 | 6,14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,13 | 5,64 | 5,90 | 5,84 | - | - | 5,05 | - | 5,55 | 6,40 | 4,99 | 5,32 | 5,19 | 5,65 | 5,24 | 4,93 | 4,53 | - |
|Īįśåźņū |Äåņńźčå | 5,15 | 5,15 | 5,63 | 5,61 | 5,59 | 5,27 | 4,99 | 5,20 | 5,14 | 6,27 | 5,78 | 5,67 | 5,11 | 5,60 | 5,74 | 5,52 | 5,32 | 5,78 |
|īįšąēīāąķč’ |ńąäū | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,72 | 6,06 | 5,99 | 6,44 | - | - | 5,43 | - | 5,86 | 6,44 | 5,76 | 5,77 | 5,52 | 5,77 | 5,91 | 5,24 | 5,37 | - |
|
| |Ųźīėū | 4,99 | 5,10 | 5,36 | 5,71 | 5,37 | 5,18 | 4,88 | 5,19 | 5,16 | 6,09 | 5,79 | 5,43 | 5,18 | 5,58 | 5,50 | 5,09 | 5,11 | 5,93 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6,03 | 6,04 | 6,22 | 6,39 | - | - | 5,32 | - | 6,27 | 6,16 | 5,70 | 5,47 | 5,64 | 5,80 | 5,54 | 4,85 | 5,02 | - |
|
| |Ļšī÷čå | 5,10 | 5,13 | 5,54 | 5,65 | 5,52 | 5,24 | 4,95 | 5,15 | 5,15 | 6,21 | 5,79 | 5,59 | 5,13 | 5,59 | 5,66 | 5,38 | 5,16 | 5,83 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,82 | 6,06 | 6,07 | 6,42 | - | - | 5,39 | - | 6,00 | 6,34 | 5,73 | 5,66 | 5,56 | 5,78 | 5,78 | 5,11 | 5,16 | - |
|Īįśåźņū |Ļīėčźėčķčźč| 5,38 | 5,70 | 6,03 | 5,92 | 5,95 | 6,10 | 5,29 | 5,12 | 5,08 | 7,13 | 5,62 | 6,18 | 5,63 | 5,96 | 6,17 | 5,59 | 5,19 | 6,66 |
|ēäšąāīīõšąķåķč’| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,79 | 6,50 | 6,96 | 6,26 | - | - | 5,47 | - | 6,33 | 7,20 | 5,44 | 6,10 | 5,97 | 6,31 | 6,00 | 5,63 | 4,67 | - |
|
| |Įīėüķčöū | 5,09 | 5,55 | 5,91 | 6,00 | 5,62 | 5,72 | 5,34 | 5,08 | 4,76 | 6,87 | 5,60 | 6,01 | 5,39 | 6,04 | 6,12 | 5,51 | 5,41 | 6,46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,37 | 5,98 | 6,41 | 6,06 | - | - | 5,61 | - | 5,57 | 6,86 | 5,42 | 5,94 | 5,79 | 6,33 | 5,97 | 5,23 | 5,04 | - |
|
| |Ļšī÷čå | 5,19 | 5,70 | 5,96 | 5,96 | 5,73 | 5,85 | 5,22 | 5,09 | 4,88 | 6,96 | 5,60 | 6,11 | 5,55 | 5,98 | 6,13 | 5,54 | 5,32 | 6,59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,52 | 6,26 | 6,62 | 6,13 | - | - | 5,46 | - | 5,83 | 6,97 | 5,42 | 6,02 | 5,92 | 6,28 | 5,97 | 5,37 | 4,89 | - |
|Īįśåźņū ńļīšņčāķīćī | 4,85 | 5,25 | 5,63 | 5,38 | 5,50 | 5,47 | 5,04 | 4,98 | 5,00 | 6,54 | 5,44 | 5,61 | 5,05 | 5,48 | 5,93 | 5,46 | 4,93 | 6,19 |
|ķąēķą÷åķč’ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,32 | 5,79 | 6,22 | 5,74 | - | - | 5,43 | - | 6,09 | 6,66 | 5,37 | 5,68 | 5,54 | 5,72 | 5,68 | 5,42 | 4,71 | - |
|Īįśåźņū źóėüņóšū | 5,26 | 5,47 | 5,85 | 5,86 | 5,79 | 5,93 | 5,18 | 5,02 | 5,19 | 7,15 | 5,53 | 5,90 | 5,30 | 5,63 | 6,30 | 5,54 | 5,15 | 6,68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,84 | 6,37 | 6,49 | 6,19 | - | - | 5,58 | - | 6,63 | 7,23 | 5,43 | 5,78 | 5,78 | 6,04 | 6,13 | 5,62 | 4,91 | - |
|Źīņåėüķūå | 5,37 | 5,61 | 5,59 | 5,59 | 5,61 | 5,52 | 5,22 | 5,50 | 5,26 | 6,44 | 5,65 | 5,66 | 5,10 | 5,98 | 5,86 | 5,73 | 5,33 | 6,51 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,72 | 6,25 | 5,89 | 6,14 | - | - | 5,57 | - | 6,76 | 7,01 | 5,65 | 5,66 | 5,57 | 6,45 | 5,80 | 5,78 | 4,39 | - |
|Ī÷čńņķūå ńīīšóęåķč’ | 5,60 | 5,33 | 5,84 | 5,76 | 5,59 | 5,28 | 5,10 | 5,91 | 5,35 | 6,77 | 5,66 | 5,70 | 5,19 | 5,93 | 5,85 | 5,53 | 5,85 | 6,09 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,85 | 6,20 | 6,02 | 6,38 | - | - | 5,55 | - | 6,68 | 7,25 | 5,74 | 5,85 | 5,62 | 6,26 | 6,16 | 5,47 | 6,26 | - |
|Āķåųķčå čķęåķåšķūå ńåņč | 4,90 | 5,29 | 5,13 | 4,50 | 4,97 | 4,86 | 4,91 | 5,24 | 5,78 | 5,79 | 5,29 | 5,26 | 5,36 | 5,34 | 5,34 | 5,18 | 4,51 | 5,62 |
|ņåļėīńķąįęåķč’ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,83 | 6,20 | 5,08 | 5,16 | - | - | 4,93 | - | 7,38 | 5,84 | 5,46 | 5,26 | 5,88 | 5,47 | 5,73 | 5,29 | 4,21 | - |
|Āķåųķčå čķęåķåšķūå ńåņč | 4,00 | 4,01 | 4,32 | 4,53 | 4,06 | 3,89 | 3,84 | 4,24 | 3,65 | 5,22 | 3,94 | 4,72 | 3,77 | 4,69 | 3,99 | 3,72 | 4,45 | 4,23 |
|āīäīļšīāīäą | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,10 | 4,01 | 4,28 | 5,11 | - | - | 4,05 | - | 4,82 | 5,11 | 4,20 | 4,70 | 4,05 | 4,63 | 4,00 | 3,96 | 4,18 | - |
|Āķåųķčå čķęåķåšķūå ńåņč | 5,96 | 5,71 | 6,30 | 6,51 | 6,20 | 6,04 | 6,13 | 6,47 | 5,38 | 8,54 | 5,78 | 6,97 | 5,77 | 5,79 | 6,93 | 6,18 | 6,69 | 7,05 |
|źąķąėčēąöčč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,36 | 6,84 | 6,59 | 7,10 | - | - | 6,40 | - | 6,13 | 8,70 | 5,74 | 7,01 | 6,13 | 6,20 | 6,97 | 6,87 | 6,50 | - |
|Āķåųķčå čķęåķåšķūå ńåņč | 5,28 | 4,86 | 5,54 | 5,96 | 5,66 | 5,43 | 4,92 | 5,77 | 5,18 | 7,06 | 5,21 | 5,77 | 4,82 | 5,28 | 5,21 | 4,76 | 5,58 | 6,24 |
|ćąēīńķąįęåķč’ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,39 | 5,68 | 6,37 | 6,44 | - | - | - | - | 5,53 | 7,03 | 5,27 | 5,77 | 5,15 | 5,61 | 5,16 | 5,12 | 5,47 | - |
|Ļīäēåģķą’ ļšīźėąäźą źąįåė’ | 4,01 | 4,10 | 4,31 | 4,84 | 4,54 | 4,14 | 4,32 | 4,65 | 3,98 | 6,00 | 4,32 | 5,03 | 4,03 | 4,28 | 4,11 | 3,96 | 4,18 | 4,69 |
|ń ģåäķūģč ęčėąģč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,12 | 3,77 | 4,37 | 5,59 | - | - | - | - | 5,52 | 8,63 | 4,35 | 5,25 | 4,36 | 4,46 | 4,14 | 4,15 | 4,17 | - |
|Ļīäēåģķą’ ļšīźėąäźą źąįåė’ | 4,11 | 4,23 | 4,51 | 5,42 | 4,66 | 4,23 | 4,15 | 4,34 | 4,09 | 5,79 | 4,56 | 4,74 | 3,99 | 4,50 | 4,77 | 4,72 | 4,08 | 5,36 |
|ń ąėžģčķčåāūģč ęčėąģč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,57 | 3,72 | 5,80 | 6,11 | - | - | - | - | 5,46 | 8,12 | 4,62 | 4,91 | 4,33 | 4,82 | 4,84 | 5,23 | 4,09 | - |
|Āīēäóųķą’ ļšīźėąäźą źąįåė’ | 3,83 | 3,84 | 3,98 | 4,53 | 4,30 | 3,76 | 3,88 | 4,14 | 3,83 | 4,83 | 4,10 | 4,66 | 3,75 | 4,23 | 3,67 | 4,06 | 3,98 | 3,93 |
|ń ģåäķūģč ęčėąģč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,92 | 3,61 | 4,03 | 5,15 | - | - | - | - | 5,29 | 6,66 | 4,10 | 4,83 | 4,04 | 4,28 | 3,61 | 4,18 | 3,88 | - |
|Āīēäóųķą’ ļšīźėąäźą źąįåė’ | 4,08 | 3,56 | 3,62 | 4,11 | 4,42 | 3,53 | 3,48 | 3,83 | 3,57 | 3,95 | 4,11 | 3,93 | 3,50 | 4,11 | 3,90 | 4,72 | 3,62 | 3,95 |
|ń ąėžģčķčåāūģč ęčėąģč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,14 | 3,32 | 4,65 | 5,58 | - | - | - | - | 4,80 | 5,08 | 4,11 | 4,05 | 3,76 | 4,16 | 3,80 | 4,85 | 3,52 | - |
|Ńåņč ķąšóęķīćī īńāåłåķč’ | 5,76 | 5,65 | 6,76 | 6,17 | 5,94 | 5,94 | 5,67 | 6,31 | 6,31 | 8,38 | 6,31 | 6,42 | 5,62 | 6,17 | 6,53 | 5,84 | 6,14 | 7,84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,91 | 6,30 | 6,74 | 6,53 | - | - | - | - | 7,33 | 8,36 | 6,65 | 6,68 | 6,34 | 6,54 | 6,16 | 6,12 | 6,19 | - |
|Ąāņīģīįčėüķūå äīšīćč | 6,97 | 7,74 | 8,64 | 6,52 | 7,18 | 6,14 | 6,20 | 8,68 | 6,99 | 8,64 | 6,59 | 7,21 | 6,26 | 6,97 | 7,40 | 7,71 | 7,75 | 7,61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7,06 | 6,66 | 8,58 | 6,17 | - | - | - | - | 8,00 | 8,57 | 6,53 | 7,13 | 6,68 | 6,20 | 6,36 | 6,90 | 7,59 | - |
|Ļšī÷čå īįśåźņū | 5,29 | 5,48 | 5,97 | 5,81 | 5,80 | 5,68 | 5,36 | 5,01 | 5,38 | 6,89 | 5,52 | 5,86 | 5,24 | 5,73 | 6,19 | 5,66 | 5,14 | 6,47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,73 | 6,11 | 6,41 | 6,25 | - | - | - | - | 6,52 | 6,89 | 5,46 | 5,92 | 5,66 | 6,07 | 6,15 | 5,56 | 5,02 | - |
|Ļóńźīķąėąäī÷ķūå šąįīņū | 9,79 | 9,61 | 11,25 | 10,19 | 10,13 |11,34 | 9,81 | 10,04 | 8,75 | 16,37 |10,11 | 10,10 | 9,99 | 9,68 | 11,34 | 9,87 | 10,41 | 16,35|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10,44 | 13,26 | 11,25 | 10,66 | - | - | - | - | 13,95 | 16,37 |10,02 | 10,10 | 12,27 | 11,83 | 11,75 | 10,56 | 10,41 | - |
|Ąāņīģīįčėüķūå ļåšåāīēźč 4 | 6,23 | 4,89 | 5,80 | 7,33 | 5,49 | 4,91 | 5,65 | 7,72 | 5,32 | 7,33 | 4,69 | 5,71 | 5,41 | 5,41 | 6,06 | 4,54 | 5,85 | 5,35 |
|Żėåźņščōčźąöč’ ęåėåēķūõ | 4,36 | 4,32 | 4,59 | 4,44 | 4,39 | 4,60 | 4,38 | 4,50 | 4,22 | 5,42 | 4,39 | 4,38 | 4,46 | 4,39 | 4,41 | 4,31 | 4,38 | 5,52 |
|äīšīć 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|Ęåėåēķūå äīšīćč 4 | 6,10 | 6,27 | 6,44 | 6,30 | 6,32 | 6,45 | 6,27 | 6,31 | 6,15 | 7,01 | 6,29 | 6,30 | 6,08 | 6,19 | 6,36 | 6,25 | 6,40 | 6,13 |
|
Ńåāåšī-Ēąļąäķūé ōåäåšąėüķūé īźšóć
(įåē ĶÄŃ)
| Āčä | Ņčļ | Čķäåźńū ź ŌÅŠ-2001/ŅÅŠ-2001 ļī āčäąģ ńņšīčņåėüńņāą |
| ńņšīčņåėüńņāą |
| | | Šåńļóįėčźą |Šåńļóį-|Ąšõąķ- | Ķåķåöźčé |Āīėīćīäńźą’|Źąėčķčķ-|Ėåķčķ- |Ģóš- |Ķīāćī- |Ļńźīāńźą’|ć. |
| | | Źąšåėč’ |ėčźą |ćåėüńźą’ |ąāņīķīģķūé|īįėąńņü (1 |ćšąäńźą’|ćšąäńźą’ |ģąķńźą’|šīäńźą’| īįėąńņü |Ńąķźņ-|
| | | (1 ēīķą ć. |Źīģč (1|īįėąńņü | īźšóć | ēīķą ć. |īįėąńņü |īįėąńņü |īįėąńņü|īįėąńņü|(1 ēīķą) |Ļåņåš-|
| | |Ļåņšīēąāīäńź)|ēīķą) |(1 ēīķą) | | Āīėīćäą) | |(1 ēīķą) | | | |įóšć |
|Ģķīćīźāąšņčšķūå|Źčšļč÷ķūå | 5,92 | 7,38 | 7,97 | 9,16 | 6,34 | 6,48 | 6,36 | 9,18 | 6,38 | 5,81 | 5,83 |
|ęčėūå äīģą | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,67 | 6,78 | - | 2,22 | 6,97 | 4,88 | 5,02 | 6,07 | 5,80 | - | 5,29 |
|
| |Ļąķåėüķūå | 6,86 | 7,33 | 6,52 | 7,55 | 6,28 | 6,21 | 6,31 | 8,73 | 6,18 | 5,13 | 6,27 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,59 | 6,34 | - | 3,51 | 6,27 | 4,62 | 5,63 | 5,86 | 5,43 | - | 5,93 |
|
| |Ģīķīėčņķūå | 6,14 | 6,42 | 6,69 | 7,70 | 5,78 | 6,44 | 6,38 | 8,75 | 5,58 | 5,28 | 6,14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 5,11 | 5,61 | - | 2,79 | 5,99 | 5,85 | 5,29 | 5,70 | 4,80 | - | 5,66 |
|
| |Ļšī÷čå | 5,62 | 6,92 | 7,07 | 8,14 | 6,06 | 6,02 | 5,84 | 8,78 | 5,96 | 5,42 | 5,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,58 | 6,13 | - | 2,64 | 6,35 | 4,92 | 4,84 | 5,78 | 5,25 | - | 5,03 |
|Ąäģčķčńņšąņčāķūå ēäąķč’ | 5,77 | 6,80 | 7,72 | 10,08 | 5,97 | 6,03 | 6,09 | 7,79 | 5,78 | 5,79 | 5,86 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 4,67 | 5,87 | - | 4,06 | 6,04 | 4,95 | 4,90 | 5,47 | 4,89 | - | 5,04 |
|Īįśåźņū |Äåņńźčå | 5,56 | 6,74 | 7,85 | 10,19 | 6,01 | 6,14 | 5,67 | 8,09 | 5,73 | 5,95 | 5,59 |
|īįšąēīāąķč’ |ńąäū | | | | | | | | | | | |
| | | 5,09 | 5,69 | - | 3,68 | 6,52 | 5,86 | 5,23 | 5,63 | 5,23 | - | 5,48 |
|
| |Ųźīėū | 5,28 | 6,38 | 7,62 | 9,72 | 5,88 | 5,58 | 5,65 | 7,48 | 5,65 | 5,83 | 5,45 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,63 | 5,67 | - | 3,79 | 6,17 | 5,41 | 4,71 | 5,24 | 5,12 | - | 5,05 |
|
| |Ļšī÷čå | 5,47 | 6,63 | 7,78 | 10,03 | 5,97 | 5,95 | 5,66 | 7,89 | 5,70 | 5,91 | 5,56 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 4,92 | 5,68 | - | 3,71 | 6,40 | 5,71 | 5,04 | 5,51 | 5,20 | - | 5,36 |
|Īįśåźņū |Ļīėčźėčķčźč| 6,50 | 7,47 | 8,96 | 10,30 | 6,02 | 6,62 | 6,67 | 8,96 | 6,68 | 6,11 | 6,32 |
|ēäšąāīīõšąķåķč’| | | | | | | | | | | | |
| | | 5,07 | 6,09 | - | 3,03 | 6,08 | 5,34 | 5,38 | 5,82 | 5,61 | - | 5,90 |
|
| |Įīėüķčöū | 7,01 | 7,26 | 8,13 | 8,96 | 6,37 | 6,84 | 6,51 | 8,39 | 6,49 | 6,35 | 6,52 |
|
 01 Ąāćóńņą 2012 ć. (01.08.2012) Ļčńüģī Ģčķšåćčīķą ŠŌ īņ 01 Ąāćóńņą 2012 N 19899-ČĻ/08 <Īį čķäåźńąõ čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč ńņšīčņåėüķī-ģīķņąęķūõ šąįīņ, čķäåźńąõ čēģåķåķč’ ńģåņķīé ńņīčģīńņč ļšīåźņķūõ č čēūńźąņåėüńźčõ šąįīņ č čķūõ čķäåźńąõ ķą III źāąšņąė 2012 ćīäą>
|